<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>cam ev eşyası &#8211; Enerji Sektörü Piyasası Gündemi Haberleri | Enerji Gazetesi</title>
	<atom:link href="https://www.enerjigazetesi.ist/enerji-piyasas%C4%B1/cam-ev-esyasi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.enerjigazetesi.ist</link>
	<description>&#34; Yaşam İçin Enerji İstanbul&#039;dan Doğuyor . . .&#34;</description>
	<lastBuildDate>Fri, 14 Feb 2025 08:13:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.8.15</generator>

<image>
	<url>https://www.enerjigazetesi.ist/wp-content/uploads/2019/09/logo-49x50.png</url>
	<title>cam ev eşyası &#8211; Enerji Sektörü Piyasası Gündemi Haberleri | Enerji Gazetesi</title>
	<link>https://www.enerjigazetesi.ist</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>&#8216;Şişecam&#8217; İlerlemesinin 90&#8217;ıncı Yılını Kutluyor</title>
		<link>https://www.enerjigazetesi.ist/sisecam-ilerlemesinin-90-inci-yilini-kutluyor/</link>
					<comments>https://www.enerjigazetesi.ist/sisecam-ilerlemesinin-90-inci-yilini-kutluyor/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Feb 2025 08:09:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ENERJİ GÜNDEMİ]]></category>
		<category><![CDATA[ENERJİ VERİMLİLİĞİ]]></category>
		<category><![CDATA[cam ambalaj]]></category>
		<category><![CDATA[cam ev eşyası]]></category>
		<category><![CDATA[cam sanayisi]]></category>
		<category><![CDATA[düz cam]]></category>
		<category><![CDATA[şişecam]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.enerjigazetesi.ist/?p=195152</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://www.enerjigazetesi.ist/sisecam-ilerlemesinin-90-inci-yilini-kutluyor/"><img width="300" height="218" src="https://www.enerjigazetesi.ist/wp-content/uploads/2025/02/sisecam-ilerlemesinin-90-yilini-kutluyor-300x218.jpg" alt="&#8216;Şişecam&#8217; İlerlemesinin 90&#8217;ıncı Yılını Kutluyor" align="right" style="margin: 0 0 20px 20px;max-width:100%" /></a><p><strong>Mustafa Kemal Atatürk’ün kurucu vizyonu ve imzası ile 1935 yılında Türkiye İş Bankası tarafından kurulan ve ülkenin acil cam ihtiyaçlarını üretmek için yola çıkan Şişecam 90’ıncı yılını kutluyor. Şişecam, 400 kişi ile başladığı gelişim yolculuğunda; 4 kıtada 45 üretim tesisi ve 24 bini aşkın çalışanıyla ilerlemeye devam ediyor.</strong></p>
<p>Cumhuriyet’in ilk yıllarında, Mustafa Kemal Atatürk’ün kendisine yeten bir ülke ve milli bir cam sanayisi yaratma planlarının en önemli adımlarından olan Şişecam, 90’ıncı yılını kutluyor.</p>
<p><a href="https://www.enerjigazetesi.ist/sisecam-ilerlemesinin-90-inci-yilini-kutluyor/" rel="nofollow">&#8216;Şişecam&#8217; İlerlemesinin 90&#8217;ıncı Yılını Kutluyor | Devamı&gt;&gt;&gt;</a></p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.enerjigazetesi.ist/sisecam-ilerlemesinin-90-inci-yilini-kutluyor/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>&#8216;Şişecam&#8217; 89&#8217;uncu Yaşını Gururla Kutluyor!</title>
		<link>https://www.enerjigazetesi.ist/sisecam-89-uncu-yasini-gururla-kutluyor/</link>
					<comments>https://www.enerjigazetesi.ist/sisecam-89-uncu-yasini-gururla-kutluyor/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Dec 2024 16:45:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ENERJİ GÜNDEMİ]]></category>
		<category><![CDATA[ENERJİ VERİMLİLİĞİ]]></category>
		<category><![CDATA[cam ambalaj]]></category>
		<category><![CDATA[cam ev eşyası]]></category>
		<category><![CDATA[cam sektörü]]></category>
		<category><![CDATA[CareforNext sürdürülebilirlik stratejisi]]></category>
		<category><![CDATA[düz cam]]></category>
		<category><![CDATA[Plant of the Future]]></category>
		<category><![CDATA[şişecam]]></category>
		<category><![CDATA[soda külü]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.enerjigazetesi.ist/?p=193067</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://www.enerjigazetesi.ist/sisecam-89-uncu-yasini-gururla-kutluyor/"><img width="300" height="195" src="https://www.enerjigazetesi.ist/wp-content/uploads/2024/12/sisecam-89-uncu-yasini-gururla-kutluyor-300x195.jpg" alt="&#8216;Şişecam&#8217; 89&#8217;uncu Yaşını Gururla Kutluyor!" align="right" style="margin: 0 0 20px 20px;max-width:100%" /></a><p><strong>Şişecam, 89. kuruluş yıldönümünü büyük bir gurur ve coşkuyla kutluyor. Gelişim yolculuğuna 1935 yılında Paşabahçe’deki üretim tesisiyle başlayan Şişecam, bugün 14 ülkede 45 tesisi ve 24 binden fazla çalışanıyla Türkiye’yi global arenada temsil ediyor.</strong></p>
<p style="text-align: center">
<p>Cam ve kimyasallar sektörlerinin global oyuncusu Şişecam, 89. yılını gururla kutluyor. Üretim yolculuğuna 1935 yılında İstanbul Paşabahçe’de 400 çalışanıyla başlayan Şişecam, bugün 14 ülkede 45 tesisi ve 24 binden fazla çalışanıyla Türkiye&#8217;nin sanayi gücünü global arenada temsil ediyor.</p>
<p><a href="https://www.enerjigazetesi.ist/sisecam-89-uncu-yasini-gururla-kutluyor/" rel="nofollow">&#8216;Şişecam&#8217; 89&#8217;uncu Yaşını Gururla Kutluyor! | Devamı&gt;&gt;&gt;</a></p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.enerjigazetesi.ist/sisecam-89-uncu-yasini-gururla-kutluyor/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Prof. Dr. Kırman &#8216;Yılın Cama Değer Katan İnsanı&#8217; Ödülüne Layık Görüldü</title>
		<link>https://www.enerjigazetesi.ist/prof-dr-kirman-yilin-cama-deger-katan-insani-odulune-layik-goruldu/</link>
					<comments>https://www.enerjigazetesi.ist/prof-dr-kirman-yilin-cama-deger-katan-insani-odulune-layik-goruldu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 May 2023 08:24:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ENERJİ GÜNDEMİ]]></category>
		<category><![CDATA[2023-Yılın Cama Değer Katan İnsanı]]></category>
		<category><![CDATA[cam ambalaj]]></category>
		<category><![CDATA[cam elyaf]]></category>
		<category><![CDATA[cam ev eşyası]]></category>
		<category><![CDATA[cam sanatı]]></category>
		<category><![CDATA[düz cam]]></category>
		<category><![CDATA[global cam sektörü]]></category>
		<category><![CDATA[International Commission on Glass- ICG]]></category>
		<category><![CDATA[Phoenix Award Committee]]></category>
		<category><![CDATA[Uluslararası Cam Komisyonu]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.enerjigazetesi.ist/?p=173966</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://www.enerjigazetesi.ist/prof-dr-kirman-yilin-cama-deger-katan-insani-odulune-layik-goruldu/"><img width="300" height="245" src="https://www.enerjigazetesi.ist/wp-content/uploads/2023/05/prof-dr-kirman-yilin-cama-deger-katan-insani-odulune-layik-goruldu-300x245.jpg" alt="Prof. Dr. Kırman &#8216;Yılın Cama Değer Katan İnsanı&#8217; Ödülüne Layık Görüldü" align="right" style="margin: 0 0 20px 20px;max-width:100%" /></a><p><strong>Şişecam Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Üyesi Prof. Dr. Ahmet Kırman, global cam sektörünün gelişimine yönelik değerli katkıları nedeniyle Phoenix Award Committee tarafından verilen ‘The Glass Person of the Year 2023-Yılın Cama Değer Katan İnsanı’ ödülüne layık görüldü. </strong></p>
<p>Şişecam Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Üyesi Prof. Dr. Ahmet Kırman, global cam sektörünün gelişimine yönelik katkıları nedeniyle her yıl Phoneix Award Committee (Phoneix Ödülü Komitesi) tarafından verilen <strong>‘The Glass Person of the year 2023- Yılın Cama Değer Katan İnsanı’</strong> ödülüne layık görüldü.</p>
<p><a href="https://www.enerjigazetesi.ist/prof-dr-kirman-yilin-cama-deger-katan-insani-odulune-layik-goruldu/" rel="nofollow">Prof. Dr. Kırman &#8216;Yılın Cama Değer Katan İnsanı&#8217; Ödülüne Layık Görüldü | Devamı&gt;&gt;&gt;</a></p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.enerjigazetesi.ist/prof-dr-kirman-yilin-cama-deger-katan-insani-odulune-layik-goruldu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Şişecam 4 Kategoride İhracat Şampiyonu Oldu</title>
		<link>https://www.enerjigazetesi.ist/sisecam-4-kategoride-ihracat-sampiyonu-oldu/</link>
					<comments>https://www.enerjigazetesi.ist/sisecam-4-kategoride-ihracat-sampiyonu-oldu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2022 10:54:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ENERJİ GÜNDEMİ]]></category>
		<category><![CDATA[ENERJİ VERİMLİLİĞİ]]></category>
		<category><![CDATA[cam ambalaj]]></category>
		<category><![CDATA[cam ev eşyası]]></category>
		<category><![CDATA[cam sektörü]]></category>
		<category><![CDATA[cam ve kimyasallar sektörü]]></category>
		<category><![CDATA[Düzcam]]></category>
		<category><![CDATA[Şişecam haberleri]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.enerjigazetesi.ist/?p=166086</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://www.enerjigazetesi.ist/sisecam-4-kategoride-ihracat-sampiyonu-oldu/"><img width="300" height="186" src="https://www.enerjigazetesi.ist/wp-content/uploads/2022/11/sisecam-genel-merkezi-300x186.jpg" alt="Şişecam 4 Kategoride İhracat Şampiyonu Oldu" align="right" style="margin: 0 0 20px 20px;max-width:100%" /></a><p><strong>Cam ve kimyasallar</strong> <strong>sektörlerinin global oyuncusu Şişecam</strong>, Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri İhracatçıları Birliği (ÇCSİB) tarafından bu sene 4’üncüsü düzenlenen ‘İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni’nde 4 kategoride şampiyon oldu.</p>
<p>Şişecam 2021 yılı ihracatçılarının ödüllendirildiği törende <strong>‘Düzcam’, ‘Cam Ev Eşyası’</strong> ve<strong> ‘Cam Ambalaj’</strong> kategorilerinde <strong>‘En Fazla İhracat Yapan Firma’ ödülünü</strong> almaya hak kazandı. Şişecam ayrıca, <strong>‘Düzcam’</strong> kategorisinde <strong>‘İhracatını En Fazla Artıran Firma’</strong> ödülüne de layık görüldü.</p>
<p><a href="https://www.enerjigazetesi.ist/sisecam-4-kategoride-ihracat-sampiyonu-oldu/" rel="nofollow">Şişecam 4 Kategoride İhracat Şampiyonu Oldu | Devamı&gt;&gt;&gt;</a></p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.enerjigazetesi.ist/sisecam-4-kategoride-ihracat-sampiyonu-oldu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Şişecam’ın İlk Çeyrekteki Net Satışları 17 Milyar TL Seviyesine Çıktı</title>
		<link>https://www.enerjigazetesi.ist/sisecamin-ilk-ceyrekteki-net-satislari-17-milyar-tl-seviyesine-cikti/</link>
					<comments>https://www.enerjigazetesi.ist/sisecamin-ilk-ceyrekteki-net-satislari-17-milyar-tl-seviyesine-cikti/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 May 2022 06:13:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ENERJİ GÜNDEMİ]]></category>
		<category><![CDATA[ENERJİ VERİMLİLİĞİ]]></category>
		<category><![CDATA[cam ambalaj]]></category>
		<category><![CDATA[cam ev eşyası]]></category>
		<category><![CDATA[Cam ve kimyasallar sektörleri]]></category>
		<category><![CDATA[Düzcam]]></category>
		<category><![CDATA[Şişecam'dan haberler]]></category>
		<category><![CDATA[uluslararası satışlar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.enerjigazetesi.ist/?p=155181</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://www.enerjigazetesi.ist/sisecamin-ilk-ceyrekteki-net-satislari-17-milyar-tl-seviyesine-cikti/"><img width="300" height="193" src="https://www.enerjigazetesi.ist/wp-content/uploads/2022/05/sisecamin-ilk-ceyrekteki-net-satislari-17-milyar-tl-seviyesine-cikti-2-300x193.jpg" alt="Şişecam’ın İlk Çeyrekteki Net Satışları 17 Milyar TL Seviyesine Çıktı" align="right" style="margin: 0 0 20px 20px;max-width:100%" /></a><p>Şişecam’ın 2022 yılı Ocak-Mart dönemine ilişkin konsolide net satışları 17 milyar TL seviyesine ulaşırken, Türkiye’den yapılan ihracat ile yurt dışı üretimden satışların toplamını ifade eden uluslararası satışların konsolide satışlar içindeki payı ise % 66 seviyesinde gerçekleşti.</p>
<p>İlk çeyrekte 1.4 milyon ton cam üreten Şişecam, bu dönemde 1.2 milyon ton soda külü ve yaklaşık 1 milyon ton endüstriyel hammadde üretimi gerçekleştirdi. <strong>Esnek uygulamaları</strong> ve <strong>köklü yönetişim deneyimi</strong> ile Şişecam küresel ölçekte süregelen ekonomik ve jeopolitik belirsizliklerle dolu bir atmosferde, geçtiğimiz yıl aynı dönemin de üzerinde, güçlü bir <strong>ilk çeyrek finansal performansı</strong>na ulaşmayı başardı.</p>
<p><a href="https://www.enerjigazetesi.ist/sisecamin-ilk-ceyrekteki-net-satislari-17-milyar-tl-seviyesine-cikti/" rel="nofollow">Şişecam’ın İlk Çeyrekteki Net Satışları 17 Milyar TL Seviyesine Çıktı | Devamı&gt;&gt;&gt;</a></p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.enerjigazetesi.ist/sisecamin-ilk-ceyrekteki-net-satislari-17-milyar-tl-seviyesine-cikti/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>&#8216;Şişecam&#8217; Avrupa’daki İlk Cam Ambalaj Tesisinin Temelini Macaristan&#8217;da Attı</title>
		<link>https://www.enerjigazetesi.ist/sisecam-avrupa-daki-ilk-cam-ambalaj-tesisinin-temelini-macaristan-da-atti/</link>
					<comments>https://www.enerjigazetesi.ist/sisecam-avrupa-daki-ilk-cam-ambalaj-tesisinin-temelini-macaristan-da-atti/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Mar 2022 11:47:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ENERJİ GÜNDEMİ]]></category>
		<category><![CDATA[ENERJİ VERİMLİLİĞİ]]></category>
		<category><![CDATA[cam ambalaj]]></category>
		<category><![CDATA[cam ambalaj ergitme teknolojisi]]></category>
		<category><![CDATA[Cam Ambalaj Tesisi]]></category>
		<category><![CDATA[cam elyafı]]></category>
		<category><![CDATA[cam ev eşyası]]></category>
		<category><![CDATA[Düzcam]]></category>
		<category><![CDATA[geri dönüşüm]]></category>
		<category><![CDATA[krom bileşiği]]></category>
		<category><![CDATA[Macaristan]]></category>
		<category><![CDATA[şişecam]]></category>
		<category><![CDATA[soda bileşiği]]></category>
		<category><![CDATA[verimlilik]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.enerjigazetesi.ist/?p=152624</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://www.enerjigazetesi.ist/sisecam-avrupa-daki-ilk-cam-ambalaj-tesisinin-temelini-macaristan-da-atti/"><img width="300" height="200" src="https://www.enerjigazetesi.ist/wp-content/uploads/2022/03/sisecam-avrupa-daki-ilk-cam-ambalaj-tesisinin-temelini-macaristan-da-atti-2-300x200.jpg" alt="&#8216;Şişecam&#8217; Avrupa’daki İlk Cam Ambalaj Tesisinin Temelini Macaristan&#8217;da Attı" align="right" style="margin: 0 0 20px 20px;max-width:100%" /></a><p><strong>Düzcam, cam ev eşyası, cam ambalaj </strong>ve<strong> cam elyafı </strong>gibi camın tüm temel alanları ile soda ve krom bileşiklerini kapsayan iş kollarında küresel bir oyuncu olan Şişecam, Macaristan’ın<strong> Kaposvar şehrinde, 255 milyon Euro’luk yeni yatırımla Avrupa’daki ilk cam ambalaj tesisinin temel atma törenini gerçekleştirdi.</strong><br />
<strong>Macaristan yatırımımızla Avrupa cam ambalaj pazarındaki varlığımızı güçlendirmeyi hedefliyoruz</strong></p>
<p>Temel atma töreninde konuşan <strong>Şişecam Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ahmet </strong>Kırman Şişecam’ın yenilikçi ürünlerini 150’den fazla ülkede müşterileriyle buluştururken, tüm ekosistemi için değer yaratarak büyüdüğünü belirtti.</p>
<p><a href="https://www.enerjigazetesi.ist/sisecam-avrupa-daki-ilk-cam-ambalaj-tesisinin-temelini-macaristan-da-atti/" rel="nofollow">&#8216;Şişecam&#8217; Avrupa’daki İlk Cam Ambalaj Tesisinin Temelini Macaristan&#8217;da Attı | Devamı&gt;&gt;&gt;</a></p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.enerjigazetesi.ist/sisecam-avrupa-daki-ilk-cam-ambalaj-tesisinin-temelini-macaristan-da-atti/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>&#8216;Şişecam&#8217; İtalyan Refrakter Üreticisi Refel’i Satın Alıyor</title>
		<link>https://www.enerjigazetesi.ist/sisecam-italyan-refrakter-ureticisi-refel-i-satin-aliyor/</link>
					<comments>https://www.enerjigazetesi.ist/sisecam-italyan-refrakter-ureticisi-refel-i-satin-aliyor/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Feb 2022 10:21:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ELEKTRİK ENERJİSİ]]></category>
		<category><![CDATA[ENERJİ GÜNDEMİ]]></category>
		<category><![CDATA[ENERJİ VERİMLİLİĞİ]]></category>
		<category><![CDATA[2022 Uluslararası Cam Yılı]]></category>
		<category><![CDATA[Ar-Ge kabiliyeti]]></category>
		<category><![CDATA[cam ambalaj]]></category>
		<category><![CDATA[cam elyafı]]></category>
		<category><![CDATA[cam ev eşyası]]></category>
		<category><![CDATA[Cam fırın yatırımları]]></category>
		<category><![CDATA[Cam sektörü haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[dünya cam piyasası]]></category>
		<category><![CDATA[Düzcam]]></category>
		<category><![CDATA[Prof. Dr. Ahmet Kırman]]></category>
		<category><![CDATA[Refel]]></category>
		<category><![CDATA[refrakter üretimi]]></category>
		<category><![CDATA[satın alma]]></category>
		<category><![CDATA[şişecam]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.enerjigazetesi.ist/?p=150367</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://www.enerjigazetesi.ist/sisecam-italyan-refrakter-ureticisi-refel-i-satin-aliyor/"><img width="300" height="185" src="https://www.enerjigazetesi.ist/wp-content/uploads/2022/02/sisecam-italyan-refrakter-ureticisi-refel-i-satin-aliyor-300x185.jpg" alt="&#8216;Şişecam&#8217; İtalyan Refrakter Üreticisi Refel’i Satın Alıyor" align="right" style="margin: 0 0 20px 20px;max-width:100%" /></a><p>Dünyada, camın tüm alanlarında faaliyet gösteren tek küresel oyuncu olan Şişecam, 2022 Uluslararası Cam Yılı’na cam alanındaki yatırımlarının sürdürülebilirliğini sağlayacak, stratejik bir yatırım hamlesiyle giriyor. Şişecam, cam ergitme fırınlarının yapımında kullanılan, soğuk onarım ve yeni yatırımların planlanan zamana uygun olarak hayata geçebilmesinde stratejik öneme sahip refrakter malzemesi alanında dünyanın önde gelen üreticilerinden İtalyan Refel firmasını satın alıyor.</p>
<p>Bu satın alma ile cam alanındaki yeni yatırımlarını hayata geçirirken<strong> refrakter tedarik süreçleri</strong>nin yönetilmesi konusunda tedarik zincirinin kırılmasına bağlı riskleri bertaraf etmeyi hedefleyen Şişecam, Refel’in mevcut ve muhtemel müşterilerinin <strong>yüksek kaliteli AZS refrakter</strong> ihtiyaçlarını da yakından takip ederek rekabetçi pozisyonunu koruyacak ve müşterilerine<strong> global ölçekte</strong> hizmet vermeyi sürdürecek.</p>
<p><a href="https://www.enerjigazetesi.ist/sisecam-italyan-refrakter-ureticisi-refel-i-satin-aliyor/" rel="nofollow">&#8216;Şişecam&#8217; İtalyan Refrakter Üreticisi Refel’i Satın Alıyor | Devamı&gt;&gt;&gt;</a></p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.enerjigazetesi.ist/sisecam-italyan-refrakter-ureticisi-refel-i-satin-aliyor/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>&#8216;Şişecam&#8217; İhracatta 4 Kategori&#8217;nin Şampiyonu Oldu!</title>
		<link>https://www.enerjigazetesi.ist/sisecam-ihracat-ta-4-kategori-nin-sampiyonu-oldu/</link>
					<comments>https://www.enerjigazetesi.ist/sisecam-ihracat-ta-4-kategori-nin-sampiyonu-oldu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Nov 2021 11:01:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ENERJİ GÜNDEMİ]]></category>
		<category><![CDATA[cam ambalaj]]></category>
		<category><![CDATA[cam elyafı]]></category>
		<category><![CDATA[cam ev eşyası]]></category>
		<category><![CDATA[cam sanayi haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[Cam sektörü haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[ÇCSİB]]></category>
		<category><![CDATA[Düzcam]]></category>
		<category><![CDATA[İhracat Şampiyonları Ödülü]]></category>
		<category><![CDATA[şişecam]]></category>
		<category><![CDATA[soda ve krom bileşikleri]]></category>
		<category><![CDATA[yerli ve milli]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.enerjigazetesi.ist/?p=146568</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://www.enerjigazetesi.ist/sisecam-ihracat-ta-4-kategori-nin-sampiyonu-oldu/"><img width="300" height="157" src="https://www.enerjigazetesi.ist/wp-content/uploads/2021/11/sisecam-ihracat-ta-4-kategori-nin-sampiyonu-oldu-1-300x157.jpg" alt="&#8216;Şişecam&#8217; İhracatta 4 Kategori&#8217;nin Şampiyonu Oldu!" align="right" style="margin: 0 0 20px 20px;max-width:100%" /></a><p>Cam sanayinin yanı sıra soda ve krom bileşiklerini kapsayan kimyasallar alanında küresel bir oyuncu olan Şişecam, Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri İhracatçıları Birliği (ÇCSİB) tarafından gerçekleştirilen ve bu sene 3’üncüsü düzenlenen ‘İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni’nde 4 kategoride ödüle layık görüldü.</p>
<p>Şişecam, <strong>2020 yılı</strong> ihracatçılarının ödüllendirildiği törende, <em><strong>“Düzcam alanında en yüksek ihracat yapan firma”</strong>, <strong>“Cam Ev Eşyası alanında en yüksek ihracat yapan firma”, “Cam Ambalaj alanında en yüksek ihracat yapan firma”</strong></em> oldu.</p>
<p><a href="https://www.enerjigazetesi.ist/sisecam-ihracat-ta-4-kategori-nin-sampiyonu-oldu/" rel="nofollow">&#8216;Şişecam&#8217; İhracatta 4 Kategori&#8217;nin Şampiyonu Oldu! | Devamı&gt;&gt;&gt;</a></p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.enerjigazetesi.ist/sisecam-ihracat-ta-4-kategori-nin-sampiyonu-oldu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Şişecam&#8217;dan Eskişehir’e Yaklaşık 1 Milyar TL’lik Yeni Yatırım!</title>
		<link>https://www.enerjigazetesi.ist/sisecam-dan-eskisehire-yaklasik-1-milyar-tllik-yeni-yatirim/</link>
					<comments>https://www.enerjigazetesi.ist/sisecam-dan-eskisehire-yaklasik-1-milyar-tllik-yeni-yatirim/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Nov 2021 10:22:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ENERJİ GÜNDEMİ]]></category>
		<category><![CDATA[ENERJİ VERİMLİLİĞİ]]></category>
		<category><![CDATA[cam ambalaj]]></category>
		<category><![CDATA[cam ambalaj fırın yatırımı]]></category>
		<category><![CDATA[cam ambalaj üretim üssü]]></category>
		<category><![CDATA[cam ambalaj üretimi]]></category>
		<category><![CDATA[cam elyafı]]></category>
		<category><![CDATA[cam ev eşyası]]></category>
		<category><![CDATA[Düzcam]]></category>
		<category><![CDATA[eskişehir]]></category>
		<category><![CDATA[otocam]]></category>
		<category><![CDATA[şişecam]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.enerjigazetesi.ist/?p=145249</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://www.enerjigazetesi.ist/sisecam-dan-eskisehire-yaklasik-1-milyar-tllik-yeni-yatirim/"><img width="300" height="169" src="https://www.enerjigazetesi.ist/wp-content/uploads/2021/11/sisecam-dan-eskisehire-yaklasik-1-milyar-tllik-yeni-yatirim-2-300x169.jpg" alt="Şişecam&#8217;dan Eskişehir’e Yaklaşık 1 Milyar TL’lik Yeni Yatırım!" align="right" style="margin: 0 0 20px 20px;max-width:100%" /></a><p><strong>Düzcam, cam ev eşyası, cam ambalaj </strong>ve<strong> cam elyafı</strong> gibi camın tüm temel alanları ile soda ve krom bileşiklerini kapsayan iş kollarında Dünya&#8217;nın önde gelen oyuncularından olan Şişecam, ülkemize değer katan yatırımlarına aralıksız devam ediyor. Eylül ayında Türkiye’de düzcam ve otocam alanlarında 4 milyar TL’lik iki yeni yatırım müjdesi veren Şişecam, Eskişehir’e 1 milyar TL’lik (84 milyon Euro) yeni bir cam ambalaj fırın yatırımı yapma kararı aldı. Şişecam’ın halihazırda dört fırın ile cam ambalaj üretimi gerçekleştirdiği Eskişehir’de hayata geçireceği yıllık 155 bin ton kapasiteli yeni fırın yatırımın 2023 yılı başında tamamlanarak devreye alınması hedefleniyor.</p>
<p><a href="https://www.enerjigazetesi.ist/sisecam-dan-eskisehire-yaklasik-1-milyar-tllik-yeni-yatirim/" rel="nofollow">Şişecam&#8217;dan Eskişehir’e Yaklaşık 1 Milyar TL’lik Yeni Yatırım! | Devamı&gt;&gt;&gt;</a></p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.enerjigazetesi.ist/sisecam-dan-eskisehire-yaklasik-1-milyar-tllik-yeni-yatirim/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Şişecam&#8217;ın Mersin’de Cama Dair Tüm Lojistik Operasyonları Tek Merkezde</title>
		<link>https://www.enerjigazetesi.ist/sisecam-in-mersin-de-cama-dair-tum-lojistik-operasyonlari-tek-merkez-de/</link>
					<comments>https://www.enerjigazetesi.ist/sisecam-in-mersin-de-cama-dair-tum-lojistik-operasyonlari-tek-merkez-de/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Sep 2021 15:57:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ENERJİ GÜNDEMİ]]></category>
		<category><![CDATA[ENERJİ VERİMLİLİĞİ]]></category>
		<category><![CDATA[Arkas Lojistik haberleri]]></category>
