<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Yapay zeka teknolojileri &#8211; Enerji Sektörü Piyasası Gündemi Haberleri | Enerji Gazetesi</title>
	<atom:link href="https://www.enerjigazetesi.ist/enerji-piyasas%C4%B1/yapay-zeka-teknolojileri/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.enerjigazetesi.ist</link>
	<description>&#34; Yaşam İçin Enerji İstanbul&#039;dan Doğuyor . . .&#34;</description>
	<lastBuildDate>Tue, 18 Feb 2025 08:04:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.8.15</generator>

<image>
	<url>https://www.enerjigazetesi.ist/wp-content/uploads/2019/09/logo-49x50.png</url>
	<title>Yapay zeka teknolojileri &#8211; Enerji Sektörü Piyasası Gündemi Haberleri | Enerji Gazetesi</title>
	<link>https://www.enerjigazetesi.ist</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Sorumlu Yapay Zeka Politikası ile Güvenli ve Etik Dönüşüm</title>
		<link>https://www.enerjigazetesi.ist/sorumlu-yapay-zeka-politikasi-ile-guvenli-ve-etik-donusum/</link>
					<comments>https://www.enerjigazetesi.ist/sorumlu-yapay-zeka-politikasi-ile-guvenli-ve-etik-donusum/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Feb 2025 08:00:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ELEKTRİK ENERJİSİ]]></category>
		<category><![CDATA[ENERJİ GÜNDEMİ]]></category>
		<category><![CDATA[YEŞİL TEKNOLOJİ VE BİLİŞİM]]></category>
		<category><![CDATA[Enerjisa Enerji]]></category>
		<category><![CDATA[etik yapay zeka kullanımı]]></category>
		<category><![CDATA[Sorumlu Yapay Zekâ Politikası]]></category>
		<category><![CDATA[Yapay zeka teknolojileri]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.enerjigazetesi.ist/?p=195283</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://www.enerjigazetesi.ist/sorumlu-yapay-zeka-politikasi-ile-guvenli-ve-etik-donusum/"><img width="300" height="169" src="https://www.enerjigazetesi.ist/wp-content/uploads/2025/02/sorumlu-yapay-zeka-politikasi-ile-guvenli-ve-etik-donusum-300x169.jpg" alt="Sorumlu Yapay Zeka Politikası ile Güvenli ve Etik Dönüşüm" align="right" style="margin: 0 0 20px 20px;max-width:100%" /></a><p><strong>Operasyonel süreçlerini daha güçlü ve daha verimli hale getirebilmek için teknolojiyi odağına alan Enerjisa Enerji, operasyonlarında kullandığı yapay zekâ teknolojilerinde etik ve sorumlu kullanımı önceliklendiriyor. Süreçleri kolaylaştıran ve verimli hale getiren yapay zeka teknolojilerinin etik, güvenilir ve sorumlu kullanımını garanti altına almak için de ‘Sorumlu Yapay Zekâ Politikası’nı hayata geçiriyor. Bu politika, insan gözetimi, şeffaflık, güvenilirlik ve hesap verebilirlik ilkeleri doğrultusunda yapay zekâ çözümlerinin geliştirilmesini ve uygulanmasını hedefliyor.</strong></p>
<p style="text-align: center">
<p>Türkiye’nin lider elektrik dağıtım, perakende satış, müşteri çözümleri şirketi ve e-mobilite faaliyetleri gösteren şirketi Enerjisa Enerji, yapay zeka alanındaki gelişmeleri geçmişten beri takip ediyor ve iş kollarında başarılı uygulamalar geliştiriyor.</p>
<p><a href="https://www.enerjigazetesi.ist/sorumlu-yapay-zeka-politikasi-ile-guvenli-ve-etik-donusum/" rel="nofollow">Sorumlu Yapay Zeka Politikası ile Güvenli ve Etik Dönüşüm | Devamı&gt;&gt;&gt;</a></p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.enerjigazetesi.ist/sorumlu-yapay-zeka-politikasi-ile-guvenli-ve-etik-donusum/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Yapay Zeka Eğitimi İçin Başvurular Başladı!</title>
		<link>https://www.enerjigazetesi.ist/yapay-zeka-egitimi-icin-basvurular-basladi/</link>
					<comments>https://www.enerjigazetesi.ist/yapay-zeka-egitimi-icin-basvurular-basladi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Oct 2024 16:26:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ENERJİ GÜNDEMİ]]></category>
		<category><![CDATA[YEŞİL TEKNOLOJİ VE BİLİŞİM]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation Campus programı]]></category>
		<category><![CDATA[problem çözme becerileri]]></category>
		<category><![CDATA[samsung]]></category>
		<category><![CDATA[UNDP Türkiye]]></category>
		<category><![CDATA[yapay zeka eğitimi]]></category>
		<category><![CDATA[Yapay Zeka Eğitimleri]]></category>
		<category><![CDATA[Yapay zeka teknolojileri]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.enerjigazetesi.ist/?p=192180</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://www.enerjigazetesi.ist/yapay-zeka-egitimi-icin-basvurular-basladi/"><img width="300" height="300" src="https://www.enerjigazetesi.ist/wp-content/uploads/2024/10/yapay-zeka-egitimi-icin-basvurular-basladi-300x300.jpg" alt="Yapay Zeka Eğitimi İçin Başvurular Başladı!" align="right" style="margin: 0 0 20px 20px;max-width:100%" /></a><p>Samsung ve UNDP Türkiye’nin gençlere yönelik düzenlediği Innovation Campus Programı kapsamında verilecek yeni Yapay Zeka Eğitimi için 11 Ekim 2024 tarihine kadar başvurular kabul ediliyor. Eğitim, iş yaşamına hazırlanan gençlere yapay zeka teknolojilerini kullanarak problem çözme becerileri kazandırmayı hedefliyor.</p>
<p style="text-align: center">
<p>Samsung Electronics’in Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Türkiye iş birliğiyle Türkiye’de bir ilki gerçekleştirerek 2020 yılında başlattığı Innovation Campus Programı’nın 10. dönemi, Yapay Zeka Eğitimiyle başlıyor. Innovation Campus Yapay Zeka Eğitimi, gençleri Endüstri 4.0 çağına hazırlamak ve bu alanda öncü olabilecek gençleri desteklemek amacıyla düzenleniyor.</p>
<p><a href="https://www.enerjigazetesi.ist/yapay-zeka-egitimi-icin-basvurular-basladi/" rel="nofollow">Yapay Zeka Eğitimi İçin Başvurular Başladı! | Devamı&gt;&gt;&gt;</a></p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.enerjigazetesi.ist/yapay-zeka-egitimi-icin-basvurular-basladi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Yapay Zeka ve Enerji Verimliliği Alanında Google ile Stratejik Ortaklık&#8230;</title>
		<link>https://www.enerjigazetesi.ist/yapay-zeka-ve-enerji-verimliligi-alaninda-google-ile-stratejik-ortaklik/</link>
					<comments>https://www.enerjigazetesi.ist/yapay-zeka-ve-enerji-verimliligi-alaninda-google-ile-stratejik-ortaklik/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Mar 2024 11:42:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ENERJİ GÜNDEMİ]]></category>
		<category><![CDATA[ENERJİ VERİMLİLİĞİ]]></category>
		<category><![CDATA[YEŞİL TEKNOLOJİ VE BİLİŞİM]]></category>
		<category><![CDATA[danfoss]]></category>
		<category><![CDATA[Enerji Tasarrufu]]></category>
		<category><![CDATA[Google Al]]></category>
		<category><![CDATA[Google Cloud]]></category>
		<category><![CDATA[manyetik kompresör teknolojisi Turbocor®]]></category>
		<category><![CDATA[Veri Merkezleri]]></category>
		<category><![CDATA[Yapay zeka teknolojileri]]></category>
		<category><![CDATA[yeşil enerji dönüşümü]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.enerjigazetesi.ist/?p=185956</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://www.enerjigazetesi.ist/yapay-zeka-ve-enerji-verimliligi-alaninda-google-ile-stratejik-ortaklik/"><img width="300" height="200" src="https://www.enerjigazetesi.ist/wp-content/uploads/2024/03/yapay-zeka-ve-enerji-verimliligi-alaninda-google-ile-stratejik-ortaklik-300x200.jpg" alt="Yapay Zeka ve Enerji Verimliliği Alanında Google ile Stratejik Ortaklık&#8230;" align="right" style="margin: 0 0 20px 20px;max-width:100%" /></a><p><strong>Danfoss, veri merkezlerinde enerji tasarrufu sağlayan inovatif çözümleri sektörel bazda teşvik etmek amacıyla, Google Al ile stratejik ortaklığa imza attı. Bu anlaşmayla Danfoss, veri merkezlerinin yeşil enerji dönüşümünü hızlandırmayı, sürdürülebilir soğutma sistemlerini yaygınlaştırmayı ve açığa çıkan atık ısının yeniden kullanılmasında sektöre liderlik etmeyi hedefliyor.</strong></p>
<p style="text-align: center">
<p>22-24 Ocak 2024 tarihleri arasında ABD’de gerçekleşen AHR Expo Uluslararası İklimlendirme, Isıtma ve Soğutma Fuarı’nda duyurulan iş birliği, Danimarka&#8217;nın Fredericia kentindeki Net Zero Innovation Hub&#8217;ın kurucuları arasında da yer alan iki şirket arasındaki güçlü bir ortaklığa dayanıyor.</p>
<p><a href="https://www.enerjigazetesi.ist/yapay-zeka-ve-enerji-verimliligi-alaninda-google-ile-stratejik-ortaklik/" rel="nofollow">Yapay Zeka ve Enerji Verimliliği Alanında Google ile Stratejik Ortaklık&#8230; | Devamı&gt;&gt;&gt;</a></p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.enerjigazetesi.ist/yapay-zeka-ve-enerji-verimliligi-alaninda-google-ile-stratejik-ortaklik/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Üretimde Rekabetin Anahtarı Otonom Sistemler ile Mümkün</title>
		<link>https://www.enerjigazetesi.ist/uretimde-rekabetin-anahtari-otonom-sistemler-ile-mumkun/</link>
					<comments>https://www.enerjigazetesi.ist/uretimde-rekabetin-anahtari-otonom-sistemler-ile-mumkun/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alperen ERTAŞ]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Jul 2022 12:00:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ENERJİ GÜNDEMİ]]></category>
		<category><![CDATA[YEŞİL TEKNOLOJİ VE BİLİŞİM]]></category>
		<category><![CDATA[dijital dönüşüm]]></category>
		<category><![CDATA[endüstri sektörü]]></category>
		<category><![CDATA[endüstriyel dijital dönüşüm]]></category>
		<category><![CDATA[otonom sistemler]]></category>
		<category><![CDATA[üretim ve verimlilik]]></category>
		<category><![CDATA[Yapay zeka teknolojileri]]></category>
		<category><![CDATA[yapay zekalı otonom sistemler]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.enerjigazetesi.ist/?p=159028</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://www.enerjigazetesi.ist/uretimde-rekabetin-anahtari-otonom-sistemler-ile-mumkun/"><img width="300" height="198" src="https://www.enerjigazetesi.ist/wp-content/uploads/2022/07/uretimde-rekabetin-anahtari-otonom-sistemler-ile-mumkun-300x198.jpg" alt="Üretimde Rekabetin Anahtarı Otonom Sistemler ile Mümkün" align="right" style="margin: 0 0 20px 20px;max-width:100%" /></a><p>Pandemi ile birlikte hız kazanan dijital dönüşüm tüm sektörlerde etkisini gösteriyor. Her alanda geleneksel yöntemlere göre üretim ve verimlilik açısından çok daha avantajlı olan otonom sistemlere geçiş süreci hızlandı. Firmaların rekabet gücünü artırmaları için inovatif bir bakış açısı ile yapay zekalı otonom sistemlere hızlıca entegre olması büyük önem taşıyor.</p>
<p><strong>Teknolojik yeniliklere</strong> açık olanların ve <strong>yatırım yapanların kazanacağı</strong> bir dönemde olduğumuzun altını çizen <em>ZGN Otonom ve Robotik Yönetim Kurulu Başkanı</em><strong> Bülent Doğru,</strong> <em>“Pandemi öncesinde üretim sektöründeki firmalara <strong>yapay zeka teknolojilerini</strong> anlatırken epey zorlanıyorduk.</em></p>
<p><a href="https://www.enerjigazetesi.ist/uretimde-rekabetin-anahtari-otonom-sistemler-ile-mumkun/" rel="nofollow">Üretimde Rekabetin Anahtarı Otonom Sistemler ile Mümkün | Devamı&gt;&gt;&gt;</a></p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.enerjigazetesi.ist/uretimde-rekabetin-anahtari-otonom-sistemler-ile-mumkun/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Endüstride Teknoloji Devrimi&#8230;</title>
		<link>https://www.enerjigazetesi.ist/endustride-teknoloji-devrimi/</link>
					<comments>https://www.enerjigazetesi.ist/endustride-teknoloji-devrimi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 May 2022 11:09:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ELEKTRİK ENERJİSİ]]></category>
		<category><![CDATA[ENERJİ GÜNDEMİ]]></category>
		<category><![CDATA[YEŞİL TEKNOLOJİ VE BİLİŞİM]]></category>
		<category><![CDATA[4. Sanayi devrimi]]></category>
		<category><![CDATA[Bilişim teknolojileri]]></category>
		<category><![CDATA[Endüstri 4.0]]></category>
		<category><![CDATA[teknoloji ve bilişim haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[üretim]]></category>
		<category><![CDATA[Yapay zeka teknolojileri]]></category>
		<category><![CDATA[ZGN Otonom ve Robotik]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.enerjigazetesi.ist/?p=155007</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://www.enerjigazetesi.ist/endustride-teknoloji-devrimi/"><img width="300" height="197" src="https://www.enerjigazetesi.ist/wp-content/uploads/2022/05/endustride-teknoloji-devrimi-2-300x197.jpg" alt="Endüstride Teknoloji Devrimi&#8230;" align="right" style="margin: 0 0 20px 20px;max-width:100%" /></a><p>Bilişim teknolojileri ile tüm yaşamsal mekanizmaları bir araya getirerek çözümler sunma amacıyla başlayan ve 4. Sanayi Devrimi olarak adlandırılan Endüstri 4.0, üretim alanlarında yapay zeka teknolojilerinin kullanılmasını hızlandırdı.</p>
<p>Bugün dünyada yaşanan hızlı teknolojik değişim ve gelişmeler, insanları her alanda <strong>Endüstri 5.0</strong>’ın özelliklerini anlama çabasına yöneltiyor. Bu dönem, teknolojinin dünyanın<strong> sürdürülebilirliğine fayda sağladığı</strong> ve<strong> insanların hayatını daha da kolaylaştıracağı</strong> bir çağ olarak adlandırılıyor.</p>
<p><strong>Endüstride yapay zeka teknolojileri</strong> ile<strong> üretim verimliliği artırılırken</strong>,<strong> insan</strong> ve yaşadığı dünyanın faydalarına da odaklanıldığını belirten, <strong>global</strong> ve <strong>yerli şirketlere</strong> <em>otonom sistemleri çözümleri</em> sunan <em>ZGN Otonom ve Robotik’in CEO</em><strong>’su Özgün Yabalak, </strong><em>“Teknolojinin son yıllardaki hızlı değişimi, birçok alanda <strong>pratik çözüm yöntemleri geliştirilmesi</strong> gereksinimini doğuruyor.</em></p>
<p><a href="https://www.enerjigazetesi.ist/endustride-teknoloji-devrimi/" rel="nofollow">Endüstride Teknoloji Devrimi&#8230; | Devamı&gt;&gt;&gt;</a></p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.enerjigazetesi.ist/endustride-teknoloji-devrimi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>&#8216;Yarını Kodlayanlar&#8217; Projesi&#8217;nde Gençler Yapay Zekayı Sanatla Buluşturdu!</title>
		<link>https://www.enerjigazetesi.ist/yarini-kodlayanlar-projesinde-gencler-yapay-zekayi-sanatla-bulusturdu/</link>
					<comments>https://www.enerjigazetesi.ist/yarini-kodlayanlar-projesinde-gencler-yapay-zekayi-sanatla-bulusturdu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alperen ERTAŞ]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Apr 2022 11:26:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ENERJİ GÜNDEMİ]]></category>
		<category><![CDATA[YEŞİL TEKNOLOJİ VE BİLİŞİM]]></category>
		<category><![CDATA[Tasarım Odaklı Düşünme eğitimi]]></category>
		<category><![CDATA[Yapay zeka teknolojileri]]></category>
		<category><![CDATA[Yapay Zekâ uygulaması]]></category>
		<category><![CDATA[Yarını Kodlayanlar projesi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.enerjigazetesi.ist/?p=153524</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://www.enerjigazetesi.ist/yarini-kodlayanlar-projesinde-gencler-yapay-zekayi-sanatla-bulusturdu/"><img width="300" height="206" src="https://www.enerjigazetesi.ist/wp-content/uploads/2022/04/yarini-kodlayanlar-projesinde-gencler-yapay-zekayi-sanatla-bulusturdu-300x206.jpg" alt="&#8216;Yarını Kodlayanlar&#8217; Projesi&#8217;nde Gençler Yapay Zekayı Sanatla Buluşturdu!" align="right" style="margin: 0 0 20px 20px;max-width:100%" /></a><p><strong>Türkiye Vodafone Vakfı</strong> ve <strong>Habitat Derneği </strong>tarafından hayata geçirilen <strong>“Yarını Kodlayanlar”</strong> projesi, çocuk ve gençleri dijital geleceğe hazırlamaya devam ediyor. Türkiye’nin dört bir yanında <strong>242 bini aşkın</strong> çocuğa ulaşan proje kapsamında, biri ortaokul diğeri ise lise öğrencilerine yönelik olmak üzere eşzamanlı iki online etkinlik düzenlendi. <strong>“Sanat İçin Yapay Zekâ Hackathonu ve Fikir Maratonu”</strong> adıyla düzenlenen etkinliğe toplam da <strong>32 takım</strong> başvurdu.</p>
<p>Lise düzeyindeki öğrencilere yönelik hackathonda, <strong>Arda Uzunoğlu</strong> ve <strong>Alp Deniz Çabuk</strong>’tan oluşan <strong>“Vadidm”</strong> takımı birinci; <strong>İrfan Karabacak, Arda Engiz Sak</strong> ve <strong>Ege Akman</strong>’dan oluşan <strong>“ArtRevolution”</strong> takımı ikinci; <strong>Defne Özer, Ayşe Çulcu</strong> ve<strong> Reyyan Anlı</strong>’dan oluşan <strong>“İlgitech”</strong> takımı üçüncü oldu.</p>
<p><a href="https://www.enerjigazetesi.ist/yarini-kodlayanlar-projesinde-gencler-yapay-zekayi-sanatla-bulusturdu/" rel="nofollow">&#8216;Yarını Kodlayanlar&#8217; Projesi&#8217;nde Gençler Yapay Zekayı Sanatla Buluşturdu! | Devamı&gt;&gt;&gt;</a></p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.enerjigazetesi.ist/yarini-kodlayanlar-projesinde-gencler-yapay-zekayi-sanatla-bulusturdu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>5. Fikir Maratonu&#8217;nda &#8216;Görüş Açısı Kamerası&#8217; Uygulaması 1&#8217;incilik Getirdi</title>
		<link>https://www.enerjigazetesi.ist/5-inci-fikir-maratonunda-gorus-acisi-kamerasi-uygulamasi-1incilik-getirdi/</link>
					<comments>https://www.enerjigazetesi.ist/5-inci-fikir-maratonunda-gorus-acisi-kamerasi-uygulamasi-1incilik-getirdi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Jan 2022 08:52:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ENERJİ GÜNDEMİ]]></category>
		<category><![CDATA[YEŞİL TEKNOLOJİ VE BİLİŞİM]]></category>
		<category><![CDATA[“Görüş Açısı Kamerası” uygulaması]]></category>
		<category><![CDATA[fikir maratonu]]></category>
		<category><![CDATA[görme engelli bireyler]]></category>
		<category><![CDATA[Habitat Derneği]]></category>
		<category><![CDATA[lise öğrencileri]]></category>
		<category><![CDATA[online fikir maratonu]]></category>
		<category><![CDATA[Star Team]]></category>
		<category><![CDATA[Türkiye Vodafone Vakfı]]></category>
		<category><![CDATA[yapay zeka]]></category>
		<category><![CDATA[Yapay zeka teknolojileri]]></category>
		<category><![CDATA[Yarını Kodlayanlar projesi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.enerjigazetesi.ist/?p=149441</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://www.enerjigazetesi.ist/5-inci-fikir-maratonunda-gorus-acisi-kamerasi-uygulamasi-1incilik-getirdi/"><img width="300" height="200" src="https://www.enerjigazetesi.ist/wp-content/uploads/2022/01/5-inci-fikir-maratonunda-gorus-acisi-kamerasi-uygulamasi-1incilik-getirdi-300x200.jpg" alt="5. Fikir Maratonu&#8217;nda &#8216;Görüş Açısı Kamerası&#8217; Uygulaması 1&#8217;incilik Getirdi" align="right" style="margin: 0 0 20px 20px;max-width:100%" /></a><p>Türkiye’nin dört bir yanında <strong>225 bini aşkın</strong> çocuğa ulaşan proje kapsamında düzenlenen online fikir maratonlarının beşincisi <strong>“Yapay Zeka İle Engelleri Kaldırıyoruz” </strong>temasıyla gerçekleştirildi.</p>
<p><strong>Lise öğrencilerinin katılımıyla</strong> düzenlenen etkinlikte, katılımcı takımlar <strong>Yapay Zekâ</strong>’yı kullanarak engelli bireylerin hayatlarını kolaylaştırmak için fikri üretti. Fikir maratonu sürecinde <strong>eğitim</strong> ve <strong>mentorluk oturumlarına</strong> katılan takımlar, <strong>5 ayrı</strong> mentordan<strong> engellilik farkındalığı</strong> üzerine ve <strong>fikirlerini geliştirmeleri</strong> konusunda destek aldı.</p>
<p><a href="https://www.enerjigazetesi.ist/5-inci-fikir-maratonunda-gorus-acisi-kamerasi-uygulamasi-1incilik-getirdi/" rel="nofollow">5. Fikir Maratonu&#8217;nda &#8216;Görüş Açısı Kamerası&#8217; Uygulaması 1&#8217;incilik Getirdi | Devamı&gt;&gt;&gt;</a></p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.enerjigazetesi.ist/5-inci-fikir-maratonunda-gorus-acisi-kamerasi-uygulamasi-1incilik-getirdi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Veri Merkezi İklimlendirme Altyapısında Yapay Zeka ile % 30 Enerji Tasarrufu</title>
		<link>https://www.enerjigazetesi.ist/veri-merkezi-iklimlendirme-altyapisinda-yapay-zeka-ile-yuzde-30-enerji-tasarrufu/</link>
					<comments>https://www.enerjigazetesi.ist/veri-merkezi-iklimlendirme-altyapisinda-yapay-zeka-ile-yuzde-30-enerji-tasarrufu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Oct 2021 10:44:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ELEKTRİK ENERJİSİ]]></category>
		<category><![CDATA[ENERJİ GÜNDEMİ]]></category>
		<category><![CDATA[ENERJİ VERİMLİLİĞİ]]></category>
		<category><![CDATA[Enerji Tasarrufu]]></category>
		<category><![CDATA[enerji tüketimini düşürmek]]></category>
		<category><![CDATA[enerji verimliliği uygulamaları]]></category>
		<category><![CDATA[Güç Kullanım Verimliliği (PUE)]]></category>
		<category><![CDATA[iklimlendirme altyapısı]]></category>
		<category><![CDATA[İklimlendirme sektörü haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[makine öğrenmesi]]></category>
		<category><![CDATA[temiz enerji kullanımı]]></category>
		<category><![CDATA[Vodafone]]></category>
		<category><![CDATA[Yapay zeka teknolojileri]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.enerjigazetesi.ist/?p=144849</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://www.enerjigazetesi.ist/veri-merkezi-iklimlendirme-altyapisinda-yapay-zeka-ile-yuzde-30-enerji-tasarrufu/"><img width="300" height="197" src="https://www.enerjigazetesi.ist/wp-content/uploads/2021/10/veri-merkezi-iklimlendirme-altyapisinda-yapay-zeka-ile-yuzde-30-enerji-tasarrufu-300x197.jpg" alt="Veri Merkezi İklimlendirme Altyapısında Yapay Zeka ile % 30 Enerji Tasarrufu" align="right" style="margin: 0 0 20px 20px;max-width:100%" /></a><p>Türkiye’de hayata geçirdiği enerji verimliliği uygulamalarına bir yenisini daha ekledi. Türkiye’de şebekesinin tamamında %100 yenilenebilir enerji kullanımı ile tüm dünyada operasyonlarından kaynaklı çevresel etkisini yarıya indirmeyi hedefleyen <strong>Vodafone</strong>, veri merkezlerinin enerji tüketiminde ana etkenlerden biri olan iklimlendirme altyapısını optimize etmek için Makine Öğrenmesi ve Yapay Zeka teknolojilerini kullanıyor.</p>
<p>Veri merkezlerinde <strong>Yapay Zekâ Destekli Dijital Termal Yönetim Uygulaması’nı kullanan </strong>şirket,<strong> </strong>bu sayede<strong> Güç Kullanım Verimliliği (PUE)</strong> parametresini<strong> %10</strong> iyileştirirken, iklimlendirme <strong>altyapısında %30 enerji tasarrufu sağlıyor ve Yapay Zekâ ile yılda 8 GWh’in üzerinde tasarruf elde etmiş oluyor.</strong></p>
<p><a href="https://www.enerjigazetesi.ist/veri-merkezi-iklimlendirme-altyapisinda-yapay-zeka-ile-yuzde-30-enerji-tasarrufu/" rel="nofollow">Veri Merkezi İklimlendirme Altyapısında Yapay Zeka ile % 30 Enerji Tasarrufu | Devamı&gt;&gt;&gt;</a></p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.enerjigazetesi.ist/veri-merkezi-iklimlendirme-altyapisinda-yapay-zeka-ile-yuzde-30-enerji-tasarrufu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Garanti BBVA&#8217;nın Yapay Zeka Ekosistemine Katkıları Sürüyor</title>
		<link>https://www.enerjigazetesi.ist/garanti-bbva-nin-yapay-zeka-ekosistemine-katkilari-suruyor/</link>
					<comments>https://www.enerjigazetesi.ist/garanti-bbva-nin-yapay-zeka-ekosistemine-katkilari-suruyor/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Sep 2021 17:00:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ENERJİ GÜNDEMİ]]></category>
		<category><![CDATA[YEŞİL TEKNOLOJİ VE BİLİŞİM]]></category>
		<category><![CDATA[10million.AI projesi]]></category>
		<category><![CDATA[Alchemist Podcast serisi]]></category>
		<category><![CDATA[Garanti BBVA]]></category>
		<category><![CDATA[Global AI Hub]]></category>
		<category><![CDATA[modern dijital teknolojiler]]></category>
		<category><![CDATA[Yapay zeka teknolojileri]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.enerjigazetesi.ist/?p=142349</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://www.enerjigazetesi.ist/garanti-bbva-nin-yapay-zeka-ekosistemine-katkilari-suruyor/"><img width="300" height="190" src="https://www.enerjigazetesi.ist/wp-content/uploads/2021/09/garanti-bbva-nin-yapay-zeka-ekosistemine-katkilari-suruyor-2-300x190.jpeg" alt="Garanti BBVA&#8217;nın Yapay Zeka Ekosistemine Katkıları Sürüyor" align="right" style="margin: 0 0 20px 20px;max-width:100%" /></a><p><strong>Garanti BBVA, bankacılığın geleceğine yön veren yapay zekâ teknolojilerine yatırımlarını ve ülkemizde yapay zekâ ekosistemine katkılarını sürdürürken, İsviçre merkezli Global AI Hub tarafından başlatılan küresel sosyal sorumluluk projesi 10million. AI Yapay Zekâ Eğitim ve Farkındalık seferberliğinin destekçileri arasına katıldı. Projede verilecek eğitimlerle, yapay zeka ve modern dijital teknolojiler alanlarında okuryazarlık ve temel bilgi seviyesi edinilmesiyle birlikte yapay zekâ ekosistemine katkı sağlanması hedefleniyor.</strong></p>
<p>Yapay zekâ teknolojileri bankacılığın geleceğini şekillendirirken, <strong>teknoloji yatırımları</strong> ve dijital bankacılık vizyonuyla sektöründe öncü rol üstlenen Garanti BBVA da ülkemizde yapay zekâ ekosisteminin gelişmesi için katkılarını sürdürüyor.</p>
