<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sermaye Piyasası Kurulu &#8211; Enerji Sektörü Piyasası Gündemi Haberleri | Enerji Gazetesi</title>
	<atom:link href="https://www.enerjigazetesi.ist/enerji-piyasası/sermaye-piyasasi-kurulu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.enerjigazetesi.ist</link>
	<description>&#34; Yaşam İçin Enerji İstanbul&#039;dan Doğuyor . . .&#34;</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Dec 2024 11:53:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.8.13</generator>

<image>
	<url>https://www.enerjigazetesi.ist/wp-content/uploads/2019/09/logo-49x50.png</url>
	<title>Sermaye Piyasası Kurulu &#8211; Enerji Sektörü Piyasası Gündemi Haberleri | Enerji Gazetesi</title>
	<link>https://www.enerjigazetesi.ist</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>&#8216;ŞA-RA Enerji&#8217; 40 Yıllık Gücünü Halka Arzla Geleceğe Taşıyacak</title>
		<link>https://www.enerjigazetesi.ist/sa-ra-enerji-40-yillik-gucunu-halka-arzla-gelecege-tasimaya-hazirlaniyor/</link>
					<comments>https://www.enerjigazetesi.ist/sa-ra-enerji-40-yillik-gucunu-halka-arzla-gelecege-tasimaya-hazirlaniyor/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Dec 2024 11:52:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ELEKTRİK ENERJİSİ]]></category>
		<category><![CDATA[ENERJİ GÜNDEMİ]]></category>
		<category><![CDATA[enerji nakil hatları]]></category>
		<category><![CDATA[halka arz başvurusu]]></category>
		<category><![CDATA[İletim Hattı Projesi]]></category>
		<category><![CDATA[ŞA-RA Enerji]]></category>
		<category><![CDATA[Sermaye Piyasası Kurulu]]></category>
		<category><![CDATA[SPK]]></category>
		<category><![CDATA[trafo ve şalt merkezleri]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.enerjigazetesi.ist/?p=193698</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://www.enerjigazetesi.ist/sa-ra-enerji-40-yillik-gucunu-halka-arzla-gelecege-tasimaya-hazirlaniyor/"><img width="300" height="173" src="https://www.enerjigazetesi.ist/wp-content/uploads/2024/12/sa-ra-enerji-40-yillik-gucunu-halka-arzla-gelecege-tasimaya-hazirlaniyor-300x173.jpg" alt="&#8216;ŞA-RA Enerji&#8217; 40 Yıllık Gücünü Halka Arzla Geleceğe Taşıyacak" align="right" style="margin: 0 0 20px 20px;max-width:100%" /></a><p><strong>Türkiye sanayi ve enerji sektörünün öncü şirketlerinden ŞA-RA Enerji, 40. yılını kutlamaya hazırlandığı bu özel dönemde, büyüme hedefleri doğrultusunda Sermaye Piyasası Kurulu’na (SPK) halka arz başvurusunda bulunduğunu duyurdu.</strong></p>
<p style="text-align: center">
<p>Sanayi ve enerji sektörünün öncü şirketlerinden ŞA-RA Enerji, 40 yıllık başarı hikayesini daha ileri taşımak ve sürdürülebilir büyüme hedefleri doğrultusunda Sermaye Piyasası Kurulu’na (SPK) halka arz için resmi başvurusunu yaptı. Bugüne kadar enerji nakil hatlarından trafo ve şalt merkezlerine, telekomünikasyon projelerinden oto korkuluk sistemlerine kadar geniş bir alanda faaliyet gösteren ŞA-RA Enerji, halka arz ile ulusal ve uluslararası büyüme hedeflerine ivme kazandırmayı amaçlıyor.</p>
<p><a href="https://www.enerjigazetesi.ist/sa-ra-enerji-40-yillik-gucunu-halka-arzla-gelecege-tasimaya-hazirlaniyor/" rel="nofollow">&#8216;ŞA-RA Enerji&#8217; 40 Yıllık Gücünü Halka Arzla Geleceğe Taşıyacak | Devamı&gt;&gt;&gt;</a></p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.enerjigazetesi.ist/sa-ra-enerji-40-yillik-gucunu-halka-arzla-gelecege-tasimaya-hazirlaniyor/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Alfa Solar’ın Halka Arz Başvurusuna Onay Verildi</title>
		<link>https://www.enerjigazetesi.ist/alfa-solarin-halka-arz-basvurusuna-onay-verildi/</link>
					<comments>https://www.enerjigazetesi.ist/alfa-solarin-halka-arz-basvurusuna-onay-verildi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Nov 2022 14:42:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ENERJİ GÜNDEMİ]]></category>
		<category><![CDATA[GÜNEŞ ENERJİSİ]]></category>
		<category><![CDATA[Alfa Solar]]></category>
		<category><![CDATA[Alfa Solar Enerji]]></category>
		<category><![CDATA[alfas]]></category>
		<category><![CDATA[BİST]]></category>
		<category><![CDATA[Borsa İstanbul]]></category>
		<category><![CDATA[deniz yatırımı]]></category>
		<category><![CDATA[güneş enerjisi sektörü]]></category>
		<category><![CDATA[güneş paneli üreticisi]]></category>
		<category><![CDATA[halka arz]]></category>
		<category><![CDATA[Onay]]></category>
		<category><![CDATA[Sermaye Piyasası Kurulu]]></category>
		<category><![CDATA[SPK]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.enerjigazetesi.ist/?p=162478</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://www.enerjigazetesi.ist/alfa-solarin-halka-arz-basvurusuna-onay-verildi/"><img width="300" height="277" src="https://www.enerjigazetesi.ist/wp-content/uploads/2022/11/alfa-solarin-halka-arz-basvurusuna-onay-verildi-300x277.jpg" alt="Alfa Solar’ın Halka Arz Başvurusuna Onay Verildi" align="right" style="margin: 0 0 20px 20px;max-width:100%" /></a><p><strong>Alfa Solar Enerji</strong>, pay başına 58,50 liradan halka arz başvurusu yapmış olup Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Alfa Solar’ın halka arz başvurusuna onay verdi.</p>
<p>Kuruluşun halka arzında <strong>Deniz Yatırım Menkul Kıymetler</strong> liderliğinde <strong>09-11 Kasım 2022</strong> tarihlerinde <strong>58,50 lira</strong>&#8216;dan talep toplanacak.</p>
<p><strong>Güneş paneli üreticisi</strong> Alfa Solar’ın halka arzında halka açıklık oranı <strong>% 20</strong> olarak belirlenmiş olup halka arz büyüklüğü ise <strong>538 milyon lira</strong> olacak.</p>
<p><a href="https://www.enerjigazetesi.ist/alfa-solarin-halka-arz-basvurusuna-onay-verildi/" rel="nofollow">Alfa Solar’ın Halka Arz Başvurusuna Onay Verildi | Devamı&gt;&gt;&gt;</a></p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.enerjigazetesi.ist/alfa-solarin-halka-arz-basvurusuna-onay-verildi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>&#8216;Consus Enerji&#8217; 14-15 Nisan Tarihlerinde Halka Arz Ediliyor</title>
		<link>https://www.enerjigazetesi.ist/consus-enerji-14-15-nisan-tarihlerinde-halka-arz-ediliyor/</link>
					<comments>https://www.enerjigazetesi.ist/consus-enerji-14-15-nisan-tarihlerinde-halka-arz-ediliyor/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Apr 2022 17:30:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[BİYOKÜTLE & BiYOGAZ ENERJİSİ]]></category>
		<category><![CDATA[ELEKTRİK ENERJİSİ]]></category>
		<category><![CDATA[ENERJİ GÜNDEMİ]]></category>
		<category><![CDATA[biyokütle sektörü]]></category>
		<category><![CDATA[Consus Enerji]]></category>
		<category><![CDATA[enerjü üretimi]]></category>
		<category><![CDATA[Global Yatırım Holding]]></category>
		<category><![CDATA[halka arz]]></category>
		<category><![CDATA[Sermaye Piyasası Kurulu]]></category>
		<category><![CDATA[SPK]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.enerjigazetesi.ist/?p=153975</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://www.enerjigazetesi.ist/consus-enerji-14-15-nisan-tarihlerinde-halka-arz-ediliyor/"><img width="300" height="201" src="https://www.enerjigazetesi.ist/wp-content/uploads/2022/04/consus-enerji-14-15-nisan-tarihlerinde-halka-arz-ediliyor-1-300x201.jpg" alt="&#8216;Consus Enerji&#8217; 14-15 Nisan Tarihlerinde Halka Arz Ediliyor" align="right" style="margin: 0 0 20px 20px;max-width:100%" /></a><p>Global Yatırım Holding iştiraki Consus Enerji’nin halka arzına yönelik Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) son yapılan toplantısında halka arz için onay alındı.</p>
<p><strong>Consus Enerji</strong>, nominal hisse başına <strong>4.50 TL</strong> fiyatla <strong>14-15 Nisan 2022</strong> tarihlerinde borsada <strong>satış &#8211; sabit fiyatla talep toplama</strong> ve <strong>eşit dağıtım</strong> yöntemiyle <strong>halka arz</strong> edilecek.</p>
<p>İş modelleri ile karbon sınırlamaları kapsamında müşterilerine rekabetçilik kazandıracak olan Consus Enerji <strong>biyokütleden elektrik üretimi</strong> alanında yatırım yapan <strong>Türkiye’nin sayılı şirketleri arasında</strong> yer alıyor.</p>
<p><a href="https://www.enerjigazetesi.ist/consus-enerji-14-15-nisan-tarihlerinde-halka-arz-ediliyor/" rel="nofollow">&#8216;Consus Enerji&#8217; 14-15 Nisan Tarihlerinde Halka Arz Ediliyor | Devamı&gt;&gt;&gt;</a></p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.enerjigazetesi.ist/consus-enerji-14-15-nisan-tarihlerinde-halka-arz-ediliyor/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>&#8216;Consus Enerji&#8217;nin Halka Arzına SPK’dan Onay Geldi</title>
		<link>https://www.enerjigazetesi.ist/consus-enerji-nin-halka-arzi-na-spk-dan-onay-geldi/</link>
					<comments>https://www.enerjigazetesi.ist/consus-enerji-nin-halka-arzi-na-spk-dan-onay-geldi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Apr 2022 09:13:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[BİYOKÜTLE & BiYOGAZ ENERJİSİ]]></category>
		<category><![CDATA[ELEKTRİK ENERJİSİ]]></category>
		<category><![CDATA[ENERJİ GÜNDEMİ]]></category>
		<category><![CDATA[GÜNEŞ ENERJİSİ]]></category>
		<category><![CDATA[Borsa İstanbul A.Ş.]]></category>
		<category><![CDATA[Consus Enerji]]></category>
		<category><![CDATA[dağıtık enerji]]></category>
		<category><![CDATA[enerji hizmet firması (ESCo)]]></category>
		<category><![CDATA[Global Yatırım Holding]]></category>
		<category><![CDATA[halka arz]]></category>
		<category><![CDATA[halka arz fiyatı]]></category>
		<category><![CDATA[hisse satışı]]></category>
		<category><![CDATA[kojenerasyon]]></category>
		<category><![CDATA[kojenerasyon tesisi]]></category>
		<category><![CDATA[Sermaye Piyasası Kurulu]]></category>
		<category><![CDATA[SPK]]></category>
		<category><![CDATA[trijenerasyon]]></category>
		<category><![CDATA[Trijenerasyon tesisi]]></category>
		<category><![CDATA[yap-işlet modeli]]></category>
		<category><![CDATA[yenilenebilir enerji]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.enerjigazetesi.ist/?p=153837</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://www.enerjigazetesi.ist/consus-enerji-nin-halka-arzi-na-spk-dan-onay-geldi/"><img width="300" height="199" src="https://www.enerjigazetesi.ist/wp-content/uploads/2022/04/consus-enerjinin-halka-arzina-spkdan-onay-geldi-1-300x199.jpg" alt="&#8216;Consus Enerji&#8217;nin Halka Arzına SPK’dan Onay Geldi" align="right" style="margin: 0 0 20px 20px;max-width:100%" /></a><p><strong>Türkiye’nin yenilenebilir enerji ve dağıtık enerji alanındaki öncü firmalarından olan Consus Enerji halka arz oluyor. Sermaye Piyasası Kurulu’nun gerçekleştirdiği son toplantıda halka açılma için onay alan Consus Enerji, nominal hisse başına 4.50 TL fiyatla 14-15 Nisan 2022 tarihlerinde borsada satış ve eşit dağıtım yöntemiyle halka arz edilecek.</strong></p>
<p>Türkiye’nin yenilenebilir enerji ve dağıtık enerji alanındaki öncü firmalarından olan ve <strong>Global Yatırım Holding</strong> iştiraki Consus Enerji’nin halka arzına onay geldi. Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) son gerçekleştirdiği toplantıda <strong>halka açılma</strong> için onay alan Consus Enerji, nominal hisse başına <strong>4.50 TL</strong> fiyatla <strong>14-15 Nisan 2022</strong> tarihlerinde borsada <strong>satış &#8211; sabit fiyatla</strong> talep<strong> toplama</strong> ve<strong> eşit dağıtım</strong> yöntemiyle halka arz edilecek.</p>
<p><a href="https://www.enerjigazetesi.ist/consus-enerji-nin-halka-arzi-na-spk-dan-onay-geldi/" rel="nofollow">&#8216;Consus Enerji&#8217;nin Halka Arzına SPK’dan Onay Geldi | Devamı&gt;&gt;&gt;</a></p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.enerjigazetesi.ist/consus-enerji-nin-halka-arzi-na-spk-dan-onay-geldi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>&#8216;Biotrend Enerji&#8217; 19-20-21 Nisan&#8217;da Halka Arz Ediliyor!</title>
		<link>https://www.enerjigazetesi.ist/biotrend-enerji-19-20-21-nisanda-halka-arz-ediliyor/</link>
					<comments>https://www.enerjigazetesi.ist/biotrend-enerji-19-20-21-nisanda-halka-arz-ediliyor/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Apr 2021 11:50:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[BİYOKÜTLE & BiYOGAZ ENERJİSİ]]></category>
		<category><![CDATA[ELEKTRİK ENERJİSİ]]></category>
		<category><![CDATA[ENERJİ GÜNDEMİ]]></category>
		<category><![CDATA[Atıktan Elektrik Üretimi]]></category>
		<category><![CDATA[Biotrend Çevre ve Enerji Yatırımları A.Ş.]]></category>
		<category><![CDATA[Biotrend Enerji haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[biyogaz ve biyokütle santrali haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[Davut Doğan]]></category>
		<category><![CDATA[Doğanlar Yatırım Holding haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[entegre atık yönetimi]]></category>
		<category><![CDATA[halka arz]]></category>
		<category><![CDATA[halka arz fiyatı]]></category>
		<category><![CDATA[izahname onayı]]></category>
		<category><![CDATA[Sermaye Piyasası Kurulu]]></category>
		<category><![CDATA[sürdürülebilir çevre haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[sürdürülebilir yaşam haberleri]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.enerjigazetesi.ist/?p=133380</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://www.enerjigazetesi.ist/biotrend-enerji-19-20-21-nisanda-halka-arz-ediliyor/"><img width="300" height="209" src="https://www.enerjigazetesi.ist/wp-content/uploads/2021/04/biotrend-enerji-19-20-21-nisanda-halka-arz-ediliyor-2-300x209.jpg" alt="&#8216;Biotrend Enerji&#8217; 19-20-21 Nisan&#8217;da Halka Arz Ediliyor!" align="right" style="margin: 0 0 20px 20px;max-width:100%" /></a><p><strong>Doğanlar Yatırım Holding’in enerji iştiraki Biotrend Enerji’nin halka arz başvurusu Sermaye Piyasası Kurulu’nca onaylandı. </strong>Doğanlar Yatırım Holding A.Ş.’nin enerji iştiraki Biotrend Çevre ve Enerji Yatırımları A.Ş. Sermaye Piyasası Kurulu’ndan izahname onayını aldı.<br />
<strong>Halka Arz Fiyatı 16,50-18,00 TL Aralığında Belirlenecek</strong></p>
<p>Biotrend halka arzında fiyat aralığı <strong>16,50 TL &#8211; 18,00 TL</strong> olarak belirlendi. Bu fiyat aralığı ile ek satışın gerçekleşmesi durumunda halka arz büyüklüğü <strong>688-750 Milyon TL</strong> büyüklüğünde olacak.</p>
<p><a href="https://www.enerjigazetesi.ist/biotrend-enerji-19-20-21-nisanda-halka-arz-ediliyor/" rel="nofollow">&#8216;Biotrend Enerji&#8217; 19-20-21 Nisan&#8217;da Halka Arz Ediliyor! | Devamı&gt;&gt;&gt;</a></p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.enerjigazetesi.ist/biotrend-enerji-19-20-21-nisanda-halka-arz-ediliyor/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Naturelgaz’ın Halka Arzına SPK’dan Onay Geldi</title>
		<link>https://www.enerjigazetesi.ist/naturelgazin-halka-arzina-spkdan-onay-geldi/</link>
					<comments>https://www.enerjigazetesi.ist/naturelgazin-halka-arzina-spkdan-onay-geldi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Mar 2021 15:42:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DOĞALGAZ ENERJİSİ]]></category>
		<category><![CDATA[ENERJİ GÜNDEMİ]]></category>
		<category><![CDATA[CNG]]></category>
		<category><![CDATA[CNG istasyonu]]></category>
		<category><![CDATA[cng sektörü piyasası haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[enerji sektörü haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[Global Yatırım Holding]]></category>
		<category><![CDATA[halka arz]]></category>
		<category><![CDATA[halka arz fiyatı]]></category>
		<category><![CDATA[LNG]]></category>
		<category><![CDATA[LNG sektörü piyasası haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[Naturelgaz haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[Naturelgaz'dan haberler]]></category>
		<category><![CDATA[Oto CNG]]></category>
		<category><![CDATA[Oto CNG istasyonları]]></category>
		<category><![CDATA[Sermaye Piyasası Kurulu]]></category>
		<category><![CDATA[Socar Turkey LNG Satış A.Ş.]]></category>
		<category><![CDATA[SPK haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[Taşımalı doğalgaz pazarı sektörü haberleri]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.enerjigazetesi.ist/?p=131575</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://www.enerjigazetesi.ist/naturelgazin-halka-arzina-spkdan-onay-geldi/"><img width="300" height="170" src="https://www.enerjigazetesi.ist/wp-content/uploads/2021/03/naturelgazin-halka-arzina-spkdan-onay-geldi-2-300x170.jpg" alt="Naturelgaz’ın Halka Arzına SPK’dan Onay Geldi" align="right" style="margin: 0 0 20px 20px;max-width:100%" /></a><p><strong>Taşımalı doğalgaz pazarının lideri ve Global Yatırım Holding iştiraki Naturelgaz halka arz oluyor. Sermaye Piyasası Kurulu’nun gerçekleştirdiği son toplantıda halka açılma için onay alan Naturelgaz, 8,50 TL fiyatla 25-26 Mart tarihlerinde talep toplanarak halka arz edilecek.</strong></p>
<p><strong>Taşımalı doğal gaz pazarı</strong>nın lideri ve <strong>Global Yatırım Holding</strong> iştiraki <strong>Naturelgaz</strong> 2021 yılının ilk halka arz edilen enerji şirketi oluyor. Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) son gerçekleştirdiği toplantıda halka açılma için onay alan Naturelgaz,<strong> 8,50 TL</strong> fiyatla <strong>25-26 Mart 2021</strong> tarihlerinde talep toplanarak halka arz edilecek.</p>
<p><a href="https://www.enerjigazetesi.ist/naturelgazin-halka-arzina-spkdan-onay-geldi/" rel="nofollow">Naturelgaz’ın Halka Arzına SPK’dan Onay Geldi | Devamı&gt;&gt;&gt;</a></p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.enerjigazetesi.ist/naturelgazin-halka-arzina-spkdan-onay-geldi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>&#8216;Aydem Yenilenebilir Enerji&#8217; Halka Arz İçin SPK’ya Başvuru Yaptı</title>
		<link>https://www.enerjigazetesi.ist/aydem-yenilenebilir-enerji-halka-arz-icin-spkya-basvuru-yapti/</link>
					<comments>https://www.enerjigazetesi.ist/aydem-yenilenebilir-enerji-halka-arz-icin-spkya-basvuru-yapti/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2021 11:34:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[BİYOKÜTLE & BiYOGAZ ENERJİSİ]]></category>
		<category><![CDATA[ELEKTRİK ENERJİSİ]]></category>
		<category><![CDATA[ENERJİ GÜNDEMİ]]></category>
		<category><![CDATA[HES & HİDROELEKTRİK SANTRALİ]]></category>
		<category><![CDATA[JEOTERMAL ENERJİ]]></category>
		<category><![CDATA[RÜZGAR ENERJİSİ & RES]]></category>
		<category><![CDATA[Aydem Enerji haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[Aydem Enerji'den haberler]]></category>
		<category><![CDATA[Aydem Yenilenebilir Enerji]]></category>
		<category><![CDATA[Aydem Yenilenebilir Enerji A.Ş.]]></category>
		<category><![CDATA[Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi]]></category>
		<category><![CDATA[çöp gazı santrali]]></category>
		<category><![CDATA[elektrik enerjisi sektörü piyasası haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[enerji sektörü piyasası haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[Great Place To Work® (Harika İş Yeri) Sertifikası]]></category>
		<category><![CDATA[halka arz]]></category>
		<category><![CDATA[halka arz hazırlıkları]]></category>
		<category><![CDATA[halka arz süreci]]></category>
		<category><![CDATA[hibrit üretim tesisi]]></category>
		<category><![CDATA[hibrit üretim tesisi yatırımları]]></category>
		<category><![CDATA[hidroelektrik]]></category>
		<category><![CDATA[jeotermal]]></category>
		<category><![CDATA[rüzgar]]></category>
		<category><![CDATA[Sermaye Piyasası Kurulu]]></category>
		<category><![CDATA[sürdürülebilir yaşam haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[temiz ve yenilenebilir enerji haberleri]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.enerjigazetesi.ist/?p=129956</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://www.enerjigazetesi.ist/aydem-yenilenebilir-enerji-halka-arz-icin-spkya-basvuru-yapti/"><img width="300" height="188" src="https://www.enerjigazetesi.ist/wp-content/uploads/2021/02/aydem-yenilenebilir-enerji-halka-arz-icin-spkya-basvuru-yapti-2-300x188.jpg" alt="&#8216;Aydem Yenilenebilir Enerji&#8217; Halka Arz İçin SPK’ya Başvuru Yaptı" align="right" style="margin: 0 0 20px 20px;max-width:100%" /></a><p><strong>Türkiye’nin sadece yenilenebilir kaynaklardan enerji üreten en büyük şirketi Aydem Yenilenebilir Enerji A.Ş., halka arz hazırlıkları kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu&#8217;na başvurusunu yaptı.</strong></p>
<p>Türkiye’nin en büyük entegre enerji şirketlerinden Aydem Enerji’nin yenilenebilir alanında faaliyet gösteren ve portföyü <strong>% 100 yenilenebilir kaynaklardan</strong> oluşan iştiraki Aydem Yenilenebilir Enerji, paylarının halka arzı için <strong>Sermaye Piyasası Kurulu</strong>’na başvurdu. Türkiye geneline yayılmış, <strong>25 modern</strong> yenilenebilir enerji santrali ile <strong>1.020 MW</strong> kurulu güce ulaşarak yıllık brüt <strong>3,2 TWh*</strong> enerji üreten Aydem Yenilenebilir Enerji A.Ş.’nin <strong>halka arz</strong>ında konsorsiyum liderliğini <strong>Garanti Yatırım</strong>, <strong>İş Yatırım, Türkiye Kalkınma</strong> ve <strong>Yatırım Bankası</strong> ile <strong>Yapı Kredi Yatırım</strong> üstlenecek.</p>
<p><a href="https://www.enerjigazetesi.ist/aydem-yenilenebilir-enerji-halka-arz-icin-spkya-basvuru-yapti/" rel="nofollow">&#8216;Aydem Yenilenebilir Enerji&#8217; Halka Arz İçin SPK’ya Başvuru Yaptı | Devamı&gt;&gt;&gt;</a></p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.enerjigazetesi.ist/aydem-yenilenebilir-enerji-halka-arz-icin-spkya-basvuru-yapti/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>&#8216;Aydem Yenilenebilir Enerji&#8217; Halka Arz İçin Başvuru Yaptı</title>
		<link>https://www.enerjigazetesi.ist/aydem-yenilenebilir-enerji-halka-arz-icin-basvuru-yapti/</link>
					<comments>https://www.enerjigazetesi.ist/aydem-yenilenebilir-enerji-halka-arz-icin-basvuru-yapti/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Aug 2020 12:53:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[BİYOKÜTLE & BiYOGAZ ENERJİSİ]]></category>
		<category><![CDATA[ELEKTRİK ENERJİSİ]]></category>
		<category><![CDATA[ENERJİ GÜNDEMİ]]></category>
		<category><![CDATA[HES & HİDROELEKTRİK SANTRALİ]]></category>
		<category><![CDATA[JEOTERMAL ENERJİ]]></category>
		<category><![CDATA[RÜZGAR ENERJİSİ & RES]]></category>
		<category><![CDATA[Aydem Enerji]]></category>
		<category><![CDATA[Aydem Yenilenebilir Enerji]]></category>
		<category><![CDATA[Aydem Yenilenebilir Enerji A.Ş.]]></category>
		<category><![CDATA[çöp gazından elektrik üretimi]]></category>
		<category><![CDATA[elektrik enerjisi üretimi]]></category>
		<category><![CDATA[enerji sektörü piyasası haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[halka arz]]></category>
		<category><![CDATA[hes haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[hidroelektrik santrali haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[izahname onayı]]></category>
		<category><![CDATA[jeotermal enerji sektörü piyasası haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[rüzgar enerjisi sektörü piyasası haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[Sermaye Piyasası Kurulu]]></category>
		<category><![CDATA[Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)]]></category>
		<category><![CDATA[Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) başvurusu]]></category>
		<category><![CDATA[sürdürülebilir kalkınma hedefleri]]></category>
		<category><![CDATA[sürdürülebilir yaşam haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[temiz ve yenilenebilir enerji haberleri]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.enerjigazetesi.ist/?p=118639</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://www.enerjigazetesi.ist/aydem-yenilenebilir-enerji-halka-arz-icin-basvuru-yapti/"><img width="300" height="189" src="https://www.enerjigazetesi.ist/wp-content/uploads/2020/08/aydem-yenilenebilir-enerji-halka-arz-icin-basvuru-yapti-1-300x189.jpg" alt="&#8216;Aydem Yenilenebilir Enerji&#8217; Halka Arz İçin Başvuru Yaptı" align="right" style="margin: 0 0 20px 20px;max-width:100%" /></a><p>40 yıla varan geçmişi ve sektöre kazandırdığı ilklerle Türkiye’de enerji sektörünün öncü ve lider oyuncuları arasında yer alan Aydem Enerji’nin yenilenebilir enerji alanında faaliyet gösteren iştiraki Aydem Yenilenebilir Enerji A.Ş., şirket paylarının halka arzı kapsamında izahname onayı için Sermaye Piyasası Kurulu’na (SPK) başvurusunu gerçekleştirdi.</p>
<p><strong>Aydem Enerji</strong>’nin <strong>yenilenebilir enerji</strong> alanında faaliyet gösteren iştiraki <strong>Aydem Yenilenebilir Enerji</strong>, halka arz için <strong>Sermaye Piyasası Kurulu</strong>’na başvurdu. <strong>Halka arzın konsorsiyum liderliği</strong>ni <em>Garanti Yatırım, İş Yatırım, Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası</em> ile <em>Yapı Kredi Yatırım</em> üstlenecek.</p>
<p><a href="https://www.enerjigazetesi.ist/aydem-yenilenebilir-enerji-halka-arz-icin-basvuru-yapti/" rel="nofollow">&#8216;Aydem Yenilenebilir Enerji&#8217; Halka Arz İçin Başvuru Yaptı | Devamı&gt;&gt;&gt;</a></p>
]]></description>
		
