<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Milli enerji &#8211; Enerji Sektörü Piyasası Gündemi Haberleri | Enerji Gazetesi</title>
	<atom:link href="https://www.enerjigazetesi.ist/enerji-piyasası/milli-enerji/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.enerjigazetesi.ist</link>
	<description>&#34; Yaşam İçin Enerji İstanbul&#039;dan Doğuyor . . .&#34;</description>
	<lastBuildDate>Thu, 14 Aug 2025 11:57:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.8.13</generator>

<image>
	<url>https://www.enerjigazetesi.ist/wp-content/uploads/2019/09/logo-49x50.png</url>
	<title>Milli enerji &#8211; Enerji Sektörü Piyasası Gündemi Haberleri | Enerji Gazetesi</title>
	<link>https://www.enerjigazetesi.ist</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Sondaj Operasyonları Artarak Devam Edecek</title>
		<link>https://www.enerjigazetesi.ist/sondaj-operasyonlari-artarak-devam-edecek/</link>
					<comments>https://www.enerjigazetesi.ist/sondaj-operasyonlari-artarak-devam-edecek/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alperen ERTAŞ]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Aug 2025 11:57:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DOĞALGAZ ENERJİSİ]]></category>
		<category><![CDATA[ENERJİ GÜNDEMİ]]></category>
		<category><![CDATA[PETROL ve AKARYAKIT SEKTÖRÜ]]></category>
		<category><![CDATA[maden politikası]]></category>
		<category><![CDATA[Milli enerji]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.enerjigazetesi.ist/?p=199528</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://www.enerjigazetesi.ist/sondaj-operasyonlari-artarak-devam-edecek/"><img width="300" height="197" src="https://www.enerjigazetesi.ist/wp-content/uploads/2025/08/dynupload_202508131017-300x197.jpg" alt="Sondaj Operasyonları Artarak Devam Edecek" align="right" style="margin: 0 0 20px 20px;max-width:100%" /></a><p>Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, 2016’da ortaya konulan Milli Enerji ve Maden Politikasıyla yepyeni bir çağ açıldığını belirterek, sondaj operasyonlarının artarak devam edeceğini söyledi.</p>
<p>Bakan Bayraktar, Ankara Kızılcahamam’da düzenlenen Türkiye&#8217;nin Gücü AK Gençlik Strateji ve İstişare Toplantısı’na katıldı.</p>
<p><strong>Operasyonlar Artarak Devam Edecek</strong></p>
<p>Toplantı kapsamında düzenlenen “Türkiye’nin Enerjisi” oturumunda konuşan Bakan Bayraktar, elektrikten doğal gaza, petrolden madenlere kadar birçok alanla ilgili açıklamalarda bulundu. Bayraktar, Türkiye’nin enerjide dışa bağımlılıktan kurtulması için çalıştıklarına vurgu yaptı.</p>
<p><a href="https://www.enerjigazetesi.ist/sondaj-operasyonlari-artarak-devam-edecek/" rel="nofollow">Sondaj Operasyonları Artarak Devam Edecek | Devamı&gt;&gt;&gt;</a></p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.enerjigazetesi.ist/sondaj-operasyonlari-artarak-devam-edecek/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ramazan Sonunda 40 Bin Varile Çıkacağız</title>
		<link>https://www.enerjigazetesi.ist/ramazan-sonunda-40-bin-varile-cikacagiz/</link>
					<comments>https://www.enerjigazetesi.ist/ramazan-sonunda-40-bin-varile-cikacagiz/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Mar 2024 14:55:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ENERJİ GÜNDEMİ]]></category>
		<category><![CDATA[PETROL ve AKARYAKIT SEKTÖRÜ]]></category>
		<category><![CDATA[enerji üretimi]]></category>
		<category><![CDATA[Gabar]]></category>
		<category><![CDATA[maden politikası]]></category>
		<category><![CDATA[Milli enerji]]></category>
		<category><![CDATA[petrol üretimi]]></category>
		<category><![CDATA[Şırnak Gabar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.enerjigazetesi.ist/?p=186271</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://www.enerjigazetesi.ist/ramazan-sonunda-40-bin-varile-cikacagiz/"><img width="300" height="197" src="https://www.enerjigazetesi.ist/wp-content/uploads/2024/03/ramazan-sonunda-40-bin-varile-cikacagiz-300x197.jpg" alt="Ramazan Sonunda 40 Bin Varile Çıkacağız" align="right" style="margin: 0 0 20px 20px;max-width:100%" /></a><p>Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Gabar’da günlük 37 bin varil petrol ürettiklerini kaydederek “Ramazan sonunda 40 bin varile çıkacağız. Hedefimiz, yıl sonu 100 bin varil” dedi.</p>
<p style="text-align: center">
<p><strong>Gençlerle Buluştu</strong></p>
<p>Sarıyer Ayazağa Atatürk Stadı’nda iftar programına katılan Bakan Bayraktar, Üsküdar’da Mehmet Genç Kütüphanesi’nde gençlerle bir araya geldi. Bakan Bayraktar, gençlere seslendiği konuşmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ortaya koyduğu Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda Enerjinin Yüzyılı hedeflerini anlattı.</p>
<p><strong>Artan Enerji Talebi</strong></p>
<p>Türkiye’nin ekonomisini büyütürken enerji arz güvenliğini sağlamak gerektiğini vurgulayan Bayraktar, <em>“Birinci hedefimiz, Türkiye’nin artan enerji talebini kesintisiz, ucuz ve kaliteli bir şekilde sağlamak.</em></p>
<p><a href="https://www.enerjigazetesi.ist/ramazan-sonunda-40-bin-varile-cikacagiz/" rel="nofollow">Ramazan Sonunda 40 Bin Varile Çıkacağız | Devamı&gt;&gt;&gt;</a></p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.enerjigazetesi.ist/ramazan-sonunda-40-bin-varile-cikacagiz/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bakan Bayraktar: Hedefimiz Türkiye’yi Net Maden İhracatçısı Yapmak</title>
		<link>https://www.enerjigazetesi.ist/bakan-bayraktar-hedefimiz-turkiye-yi-net-maden-ihracatcisi-yapmak/</link>
					<comments>https://www.enerjigazetesi.ist/bakan-bayraktar-hedefimiz-turkiye-yi-net-maden-ihracatcisi-yapmak/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Nov 2023 13:00:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ENERJİ GÜNDEMİ]]></category>
		<category><![CDATA[KÖMÜR]]></category>
		<category><![CDATA[maden politikası]]></category>
		<category><![CDATA[maden sektörü]]></category>
		<category><![CDATA[madencilik]]></category>
		<category><![CDATA[Milli enerji]]></category>
		<category><![CDATA[MİSGEP]]></category>
		<category><![CDATA[yerli kömür ithalatı]]></category>
		<category><![CDATA[yerli kömür üretimi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.enerjigazetesi.ist/?p=181434</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://www.enerjigazetesi.ist/bakan-bayraktar-hedefimiz-turkiye-yi-net-maden-ihracatcisi-yapmak/"><img width="300" height="201" src="https://www.enerjigazetesi.ist/wp-content/uploads/2023/11/bakan-bayraktar-hedefimiz-turkiye-yi-net-maden-ihracatcisi-yapmak-300x201.jpg" alt="Bakan Bayraktar: Hedefimiz Türkiye’yi Net Maden İhracatçısı Yapmak" align="right" style="margin: 0 0 20px 20px;max-width:100%" /></a><p>Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye’nin madenler alanında ithalata bağımlığının yüksek olduğunu belirterek, “Bizim önümüzdeki dönem için hedefimiz, Türkiye’yi madenler konusunda net ihracatçı konuma getirmek.” dedi.</p>
<p>Bakan Bayraktar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca yürütülen <strong>Madencilikte İş Sağlığı ve Güvenliğinin Geliştirilmesi Projesi’nin (MİSGEP)</strong> kapanış toplantısında yaptığı konuşmada, proje ile madencilik sektöründe iyileştirilmiş çalışma koşullarının desteklenmesi, toplumsal farkındalığın artırılması ve tüm paydaşların konuyla ilgili bilgi seviyelerinin geliştirilmesini hedeflediklerini ifade etti.</p>
<p>Bayraktar, <strong>Milli Enerji ve Maden Politikası</strong> kapsamında Türkiye’nin yüksek yerli kaynak potansiyelini ortaya çıkarmak istediklerine işaret ederek, yer altındaki kaynakların çıkarılarak ülke ekonomisine kazandırılması için çalışmalar yürüttüklerini aktardı.</p>
<p><a href="https://www.enerjigazetesi.ist/bakan-bayraktar-hedefimiz-turkiye-yi-net-maden-ihracatcisi-yapmak/" rel="nofollow">Bakan Bayraktar: Hedefimiz Türkiye’yi Net Maden İhracatçısı Yapmak | Devamı&gt;&gt;&gt;</a></p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.enerjigazetesi.ist/bakan-bayraktar-hedefimiz-turkiye-yi-net-maden-ihracatcisi-yapmak/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>BOTAŞ ve TTK’dan Yerli Üretime Katkı Sağlayan İş Birliği</title>
		<link>https://www.enerjigazetesi.ist/botas-ve-ttk-dan-yerli-uretime-katki-saglayan-is-birligi/</link>
					<comments>https://www.enerjigazetesi.ist/botas-ve-ttk-dan-yerli-uretime-katki-saglayan-is-birligi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Oct 2021 10:58:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DOĞALGAZ ENERJİSİ]]></category>
		<category><![CDATA[ELEKTRİK ENERJİSİ]]></category>
		<category><![CDATA[ENERJİ GÜNDEMİ]]></category>
		<category><![CDATA[ENERJİ VERİMLİLİĞİ]]></category>
		<category><![CDATA[KÖMÜR]]></category>
		<category><![CDATA[PETROL ve AKARYAKIT SEKTÖRÜ]]></category>
		<category><![CDATA[botaş]]></category>
		<category><![CDATA[BOTAŞ Exproof Motor (BEM)]]></category>
		<category><![CDATA[BOTAŞ Exproof Motoru]]></category>
		<category><![CDATA[botaş haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[maden politikası]]></category>
		<category><![CDATA[Milli enerji]]></category>
		<category><![CDATA[TTK]]></category>
		<category><![CDATA[ttk haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[verimli motor kullanımı]]></category>
		<category><![CDATA[yerli üretim]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.enerjigazetesi.ist/?p=144011</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://www.enerjigazetesi.ist/botas-ve-ttk-dan-yerli-uretime-katki-saglayan-is-birligi/"><img width="300" height="172" src="https://www.enerjigazetesi.ist/wp-content/uploads/2021/10/botas-ve-ttk-dan-yerli-uretime-katki-saglayan-is-birligi-300x172.jpg" alt="BOTAŞ ve TTK’dan Yerli Üretime Katkı Sağlayan İş Birliği" align="right" style="margin: 0 0 20px 20px;max-width:100%" /></a><p>Milli Enerji ve Maden Politikası çerçevesinde sürdürülen yerli ve milli üretime destek seferberliğinde enerji sektörünün öncü kuruluşu olan BOTAŞ önemli bir ilke daha imza atarak imzalanan protokol çerçevesinde yerli üretime büyük katkı sağlamış oldu.<br />
TSE tesislerinde gerçekleştirilerek sertifikasyon işlemleri tamamlandı…</p>
<p><strong>Boru Hatları İle Petrol Taşıma A.Ş. (BOTAŞ)</strong> ile <strong>Türkiye Taş Kömürü Kurumu (TTK)</strong> arasında BOTAŞ Petrol İşletmeleri Bölge Müdürlüğü Dörtyol Terminali’nde bulunan ham petrol depolama tank mikserlerinin <strong>daha verimli yeni motorlar</strong> ile değiştirilmesi amacıyla <strong>21 Eylül 2020&#8217;de</strong> bir protokol yapılmıştı.</p>
<p><a href="https://www.enerjigazetesi.ist/botas-ve-ttk-dan-yerli-uretime-katki-saglayan-is-birligi/" rel="nofollow">BOTAŞ ve TTK’dan Yerli Üretime Katkı Sağlayan İş Birliği | Devamı&gt;&gt;&gt;</a></p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.enerjigazetesi.ist/botas-ve-ttk-dan-yerli-uretime-katki-saglayan-is-birligi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>TKİ ve Yeni Anadolu Madencilik&#8217;ten 54 MilyonTon Kömür Üretim Anlaşması</title>
		<link>https://www.enerjigazetesi.ist/tki-ile-yeni-anadolu-madencilikten-54-milyon-ton-komur-uretim-anlasmasi/</link>
					<comments>https://www.enerjigazetesi.ist/tki-ile-yeni-anadolu-madencilikten-54-milyon-ton-komur-uretim-anlasmasi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Oct 2020 08:35:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ELEKTRİK ENERJİSİ]]></category>
		<category><![CDATA[ENERJİ GÜNDEMİ]]></category>
		<category><![CDATA[KÖMÜR]]></category>
		<category><![CDATA[açık ocak işletmeciliği]]></category>
		<category><![CDATA[Dr. Hasan Hüseyin Erdoğan]]></category>
		<category><![CDATA[enerji sektörü piyasası haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[Hasan Altuntaş]]></category>
		<category><![CDATA[Kemal Kazan]]></category>
		<category><![CDATA[kömür rezervi çıkartmak]]></category>
		<category><![CDATA[kömür rezervi üretimi]]></category>
		<category><![CDATA[kömür üretimi]]></category>
		<category><![CDATA[madencilik sektörü piyasası haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[Manisa Soma bölgesi]]></category>
		<category><![CDATA[Mehmet Uygun]]></category>
		<category><![CDATA[mille enerji]]></category>
		<category><![CDATA[Milli enerji]]></category>
		<category><![CDATA[Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu (TKİ)]]></category>
		<category><![CDATA[Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu (TKİ) haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[Yeni Anadolu Madencilik]]></category>
		<category><![CDATA[Yeni Anadolu Madencilik'ten haberler]]></category>
		<category><![CDATA[yerli üretim]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.enerjigazetesi.ist/?p=121245</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://www.enerjigazetesi.ist/tki-ile-yeni-anadolu-madencilikten-54-milyon-ton-komur-uretim-anlasmasi/"><img width="300" height="224" src="https://www.enerjigazetesi.ist/wp-content/uploads/2020/10/tki-ile-yeni-anadolu-madencilik-54-milyon-tonluk-komur-uretimi-sozlesmesi-imzaladi-300x224.jpeg" alt="TKİ ve Yeni Anadolu Madencilik&#8217;ten 54 MilyonTon Kömür Üretim Anlaşması" align="right" style="margin: 0 0 20px 20px;max-width:100%" /></a><p>Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu (TKİ) Genel Müdürlüğü ile Yeni Anadolu Madencilik ve Teknolojileri A.Ş. arasında Manisa Soma bölgesinde yer alan 2 adet yeraltı ocağı 4 adet de açık ocak işletmeciliği yöntemi ile işletilebilecek, yaklaşık olarak 54 milyon tonluk kömür rezervinin üretilmesine ilişkin 30 Eylül 2020&#8217;de sözleşme imzalandı.</p>
<p>İmza töreni, <strong>TKİ</strong> Genel Müdürü<strong> Dr. Hasan Hüseyin Erdoğan</strong>, TKİ Genel Müdür Yardımcısı <strong>Mehmet Uygun</strong>, Yeni Anadolu Madencilik ve Teknolojileri A.Ş.</p>
<p><a href="https://www.enerjigazetesi.ist/tki-ile-yeni-anadolu-madencilikten-54-milyon-ton-komur-uretim-anlasmasi/" rel="nofollow">TKİ ve Yeni Anadolu Madencilik&#8217;ten 54 MilyonTon Kömür Üretim Anlaşması | Devamı&gt;&gt;&gt;</a></p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.enerjigazetesi.ist/tki-ile-yeni-anadolu-madencilikten-54-milyon-ton-komur-uretim-anlasmasi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hidrojenin Doğalgaz İçine İlave Edilerek Yapılan Yakma Testi Başarılı Oldu!</title>
		<link>https://www.enerjigazetesi.ist/hidrojenin-dogalgaz-icine-ilave-edilerek-yapilan-yakma-testi-basarili-oldu/</link>
					<comments>https://www.enerjigazetesi.ist/hidrojenin-dogalgaz-icine-ilave-edilerek-yapilan-yakma-testi-basarili-oldu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2020 12:39:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DOĞALGAZ ENERJİSİ]]></category>
		<category><![CDATA[ENERJİ GÜNDEMİ]]></category>
		<category><![CDATA[Ar&Ge ekibi]]></category>
		<category><![CDATA[doğalgaz enerjisi sektörü piyasası haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[enerji sektörü piyasası haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[GAZBİR haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[Gazbir-Gazmer]]></category>
		<category><![CDATA[Maden Politikaları]]></category>
		<category><![CDATA[Milli enerji]]></category>
		<category><![CDATA[Yaşar Arslan]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.enerjigazetesi.ist/?p=120237</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://www.enerjigazetesi.ist/hidrojenin-dogalgaz-icine-ilave-edilerek-yapilan-yakma-testi-basarili-oldu/"><img width="300" height="157" src="https://www.enerjigazetesi.ist/wp-content/uploads/2020/09/hidroje-nin-dogalgaz-icine-ilave-ederek-yapilan-yakma-testi-basarili-oldu-300x157.jpg" alt="Hidrojenin Doğalgaz İçine İlave Edilerek Yapılan Yakma Testi Başarılı Oldu!" align="right" style="margin: 0 0 20px 20px;max-width:100%" /></a><p>GAZBİR-GAZMER Ar&amp;Ge ekibi tarafından yenilenebilir kaynaklardan sağlanan hidrojen, doğalgaz içine % 5 oranda katılarak yakma testinden başarılı sonuç alındı.</p>
<p>GAZBİR-GAZMER’in resmi Twitter hesabı açıklamasından, “<strong>Milli Enerji</strong> ve <strong>Maden Politikaları</strong> kapsamında; <strong>Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı</strong> ve <strong>EPDK</strong> desteği ile<strong> milli imkanlar</strong>la, yenilenebilir kaynaklardan elde edilen <strong>hidrojeni</strong>; doğalgaz içine <strong>% 5</strong> oranda katarak <strong>yakma testini</strong> başarıyla gerçekleştirdik.</p>
<p><a href="https://www.enerjigazetesi.ist/hidrojenin-dogalgaz-icine-ilave-edilerek-yapilan-yakma-testi-basarili-oldu/" rel="nofollow">Hidrojenin Doğalgaz İçine İlave Edilerek Yapılan Yakma Testi Başarılı Oldu! | Devamı&gt;&gt;&gt;</a></p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.enerjigazetesi.ist/hidrojenin-dogalgaz-icine-ilave-edilerek-yapilan-yakma-testi-basarili-oldu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Benli: &#8220;Yerli Kömürü Hızlı Üretmeye İhtiyacımız Var&#8221;</title>
		<link>https://www.enerjigazetesi.ist/benli-yerli-komuru-hizli-uretmeye-ihtiyacimiz-var-2/</link>
					<comments>https://www.enerjigazetesi.ist/benli-yerli-komuru-hizli-uretmeye-ihtiyacimiz-var-2/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Apr 2019 11:54:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ELEKTRİK ENERJİSİ]]></category>
		<category><![CDATA[ENERJİ GÜNDEMİ]]></category>
		<category><![CDATA[KÖMÜR]]></category>
		<category><![CDATA[3. Temiz Kömür Teknolojileri Çalıştayı ve Fuarı]]></category>
		<category><![CDATA[3'üncü Temiz Kömür Teknolojileri Çalıştayı ve Fuarı]]></category>
		<category><![CDATA[Demir Export]]></category>
		<category><![CDATA[elektrik iletim sistemi]]></category>
		<category><![CDATA[elektrik üretimi]]></category>
		<category><![CDATA[enerji gündemi]]></category>
		<category><![CDATA[enerji haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[enerji ve tabii kaynaklar bakanlığı]]></category>
		<category><![CDATA[Kazım Eroğlu]]></category>
		<category><![CDATA[kömür sektörü haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[Kömür Üreticileri Derneği]]></category>
		<category><![CDATA[KÖMÜRDER]]></category>
		<category><![CDATA[maden politikası]]></category>
		<category><![CDATA[madencilik sektörü haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[Milli enerji]]></category>
		<category><![CDATA[MTA]]></category>
		<category><![CDATA[N. Arif Kurtel]]></category>
		<category><![CDATA[Ömer Bayrak]]></category>
		<category><![CDATA[Ramazan Yön]]></category>
		<category><![CDATA[termik santral haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[Termik santral projeleri]]></category>
		<category><![CDATA[Termik Santral Projesi]]></category>
		<category><![CDATA[TKİ]]></category>
		<category><![CDATA[TTK]]></category>
		<category><![CDATA[Türkiye Kömür İşletmeleri]]></category>
		<category><![CDATA[Türkiye Taşkömürü Kurumu]]></category>
		<category><![CDATA[Türkiye'de kömür üretimi]]></category>
		<category><![CDATA[Zafer Benli]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.enerjigazetesi.ist/?p=91529</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://www.enerjigazetesi.ist/benli-yerli-komuru-hizli-uretmeye-ihtiyacimiz-var-2/"><img width="300" height="200" src="https://www.enerjigazetesi.ist/wp-content/uploads/2019/04/benli-yerli-komuru-hizli-uretmeye-ihtiyacimiz-var-1-300x200.jpg" alt="Benli: &#8220;Yerli Kömürü Hızlı Üretmeye İhtiyacımız Var&#8221;" align="right" style="margin: 0 0 20px 20px;max-width:100%" /></a><p>LOKAL SANTRALLERLE KÖMÜR ÜRETİMİNİ ARTIRMAK MÜMKÜN<br />
İSTİHDAMA KÖMÜR SEKTÖRÜ DOPİNGİ</p>
<p>Kömür Üreticileri Derneği (KÖMÜRDER) tarafından Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın desteğiyle düzenlenen 3. Temiz Kömür Teknolojileri Çalıştayı ve Fuarı’nda Türkiye’de kömür üretiminin nasıl artırılacağı tartışıldı.</p>
<p>Türkiye’de Kömür Üretimini Artırılma İmkanları isimli oturumun başkanlığını <strong>Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı (Ş.B) Zafer Benli </strong>yürüttü. <strong>Türkiye Kömür İşletmeleri (TKİ) Genel Müdürü Ömer Bayrak, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Genel Müdürü Kazım Eroğlu, Demir Export Genel Müdürü Ramazan Yön </strong>ve<strong> İmbat Madencilik Şirket Ortağı N.</strong></p>
<p><a href="https://www.enerjigazetesi.ist/benli-yerli-komuru-hizli-uretmeye-ihtiyacimiz-var-2/" rel="nofollow">Benli: &#8220;Yerli Kömürü Hızlı Üretmeye İhtiyacımız Var&#8221; | Devamı&gt;&gt;&gt;</a></p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.enerjigazetesi.ist/benli-yerli-komuru-hizli-uretmeye-ihtiyacimiz-var-2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dönmez: &#8220;Yerli Kömürden Vazgeçmeye Niyetimiz Yok&#8221;</title>
		<link>https://www.enerjigazetesi.ist/donmez-yerli-komurden-vazgecmeye-niyetimiz-yok/</link>
					<comments>https://www.enerjigazetesi.ist/donmez-yerli-komurden-vazgecmeye-niyetimiz-yok/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Apr 2019 19:15:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ELEKTRİK ENERJİSİ]]></category>
		<category><![CDATA[ENERJİ GÜNDEMİ]]></category>
		<category><![CDATA[KÖMÜR]]></category>
		<category><![CDATA[Afyon]]></category>
		<category><![CDATA[elektrik enerjisi haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[elektrik sektörü haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[elektrik üretimi]]></category>
		<category><![CDATA[enerji arz güvenliği]]></category>
		<category><![CDATA[enerji gündemi]]></category>
		<category><![CDATA[enerji haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[eskişehir]]></category>
		<category><![CDATA[Fatih Dönmez]]></category>
		<category><![CDATA[Gökalp Büyükyıldız]]></category>
		<category><![CDATA[güvenli madencilik]]></category>
		<category><![CDATA[Kahramanmaraş]]></category>
		<category><![CDATA[kömür rezervleri]]></category>
		<category><![CDATA[kömür sektörü haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[Kömür Üreticileri Derneği]]></category>
		<category><![CDATA[KÖMÜRDER]]></category>
		<category><![CDATA[Konya]]></category>
		<category><![CDATA[madencilik sektörü haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[Milli enerji]]></category>
		<category><![CDATA[Pullman İstanbul Kongre Merkezi]]></category>
		<category><![CDATA[Tekirdağ]]></category>
		<category><![CDATA[Temiz Kömür Teknolojileri Çalıştayı ve Fuarı]]></category>
		<category><![CDATA[yerli enerji]]></category>
		<category><![CDATA[yerli kömür üretimi]]></category>
		<category><![CDATA[Yerli temiz kömür]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.enerjigazetesi.ist/?p=91291</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://www.enerjigazetesi.ist/donmez-yerli-komurden-vazgecmeye-niyetimiz-yok/"><img width="300" height="200" src="https://www.enerjigazetesi.ist/wp-content/uploads/2019/04/donmez-yerli-komurden-vazgecmeye-niyetimiz-yok-300x200.jpg" alt="Dönmez: &#8220;Yerli Kömürden Vazgeçmeye Niyetimiz Yok&#8221;" align="right" style="margin: 0 0 20px 20px;max-width:100%" /></a><p>Yerli temiz kömürün geleceğini tartışmak üzere Kömür Üreticileri Derneği (KÖMÜRDER) tarafından Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı&#8217;nın desteğiyle bu yıl üçüncüsü düzenlenen Temiz Kömür Teknolojileri Çalıştayı ve Fuarı, 18 Nisan 2019 tarihinde Pullman İstanbul Kongre Merkezi’nde başladı.</p>
<p>Çalıştay ve Fuarın açılışına, <strong>Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez </strong>canlı video bağlantısıyla bağlandı. Fuarın açılışını Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Mithat Cansız, Dünya Kömür Derneği Politikalar Yöneticisi Liam Mchugh ve KÖMÜRDER Başkanı Gökalp Büyükyıldız yaptı.</p>
<p><a href="https://www.enerjigazetesi.ist/donmez-yerli-komurden-vazgecmeye-niyetimiz-yok/" rel="nofollow">Dönmez: &#8220;Yerli Kömürden Vazgeçmeye Niyetimiz Yok&#8221; | Devamı&gt;&gt;&gt;</a></p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.enerjigazetesi.ist/donmez-yerli-komurden-vazgecmeye-niyetimiz-yok/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Keşfi Yapılan Petrol Rezervleri İle 700 Milyon Dolar Gelir Sağlanacak</title>
		<link>https://www.enerjigazetesi.ist/kesfi-yapilan-petrol-rezervleri-ile-700-milyon-dolar-gelir-saglanacak/</link>
					<comments>https://www.enerjigazetesi.ist/kesfi-yapilan-petrol-rezervleri-ile-700-milyon-dolar-gelir-saglanacak/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Mar 2019 09:42:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ENERJİ GÜNDEMİ]]></category>
		<category><![CDATA[PETROL ve AKARYAKIT SEKTÖRÜ]]></category>
		<category><![CDATA[Boron]]></category>
		<category><![CDATA[Demirkuyu-1 sahası]]></category>
		<category><![CDATA[diyarbakır]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomite katkı]]></category>
		<category><![CDATA[enerji bakanı]]></category>
