<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>halka arz &#8211; Enerji Sektörü Piyasası Gündemi Haberleri | Enerji Gazetesi</title>
	<atom:link href="https://www.enerjigazetesi.ist/enerji-piyasas%C4%B1/halka-arz/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.enerjigazetesi.ist</link>
	<description>&#34; Yaşam İçin Enerji İstanbul&#039;dan Doğuyor . . .&#34;</description>
	<lastBuildDate>Thu, 12 Feb 2026 13:10:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.8.13</generator>

<image>
	<url>https://www.enerjigazetesi.ist/wp-content/uploads/2019/09/logo-49x50.png</url>
	<title>halka arz &#8211; Enerji Sektörü Piyasası Gündemi Haberleri | Enerji Gazetesi</title>
	<link>https://www.enerjigazetesi.ist</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Borsa İstanbul’da Gong &#8216;Best Brands Grup Enerji&#8217; İçin Çaldı</title>
		<link>https://www.enerjigazetesi.ist/borsa-istanbulda-gong-best-brands-grup-enerji-icin-caldi/</link>
					<comments>https://www.enerjigazetesi.ist/borsa-istanbulda-gong-best-brands-grup-enerji-icin-caldi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Feb 2026 13:06:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ELEKTRİK ENERJİSİ]]></category>
		<category><![CDATA[ENERJİ GÜNDEMİ]]></category>
		<category><![CDATA[GÜNEŞ ENERJİSİ]]></category>
		<category><![CDATA[Best Brands Grup Enerji]]></category>
		<category><![CDATA[Borsa İstanbul]]></category>
		<category><![CDATA[GES]]></category>
		<category><![CDATA[güneş enerjisi santrali]]></category>
		<category><![CDATA[güneş enerjisi yatırımları]]></category>
		<category><![CDATA[halka arz]]></category>
		<category><![CDATA[yenilenebilir enerji]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.enerjigazetesi.ist/?p=202775</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://www.enerjigazetesi.ist/borsa-istanbulda-gong-best-brands-grup-enerji-icin-caldi/"><img width="300" height="200" src="https://www.enerjigazetesi.ist/wp-content/uploads/2026/02/borsa-istanbulda-gong-best-brands-grup-enerji-icin-caldi-1-300x200.jpg" alt="Borsa İstanbul’da Gong &#8216;Best Brands Grup Enerji&#8217; İçin Çaldı" align="right" style="margin: 0 0 20px 20px;max-width:100%" /></a><p><strong>Yenilenebilir enerji alanında 2018 yılından bu yana elektrik üretimi yoluyla faaliyet gösteren Best Brands Grup Enerji’nin gong töreni 11 Şubat&#8217;ta Borsa İstanbul’da gerçekleştirildi. Şirketin payları payları 11 Şubat 2026 itibarıyla BESTE koduyla Borsa İstanbul Ana Pazar’da işlem görmeye başladı.</strong></p>
<p style="text-align: center">
<p>Best Brands Grup Enerji, ilk gong ile sermaye piyasalarına adım attı. Global Menkul Değerler liderliğinde, <strong>5-6 Şubat 2026</strong> tarihlerinde halka arz sürecini tamamlayan şirket, <strong>BESTE </strong>koduyla, Borsa İstanbul Ana Pazar’da işlem görmeye başladı.</p>
<p><a href="https://www.enerjigazetesi.ist/borsa-istanbulda-gong-best-brands-grup-enerji-icin-caldi/" rel="nofollow">Borsa İstanbul’da Gong &#8216;Best Brands Grup Enerji&#8217; İçin Çaldı | Devamı&gt;&gt;&gt;</a></p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.enerjigazetesi.ist/borsa-istanbulda-gong-best-brands-grup-enerji-icin-caldi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>18&#8217;inci &#8216;Türkiye Enerji Sektöründe Birleşme ve Satın Almalar Raporu&#8217;nun Sonuçları&#8230;</title>
		<link>https://www.enerjigazetesi.ist/18inci-turkiye-enerji-sektorunde-birlesme-ve-satin-almalar-raporunun-sonuclari/</link>
					<comments>https://www.enerjigazetesi.ist/18inci-turkiye-enerji-sektorunde-birlesme-ve-satin-almalar-raporunun-sonuclari/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Jan 2026 12:20:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ELEKTRİK ENERJİSİ]]></category>
		<category><![CDATA[ENERJİ GÜNDEMİ]]></category>
		<category><![CDATA[akaryakıt dağıtımı]]></category>
		<category><![CDATA[birleşme ve satın alma işlemleri]]></category>
		<category><![CDATA[doğalgaz dağıtım piyasaları]]></category>
		<category><![CDATA[doğalgaz dağıtım sektörü]]></category>
		<category><![CDATA[enerji dönüşümü]]></category>
		<category><![CDATA[enerji sektörü]]></category>
		<category><![CDATA[GES yatırımları]]></category>
		<category><![CDATA[halka arz]]></category>
		<category><![CDATA[Petrol ve doğalgaz sektörleri]]></category>
		<category><![CDATA[pwc türkiye]]></category>
		<category><![CDATA[termik santral satışları]]></category>
		<category><![CDATA[termik santrallerin satışı]]></category>
		<category><![CDATA[yerli pil üreticileri]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.enerjigazetesi.ist/?p=202483</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://www.enerjigazetesi.ist/18inci-turkiye-enerji-sektorunde-birlesme-ve-satin-almalar-raporunun-sonuclari/"><img width="300" height="214" src="https://www.enerjigazetesi.ist/wp-content/uploads/2026/01/18inci-turkiye-enerji-sektorunde-birlesme-ve-satin-almalar-raporunun-sonuclari-300x214.jpg" alt="18&#8217;inci &#8216;Türkiye Enerji Sektöründe Birleşme ve Satın Almalar Raporu&#8217;nun Sonuçları&#8230;" align="right" style="margin: 0 0 20px 20px;max-width:100%" /></a><p>PwC Türkiye, Türkiye enerji sektöründeki birleşme ve satın alma işlemlerinin yanı sıra en güncel sektör trendlerinin kapsamlı bir analizini içeren Enerji Sektöründe Birleşme ve Satın Almalar Raporu&#8217;nun 18.&#8217;sini yayınladı.</p>
<p style="text-align: center">
<p class="v1MsoNormal">Rapora göre; ABD&#8217;nin korumacı ticaret politikaları, AB ülkelerindeki siyasi istikrar sorunu, devam eden savaşlar, artan savunma sanayii harcamaları, insani krizler, global tedarik zinciri üzerindeki baskılar, yapay zekanın beraberinde getirdiği belirsizlikler, geçim sıkıntısı, derinleşen iklim krizi ve proje finansmanında zorluklar, 2025&#8217;te dünya ekonomisinin direncini test eden başlıca etkenler oldu.</p>
<p><a href="https://www.enerjigazetesi.ist/18inci-turkiye-enerji-sektorunde-birlesme-ve-satin-almalar-raporunun-sonuclari/" rel="nofollow">18&#8217;inci &#8216;Türkiye Enerji Sektöründe Birleşme ve Satın Almalar Raporu&#8217;nun Sonuçları&#8230; | Devamı&gt;&gt;&gt;</a></p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.enerjigazetesi.ist/18inci-turkiye-enerji-sektorunde-birlesme-ve-satin-almalar-raporunun-sonuclari/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Borsa İstanbul’da Gong &#8216;Ecogreen Enerji Holding&#8217; İçin Çaldı</title>
		<link>https://www.enerjigazetesi.ist/borsa-istanbulda-gong-ecogreen-enerji-holding-icin-caldi/</link>
					<comments>https://www.enerjigazetesi.ist/borsa-istanbulda-gong-ecogreen-enerji-holding-icin-caldi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alperen ERTAŞ]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Nov 2025 15:43:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[BİYOKÜTLE & BiYOGAZ ENERJİSİ]]></category>
		<category><![CDATA[ELEKTRİK ENERJİSİ]]></category>
		<category><![CDATA[ENERJİ GÜNDEMİ]]></category>
		<category><![CDATA[GÜNEŞ ENERJİSİ]]></category>
		<category><![CDATA[RÜZGAR ENERJİSİ & RES]]></category>
		<category><![CDATA[Borsa İstanbul]]></category>
		<category><![CDATA[Ecogreen Enerji Holding]]></category>
		<category><![CDATA[enerji gündemi]]></category>
		<category><![CDATA[halka arz]]></category>
		<category><![CDATA[ilk gong çaldı]]></category>
		<category><![CDATA[türkiye]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.enerjigazetesi.ist/?p=201548</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://www.enerjigazetesi.ist/borsa-istanbulda-gong-ecogreen-enerji-holding-icin-caldi/"><img width="300" height="224" src="https://www.enerjigazetesi.ist/wp-content/uploads/2025/11/Ecogreen_Gong-300x224.jpg" alt="Borsa İstanbul’da Gong &#8216;Ecogreen Enerji Holding&#8217; İçin Çaldı" align="right" style="margin: 0 0 20px 20px;max-width:100%" /></a><p><strong>Halka arz süreci yatırımcıların yoğun ilgisiyle tamamlanan Ecogreen Enerji Holding’in halka arz edilen paylarına 8,94 kat talep gelirken, şirket için Borsa İstanbul’da ilk gong çaldı. Şirket payları, bugün düzenlenen törenle Borsa İstanbul’da işlem görmeye başladı.</strong></p>
<p>Yenilenebilir enerji sektöründeki yatırımlarıyla Türkiye’nin enerji dönüşümüne öncülük eden Ecogreen Enerji Holding A.Ş., Borsa İstanbul’da düzenlenen gong töreni ile sermaye piyasalarına adımını attı. Gedik Yatırım liderliğinde 22-23-24 Ekim 2025 tarihlerinde “Sabit Fiyatla Talep Toplama” yöntemiyle gerçekleşen talep toplama sürecini başarıyla tamamlayan şirket, bugün düzenlenen gong töreni ile birlikte ECOGR koduyla, Borsa İstanbul’da işlem görmeye başladı.</p>
<p><a href="https://www.enerjigazetesi.ist/borsa-istanbulda-gong-ecogreen-enerji-holding-icin-caldi/" rel="nofollow">Borsa İstanbul’da Gong &#8216;Ecogreen Enerji Holding&#8217; İçin Çaldı | Devamı&gt;&gt;&gt;</a></p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.enerjigazetesi.ist/borsa-istanbulda-gong-ecogreen-enerji-holding-icin-caldi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>&#8216;Ecogreen Enerji Holding&#8217;in Halka Arzına Yaklaşık 9 Kat Talep Geldi</title>
		<link>https://www.enerjigazetesi.ist/ecogreen-enerji-holdingin-halka-arzina-yaklasik-9-kat-talep-geldi/</link>
					<comments>https://www.enerjigazetesi.ist/ecogreen-enerji-holdingin-halka-arzina-yaklasik-9-kat-talep-geldi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alperen ERTAŞ]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Oct 2025 22:41:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[BİYOKÜTLE & BiYOGAZ ENERJİSİ]]></category>
		<category><![CDATA[ENERJİ GÜNDEMİ]]></category>
		<category><![CDATA[GÜNEŞ ENERJİSİ]]></category>
		<category><![CDATA[Ecogreen Enerji Holding]]></category>
		<category><![CDATA[enerji gündemi]]></category>
		<category><![CDATA[GES]]></category>
		<category><![CDATA[halka arz]]></category>
		<category><![CDATA[yenilenebilir enerji]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.enerjigazetesi.ist/?p=201356</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://www.enerjigazetesi.ist/ecogreen-enerji-holdingin-halka-arzina-yaklasik-9-kat-talep-geldi/"><img width="300" height="169" src="https://www.enerjigazetesi.ist/wp-content/uploads/2025/10/ecofer_tesis-1-300x169.jpg" alt="&#8216;Ecogreen Enerji Holding&#8217;in Halka Arzına Yaklaşık 9 Kat Talep Geldi" align="right" style="margin: 0 0 20px 20px;max-width:100%" /></a><p><strong>Yenilenebilir enerji sektöründe faaliyet gösteren Ecogreen Enerji Holding halka arzında talep toplama işlemi sona erdi. Yatırımcıların yoğun ilgi gösterdiği halka arz işleminde yatırımcılardan halka arz edilen payların 8,94 katı talep geldi.</strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p>Yenilenebilir enerji sektöründeki yatırımlarıyla Türkiye’nin enerji dönüşümüne öncülük eden Ecogreen Enerji Holding A.Ş.’nin halka arzında talep toplama süreci başarıyla sonuçlandı. Gedik Yatırım liderliğinde 22-23-24 Ekim 2025 tarihlerinde pay başına <strong>10,40</strong> TL sabit fiyatla gerçekleşen halka arzın büyüklüğü 1 milyar 144 milyon TL’yi bulurken, şirketin halka açıklık oranı yüzde 20,37 oldu.</p>
<p><a href="https://www.enerjigazetesi.ist/ecogreen-enerji-holdingin-halka-arzina-yaklasik-9-kat-talep-geldi/" rel="nofollow">&#8216;Ecogreen Enerji Holding&#8217;in Halka Arzına Yaklaşık 9 Kat Talep Geldi | Devamı&gt;&gt;&gt;</a></p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.enerjigazetesi.ist/ecogreen-enerji-holdingin-halka-arzina-yaklasik-9-kat-talep-geldi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ecogreen Enerji Halka Arz Oluyor</title>
		<link>https://www.enerjigazetesi.ist/ecogreen-enerji-halka-arz-oluyor/</link>
					<comments>https://www.enerjigazetesi.ist/ecogreen-enerji-halka-arz-oluyor/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alperen ERTAŞ]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Oct 2025 18:46:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[BİYOKÜTLE & BiYOGAZ ENERJİSİ]]></category>
		<category><![CDATA[ENERJİ GÜNDEMİ]]></category>
		<category><![CDATA[GÜNEŞ ENERJİSİ]]></category>
		<category><![CDATA[Ecogreen]]></category>
		<category><![CDATA[enerji gündemi]]></category>
		<category><![CDATA[enerji üretim santrali]]></category>
		<category><![CDATA[halka arz]]></category>
		<category><![CDATA[Türkiye'nin enerji bağımsızlığı]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.enerjigazetesi.ist/?p=201117</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://www.enerjigazetesi.ist/ecogreen-enerji-halka-arz-oluyor/"><img width="300" height="169" src="https://www.enerjigazetesi.ist/wp-content/uploads/2025/10/ecofer_tesis-300x169.jpg" alt="Ecogreen Enerji Halka Arz Oluyor" align="right" style="margin: 0 0 20px 20px;max-width:100%" /></a><p><strong>Halka arzı, şirketin </strong><strong>Türkiye’nin enerji bağımsızlığına katkıda bulunması </strong><strong>ve sürdürülebilir büyüme hedefi yolunda atılmış stratejik bir adım olarak değerlendiren Ecogreen Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Osman Uğurlu, <em>“</em></strong><em><strong>Ecogreen Enerji olarak Türkiye’nin sekiz ilinde yer alan toplam otuz güneş, üç biyogaz, iki biyokütle enerji üretim santralimiz ve 179,586 MW (hibrit yardımcı kaynak dahil 181,686 MW) seviyesinde toplam kurulu gücümüz ile </strong><strong>ülkemizin enerji dönüşümüne öncülük ediyoruz.</strong></em></p>
<p><a href="https://www.enerjigazetesi.ist/ecogreen-enerji-halka-arz-oluyor/" rel="nofollow">Ecogreen Enerji Halka Arz Oluyor | Devamı&gt;&gt;&gt;</a></p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.enerjigazetesi.ist/ecogreen-enerji-halka-arz-oluyor/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Enerjisa Enerji&#8217;den 2025 ‘in İlk Yarısında Güçlü Performans ve Stratejik Yatırımlar</title>
		<link>https://www.enerjigazetesi.ist/enerjisa-enerjiden-2025-in-ilk-yarisinda-guclu-performans-ve-stratejik-yatirimlar/</link>
					<comments>https://www.enerjigazetesi.ist/enerjisa-enerjiden-2025-in-ilk-yarisinda-guclu-performans-ve-stratejik-yatirimlar/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alperen ERTAŞ]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Aug 2025 11:38:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ELEKTRİK ENERJİSİ]]></category>
		<category><![CDATA[ENERJİ GÜNDEMİ]]></category>
		<category><![CDATA[Enerjisa Enerji]]></category>
		<category><![CDATA[halka arz]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.enerjigazetesi.ist/?p=199493</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://www.enerjigazetesi.ist/enerjisa-enerjiden-2025-in-ilk-yarisinda-guclu-performans-ve-stratejik-yatirimlar/"><img width="300" height="168" src="https://www.enerjigazetesi.ist/wp-content/uploads/2025/08/images-1-300x168.jpg" alt="Enerjisa Enerji&#8217;den 2025 ‘in İlk Yarısında Güçlü Performans ve Stratejik Yatırımlar" align="right" style="margin: 0 0 20px 20px;max-width:100%" /></a><p>Halka arz döneminden itibaren sektör lideri olarak yatırımcıların dik katini çeken Enerjisa Enerji; yenilikçi ve akıllı teknolojileri odağına aldığı elektrik dağıtım altyapı yatırımları ve Türkiye&#8217;nin enerji dönüşümüne hız kazandıracak yenilenebilir enerji uygulamalarıyla birlikte büyümeye devam ediyor.</p>
<p>Türkiye&#8217;nin lider elektrik dağıtım, perakende satış ve müşteri çözümleri şirketi Enerjisa Enerji, 2025 yılının ilk yarısında yatırım odaklı büyüme stratejisini başarılı bir şekilde devam ettirerek güçlü finansal sonuçlar elde etti. Yüzde 20&#8217;si halka açık olan ve ana sermayedarları Sabancı Holding ve E.ON&#8217;un ortaklığıyla Türkiye&#8217;nin enerji altyapısındaki dönüşümüne liderlik etmeyi sürdüren Enerjisa Enerji, yaptığı yatırımlarla Türkiye&#8217;nin enerji altyapısına katkı sağlamaya devam ediyor.</p>
<p><a href="https://www.enerjigazetesi.ist/enerjisa-enerjiden-2025-in-ilk-yarisinda-guclu-performans-ve-stratejik-yatirimlar/" rel="nofollow">Enerjisa Enerji&#8217;den 2025 ‘in İlk Yarısında Güçlü Performans ve Stratejik Yatırımlar | Devamı&gt;&gt;&gt;</a></p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.enerjigazetesi.ist/enerjisa-enerjiden-2025-in-ilk-yarisinda-guclu-performans-ve-stratejik-yatirimlar/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>&#8216;Kalyon PV’de Talep Toplama Süreci Başarıyla Tamamlandı</title>
		<link>https://www.enerjigazetesi.ist/kalyon-pvde-talep-toplama-sureci-basariyla-tamamlandi/</link>
					<comments>https://www.enerjigazetesi.ist/kalyon-pvde-talep-toplama-sureci-basariyla-tamamlandi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Feb 2025 08:46:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ENERJİ GÜNDEMİ]]></category>
		<category><![CDATA[GÜNEŞ ENERJİSİ]]></category>
		<category><![CDATA[güneş paneli üretimi]]></category>
		<category><![CDATA[halka arz]]></category>
		<category><![CDATA[Kalyon Güneş Teknolojileri Üretim A.Ş.]]></category>
		<category><![CDATA[Kalyon PV]]></category>
		<category><![CDATA[KLYPV]]></category>
		<category><![CDATA[talep toplama süreci]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.enerjigazetesi.ist/?p=195018</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://www.enerjigazetesi.ist/kalyon-pvde-talep-toplama-sureci-basariyla-tamamlandi/"><img width="300" height="225" src="https://www.enerjigazetesi.ist/wp-content/uploads/2025/02/1739191438_Kalyon_PV_tesis-300x225.jpg" alt="&#8216;Kalyon PV’de Talep Toplama Süreci Başarıyla Tamamlandı" align="right" style="margin: 0 0 20px 20px;max-width:100%" /></a><p>Güneş paneli değer zincirinin her aşamasında yer alan Avrupa’nın ilk dikey entegre tesisi Kalyon Güneş Teknolojileri Üretim A.Ş. (Kalyon PV)’nin halka arzında talep toplama süreci başarıyla sonuçlandı.</p>
<p style="text-align: center">
<p>İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (İş Yatırım) ve Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş.’nin (TKYB) liderlik ettiği ve 5-6-7 Şubat tarihlerinde pay başına 70,30 TL sabit fiyatla gerçekleşen halka arzın toplam büyüklüğü 3,3 milyar TL, şirketin halka açıklık oranı ise yüzde 11,26 oldu.</p>
<p>Kalyon PV halka arzında toplam 46.334.639 TL nominal değerli paylar satışa sunuldu.</p>
<p><a href="https://www.enerjigazetesi.ist/kalyon-pvde-talep-toplama-sureci-basariyla-tamamlandi/" rel="nofollow">&#8216;Kalyon PV’de Talep Toplama Süreci Başarıyla Tamamlandı | Devamı&gt;&gt;&gt;</a></p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.enerjigazetesi.ist/kalyon-pvde-talep-toplama-sureci-basariyla-tamamlandi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>KALYON PV Halka Arz Oluyor</title>
		<link>https://www.enerjigazetesi.ist/kalyon-pv-halka-arz-oluyor/</link>
					<comments>https://www.enerjigazetesi.ist/kalyon-pv-halka-arz-oluyor/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alperen ERTAŞ]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Feb 2025 09:22:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ENERJİ GÜNDEMİ]]></category>
		<category><![CDATA[GÜNEŞ ENERJİSİ]]></category>
		<category><![CDATA[enerji sektörü]]></category>
		<category><![CDATA[halka arz]]></category>
		<category><![CDATA[Kalyon Güneş Teknolojileri Üretim A.Ş.]]></category>
		<category><![CDATA[Kalyon PV]]></category>
		<category><![CDATA[panel üretimi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.enerjigazetesi.ist/?p=194780</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://www.enerjigazetesi.ist/kalyon-pv-halka-arz-oluyor/"><img width="300" height="196" src="https://www.enerjigazetesi.ist/wp-content/uploads/2025/02/kalyon-pv-halka-arz-oluyor-3-300x196.jpg" alt="KALYON PV Halka Arz Oluyor" align="right" style="margin: 0 0 20px 20px;max-width:100%" /></a><p><strong>Güneş paneli değer zincirinin her aşamasında yer alan Avrupa’nın ilk dikey entegre tesisi Kalyon Güneş Teknolojileri Üretim A.Ş. (Kalyon PV) halka arz oluyor. </strong><strong>Halka arz 5-6-7 Şubat tarihlerinde “Sabit Fiyatla Talep Toplama” yöntemi ile gerçekleşecek. Pay başına 70,30 TL’den talep toplanacak.</strong></p>
<p style="text-align: center">
<p><strong>İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (İş Yatırım) ve Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş.’nin (TKYB) </strong>liderlik ettiği halka arzda, toplam <strong>46.334.639 TL </strong>nominal değerli paylar satışa sunulacak.</p>
<p><a href="https://www.enerjigazetesi.ist/kalyon-pv-halka-arz-oluyor/" rel="nofollow">KALYON PV Halka Arz Oluyor | Devamı&gt;&gt;&gt;</a></p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.enerjigazetesi.ist/kalyon-pv-halka-arz-oluyor/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>&#8216;Beta Enerji&#8217; Halka Arz İçin SPK’ya Başvurdu</title>
		<link>https://www.enerjigazetesi.ist/beta-enerji-halka-arz-icin-spk-ya-basvurdu/</link>
					<comments>https://www.enerjigazetesi.ist/beta-enerji-halka-arz-icin-spk-ya-basvurdu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Oct 2024 13:23:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ELEKTRİK ENERJİSİ]]></category>
		<category><![CDATA[ENERJİ GÜNDEMİ]]></category>
		<category><![CDATA[Beta Enerji]]></category>
		<category><![CDATA[Elektrifikasyon sektörü]]></category>
		<category><![CDATA[halka arz]]></category>
		<category><![CDATA[spk başvurusu]]></category>
		<category><![CDATA[transformatör üretimi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.enerjigazetesi.ist/?p=192498</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://www.enerjigazetesi.ist/beta-enerji-halka-arz-icin-spk-ya-basvurdu/"><img width="300" height="169" src="https://www.enerjigazetesi.ist/wp-content/uploads/2024/10/beta-enerji-halka-arz-icin-spk-ya-basvurdu-300x169.jpg" alt="&#8216;Beta Enerji&#8217; Halka Arz İçin SPK’ya Başvurdu" align="right" style="margin: 0 0 20px 20px;max-width:100%" /></a><p><strong>Ülkemizin öncü transformatör markalarından Beta Enerji, şirket paylarının halka arzı kapsamında izahname onayı için Sermaye Piyasası Kurulu’na (SPK) başvurdu.</strong></p>
<p style="text-align: center">
<p>Elektrifikasyon sektöründe ihtisaslaşmış yapısıyla öne çıkan ve Türkiye’nin önde gelen transformatör üreticilerinden Beta Enerji, şirket paylarının halka arzı kapsamında izahname onayı için Sermaye Piyasası Kurulu’na (SPK) başvurdu. Türkiye Sınai Kalkınma Bankası&#8217;nın (TSKB) liderliğini ve Yatırım Finansman Menkul Değerler&#8217;in (YF) eş liderliğini üstlendiği halka arzda, 47 milyon 250 bin TL nominal değerli paylar sermaye artırımı, 5 milyon 250 bin TL nominal değerli paylar ortak satışı şeklinde olmak üzere toplam 52 milyon 500 bin TL nominal değerli paylar, sabit fiyatla talep toplama ve en iyi gayret aracılığı yöntemiyle satışa sunulacak.</p>
<p><a href="https://www.enerjigazetesi.ist/beta-enerji-halka-arz-icin-spk-ya-basvurdu/" rel="nofollow">&#8216;Beta Enerji&#8217; Halka Arz İçin SPK’ya Başvurdu | Devamı&gt;&gt;&gt;</a></p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.enerjigazetesi.ist/beta-enerji-halka-arz-icin-spk-ya-basvurdu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>&#8216;BinBin&#8217;in Halka Arzı Başarıyla Tamamlandı</title>
		<link>https://www.enerjigazetesi.ist/binbin-in-halka-arzi-basariyla-tamamlandi/</link>
					<comments>https://www.enerjigazetesi.ist/binbin-in-halka-arzi-basariyla-tamamlandi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Oct 2024 14:31:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ELEKTRİK ENERJİSİ]]></category>
		<category><![CDATA[ENERJİ GÜNDEMİ]]></category>
		<category><![CDATA[BinBin]]></category>
		<category><![CDATA[halka arz]]></category>
		<category><![CDATA[mikro-mobilite pazarı]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.enerjigazetesi.ist/?p=192323</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://www.enerjigazetesi.ist/binbin-in-halka-arzi-basariyla-tamamlandi/"><img width="300" height="211" src="https://www.enerjigazetesi.ist/wp-content/uploads/2024/10/binbin-in-halka-arzi-basariyla-tamamlandi-300x211.jpg" alt="&#8216;BinBin&#8217;in Halka Arzı Başarıyla Tamamlandı" align="right" style="margin: 0 0 20px 20px;max-width:100%" /></a><p><strong>Yenilikçi ve sürdürülebilir bir ulaşım alternatifi sunan BinBin, 3-4 Ekim tarihlerinde gerçekleşen halka arz sürecini başarıyla tamamladı. Halka arza 2,2 milyar TL tutarında talep geldi.</strong></p>
<p style="text-align: center">
<p>Yurt dışına açılan ilk Türk mikromobilite şirketi BinBin’in halka arz süreci başarıyla sonuçlandı. Bulls Yatırım liderliğinde, 3-4 Ekim 2024 tarihlerinde pay başına 91,85 TL sabit fiyatla gerçekleşen halka arzın toplam büyüklüğü 1 milyar 561 milyon 450 bin TL oldu. Halka arz sonrası halka açıklık oranı ise %15,18 olarak gerçekleşti.</p>
<p><a href="https://www.enerjigazetesi.ist/binbin-in-halka-arzi-basariyla-tamamlandi/" rel="nofollow">&#8216;BinBin&#8217;in Halka Arzı Başarıyla Tamamlandı | Devamı&gt;&gt;&gt;</a></p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.enerjigazetesi.ist/binbin-in-halka-arzi-basariyla-tamamlandi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>&#8216;Kıraç Galvaniz&#8217; Halka Arz İçin 14-15 Ağustos’ta Talep Toplayacak</title>
