<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>FERC &#8211; Enerji Sektörü Piyasası Gündemi Haberleri | Enerji Gazetesi</title>
	<atom:link href="https://www.enerjigazetesi.ist/enerji-piyasas%C4%B1/ferc/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.enerjigazetesi.ist</link>
	<description>&#34; Yaşam İçin Enerji İstanbul&#039;dan Doğuyor . . .&#34;</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 Mar 2022 10:04:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.8.13</generator>

<image>
	<url>https://www.enerjigazetesi.ist/wp-content/uploads/2019/09/logo-49x50.png</url>
	<title>FERC &#8211; Enerji Sektörü Piyasası Gündemi Haberleri | Enerji Gazetesi</title>
	<link>https://www.enerjigazetesi.ist</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>SaaS Enerji Veri Analiz Aracı Sağlayan &#8216;PowerDev&#8217; Yatırım</title>
		<link>https://www.enerjigazetesi.ist/saas-enerji-veri-analiz-araci-saglayan-powerdev-yatirim/</link>
					<comments>https://www.enerjigazetesi.ist/saas-enerji-veri-analiz-araci-saglayan-powerdev-yatirim/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Mar 2022 10:04:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ELEKTRİK ENERJİSİ]]></category>
		<category><![CDATA[ENERJİ GÜNDEMİ]]></category>
		<category><![CDATA[AI/ML bazlı algoritmalar]]></category>
		<category><![CDATA[batarya firmaları]]></category>
		<category><![CDATA[batarya yatırımı]]></category>
		<category><![CDATA[EIA]]></category>
		<category><![CDATA[enerji piyasası haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[Enerji projesi geliştiricileri]]></category>
		<category><![CDATA[enerji ticaret firmaları]]></category>
		<category><![CDATA[enerji ticareti]]></category>
		<category><![CDATA[Enerji Veri Analiz Aracı]]></category>
		<category><![CDATA[FERC]]></category>
		<category><![CDATA[Keiretsu Forum Türkiye]]></category>
		<category><![CDATA[Melek Yatırımcılar]]></category>
		<category><![CDATA[melek yatırımcıları]]></category>
		<category><![CDATA[NOAA]]></category>
		<category><![CDATA[PowerDev]]></category>
		<category><![CDATA[SaaS]]></category>
		<category><![CDATA[SaaS veri analiz aracı]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.enerjigazetesi.ist/?p=152413</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://www.enerjigazetesi.ist/saas-enerji-veri-analiz-araci-saglayan-powerdev-yatirim/"><img width="300" height="300" src="https://www.enerjigazetesi.ist/wp-content/uploads/2022/03/saas-enerji-veri-analiz-araci-saglayan-powerdev-yatirim-1-300x300.jpg" alt="SaaS Enerji Veri Analiz Aracı Sağlayan &#8216;PowerDev&#8217; Yatırım" align="right" style="margin: 0 0 20px 20px;max-width:100%" /></a><p><strong>Enerji piyasası büyük verilerini birden çok kaynaktan birleştiren, sağlam bir SaaS veri analiz aracı sağlayan ve yüz bin üzerinde enerji noktasından gerçek zamanlı veri akışı sağlayarak enerji proje geliştirme, batarya yatırımı ve enerji ticareti alanlarında içgörü ve tahminleme araçları sağlamak üzere kurulan PowerDev, Keiretsu Forum Türkiye melek yatırımcıları tarafından 2,150,000 USD değerleme üzerinden yatırım aldı.</strong></p>
<p><strong>Kuzey Amerika pazarında</strong> hizmet vermeye başlayan ve yaklaşık bir yıla yakın bir sürede geliştirilen <strong>PowerDev, </strong><em>enerji büyük verisini</em> topluyor, düzenliyor ve hedef müşterilerine SaaS olarak iç görü sağlıyor.</p>
<p><a href="https://www.enerjigazetesi.ist/saas-enerji-veri-analiz-araci-saglayan-powerdev-yatirim/" rel="nofollow">SaaS Enerji Veri Analiz Aracı Sağlayan &#8216;PowerDev&#8217; Yatırım | Devamı&gt;&gt;&gt;</a></p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.enerjigazetesi.ist/saas-enerji-veri-analiz-araci-saglayan-powerdev-yatirim/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ABD’den Şebekenin Acil Durumla Karşı Karşıya Olduğu İddiasına Ret!</title>
		<link>https://www.enerjigazetesi.ist/abdden-sebekenin-acil-durumla-karsi-karsiya-oldugu-iddiasina-ret/</link>
					<comments>https://www.enerjigazetesi.ist/abdden-sebekenin-acil-durumla-karsi-karsiya-oldugu-iddiasina-ret/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Jun 2018 07:40:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ELEKTRİK ENERJİSİ]]></category>
		<category><![CDATA[ENERJİ GÜNDEMİ]]></category>
		<category><![CDATA[abd]]></category>
		<category><![CDATA[elektrik şebekesi]]></category>
		<category><![CDATA[elektrik üretimi]]></category>
		<category><![CDATA[enerji gündemi]]></category>
		<category><![CDATA[enerji haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[Federal Enerji Düzenleme Komisyonu]]></category>
		<category><![CDATA[FERC]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.enerjigazetesi.ist/?p=75368</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://www.enerjigazetesi.ist/abdden-sebekenin-acil-durumla-karsi-karsiya-oldugu-iddiasina-ret/"><img width="300" height="153" src="https://www.enerjigazetesi.ist/wp-content/uploads/2018/06/abdden-sebekenin-acil-durumla-karsi-karsiya-oldugu-iddiasina-ret-300x153.jpg" alt="ABD’den Şebekenin Acil Durumla Karşı Karşıya Olduğu İddiasına Ret!" align="right" style="margin: 0 0 20px 20px;max-width:100%" /></a><p><strong>Salı günü Senato’nun duruşması sırasında ABD’nin üst düzey enerji düzenleyicileri, elektrik güç şebekelerinin ulusal bir acil durumla karşı karşıya kaldığı fikrini desteklemeyerek Başkan Donald Trump’ın zorluk çeken kömür ve nükleer santraller için geliştirdiği argümanı zımnen reddettiler.</strong></p>
<p><strong></strong>Federal Enerji Düzenleme Komisyonu’nun (FERC) 5 üyesi Senato’nun Enerji ve Doğal Kaynaklar Komitesi karşısında, kömür ve nükleer elektrikteki azalmanın devletin güvenliğini riskli bir duruma sokup sokmadığına ilişkin ifade verdi.</p>
<p><em>Bloomberg</em></p>
<p><a href="https://www.enerjigazetesi.ist/abdden-sebekenin-acil-durumla-karsi-karsiya-oldugu-iddiasina-ret/" rel="nofollow">ABD’den Şebekenin Acil Durumla Karşı Karşıya Olduğu İddiasına Ret! | Devamı&gt;&gt;&gt;</a></p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.enerjigazetesi.ist/abdden-sebekenin-acil-durumla-karsi-karsiya-oldugu-iddiasina-ret/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Trump’ın Nükleer ve Kömür Santrallerine Ayrıcalık Tanınması Planına Ret!</title>
		<link>https://www.enerjigazetesi.ist/trumpin-nukleer-ve-komur-santrallerine-ayricalik-taninmasi-planina-ret/</link>
					<comments>https://www.enerjigazetesi.ist/trumpin-nukleer-ve-komur-santrallerine-ayricalik-taninmasi-planina-ret/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Jan 2018 08:45:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ENERJİ GÜNDEMİ]]></category>
		<category><![CDATA[KÖMÜR]]></category>
		<category><![CDATA[NÜKLEER ENERJİ]]></category>
		<category><![CDATA[ABD Başkanı]]></category>
		<category><![CDATA[ABD Başkanı Donald Trump]]></category>
		<category><![CDATA[ABD Federal Enerji Düzenleme Komisyonu]]></category>
		<category><![CDATA[enerji gündemi]]></category>
		<category><![CDATA[enerji haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[FERC]]></category>
		<category><![CDATA[kömür enerjisi haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[kömür santralleri]]></category>
		<category><![CDATA[nükleer enerji]]></category>
		<category><![CDATA[nükleer enerji haberleri]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.enerjigazetesi.ist/?p=70656</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://www.enerjigazetesi.ist/trumpin-nukleer-ve-komur-santrallerine-ayricalik-taninmasi-planina-ret/"><img width="300" height="168" src="https://www.enerjigazetesi.ist/wp-content/uploads/2017/01/abd-baskani-trump-petrol-icin-belki-yeni-bir-sansimiz-vardir-300x168.jpg" alt="Trump’ın Nükleer ve Kömür Santrallerine Ayrıcalık Tanınması Planına Ret!" align="right" style="margin: 0 0 20px 20px;max-width:100%" /></a><p><strong>ABD Başkanı Donald Trump tarafından nükleer enerji ve kömür santrallerine ayrıcalık tanınmasına yönelik girişim, enerji piyasalarını düzenleyen bağımsız federal kuruluşça reddedildi.</strong></p>
<p>ABD Federal Enerji Düzenleme Komisyonu (FERC) tarafından yapılan açıklamada, Enerji Bakanlığının “Şebeke Güvenliği ve Direnç Fiyatlaması” başlıklı önergesinin oy birliğiyle reddedildiği bildirildi.</p>
<p>Trump’ın Enerji Bakanı Rick Perry tarafından yapılan yasal öneri, nükleer enerji ve kömür santrallerine, ürettikleri elektriği maliyetlerinin tümünü karşılayacak fiyatlardan satma ayrıcalığı tanınmasını öngörüyordu.</p>
<p>ABD’de, Türkiye’deki Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) muadili olan FERC’in 5 kişilik yönetim kuruluna Başkan Trump tarafından atanan 4 komisyon üyesinin önergeye karşı oy kullanması Beyaz Saray’a “rest” olarak değerlendirildi.</p>
<p><a href="https://www.enerjigazetesi.ist/trumpin-nukleer-ve-komur-santrallerine-ayricalik-taninmasi-planina-ret/" rel="nofollow">Trump’ın Nükleer ve Kömür Santrallerine Ayrıcalık Tanınması Planına Ret! | Devamı&gt;&gt;&gt;</a></p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.enerjigazetesi.ist/trumpin-nukleer-ve-komur-santrallerine-ayricalik-taninmasi-planina-ret/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ABD’de 5 Milyar Dolarlık Gaz Boru Hattı Kurulacak!</title>
		<link>https://www.enerjigazetesi.ist/abdde-5-milyar-dolarlik-gaz-boru-hatti-kurulacak/</link>
					<comments>https://www.enerjigazetesi.ist/abdde-5-milyar-dolarlik-gaz-boru-hatti-kurulacak/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Sep 2014 12:23:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DOĞALGAZ ENERJİSİ]]></category>
		<category><![CDATA[ENERJİ GÜNDEMİ]]></category>
		<category><![CDATA[abd]]></category>
		<category><![CDATA[AGL Resources]]></category>
		<category><![CDATA[Doğalgaz]]></category>
		<category><![CDATA[Dominion Resources]]></category>
		<category><![CDATA[Duke Energy]]></category>
		<category><![CDATA[elektrik üretimi]]></category>
		<category><![CDATA[enerji]]></category>
		<category><![CDATA[enerji gündemi]]></category>
		<category><![CDATA[enerji haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[enerji sektörü]]></category>
		<category><![CDATA[enerji şirketi]]></category>
		<category><![CDATA[Federal Enerji Denetleme Komisyonu]]></category>
		<category><![CDATA[FERC]]></category>
		<category><![CDATA[gaz boru hattı]]></category>
		<category><![CDATA[kömür yatakları]]></category>
		<category><![CDATA[Piedmont Energy]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.enerjigazetesi.ist/?p=31072</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://www.enerjigazetesi.ist/abdde-5-milyar-dolarlik-gaz-boru-hatti-kurulacak/"><img width="300" height="211" src="https://www.enerjigazetesi.ist/wp-content/uploads/2014/09/abdde-5-milyar-dolarlik-gaz-boru-hatti-kurulacak-300x211.jpg" alt="ABD’de 5 Milyar Dolarlık Gaz Boru Hattı Kurulacak!" align="right" style="margin: 0 0 20px 20px;max-width:100%" /></a><p><strong>ABD’li dört enerji şirketi, yaklaşık 900 kilometre uzunluğunda doğalgaz boru hattı kurma kararı aldı.</strong></p>
<p>Dominion Resources, Duke Energy, Piedmont Energy ve AGL Resources adlı dört enerji şirketinin inşa etmeyi planladığı boru hattı, günlük 42 milyar metreküpün üzerinde doğalgaz taşıma kapasitesine sahip olacak. Atlantik kıyısı boyunca kurulacak boru hattıyla Pensilvanya, Ohio ve West Virginia eyaletlerinde üretilen doğalgaz, ülkenin güney doğusunda yer alan eyaletlere ulaştırılacak.</p>
<p>Duke Energy’in CEO’su Lynn Good, yaptığı açıklamada, “Son 5 yılda, kömür yataklarımızın yarısını kapattık ve bu devam edecek.</p>
<p><a href="https://www.enerjigazetesi.ist/abdde-5-milyar-dolarlik-gaz-boru-hatti-kurulacak/" rel="nofollow">ABD’de 5 Milyar Dolarlık Gaz Boru Hattı Kurulacak! | Devamı&gt;&gt;&gt;</a></p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.enerjigazetesi.ist/abdde-5-milyar-dolarlik-gaz-boru-hatti-kurulacak/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>JP Morgan’ın, Elektrik Piyasasını Manipüle Ettiği İddiası</title>
		<link>https://www.enerjigazetesi.ist/jp-morganin-elektrik-piyasasini-manipule-ettigi-iddiasi/</link>
					<comments>https://www.enerjigazetesi.ist/jp-morganin-elektrik-piyasasini-manipule-ettigi-iddiasi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Jul 2013 05:08:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ELEKTRİK ENERJİSİ]]></category>
		<category><![CDATA[ENERJİ GÜNDEMİ]]></category>
		<category><![CDATA[elektrik piyasası manipüle etme]]></category>
		<category><![CDATA[enerji]]></category>
		<category><![CDATA[enerji gündemi]]></category>
		<category><![CDATA[enerji sektörü]]></category>
		<category><![CDATA[Federal Enerji Düzenleme Komisyonu]]></category>
		<category><![CDATA[FERC]]></category>
		<category><![CDATA[JP Morgan]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.enerjigazetesi.ist/?p=13201</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://www.enerjigazetesi.ist/jp-morganin-elektrik-piyasasini-manipule-ettigi-iddiasi/"><img width="300" height="199" src="https://www.enerjigazetesi.ist/wp-content/uploads/2013/07/jp-morgan-in-elektrik-piyasasini-manipule-ettigi-iddiasi-300x199.jpg" alt="JP Morgan’ın, Elektrik Piyasasını Manipüle Ettiği İddiası" align="right" style="margin: 0 0 20px 20px;max-width:100%" /></a><p><strong>ABD’nin en büyük bankası JP Morgan, elektrik piyasasını manipüle ettiği gerekçesiyle yüzlerce milyon dolarlık ceza ile karşı karşıya kaldı.</strong></p>
<p>JP Morgan Chase&amp;Co., elektrik piyasasını manipüle ettiği iddiasıyla yüzlerce milyon dolarlık ceza ödemeye hazırlanıyor.</p>
<p>Amerika’nın en büyük bankası olan JP Morgan, California ve Ortabatı’daki elektrik piyasalarını manipüle ettiği iddialarında anlaşma yoluna giderek rekor düzeyde ceza ödemek için Amerikalı elektrik regülatörleri ile görüşüyor.</p>
<p>Wall Street Journal gazetesinin haberine göre kaynaklar ABD’nin EPDK’sı Federal Enerji Düzenleme Komisyonu be New York’taki banka, bankanın yüzlerce milyon dolar ödemesine neden olacak anlaşmanın taslaklarını gözden geçiriyor.</p>
<p><a href="https://www.enerjigazetesi.ist/jp-morganin-elektrik-piyasasini-manipule-ettigi-iddiasi/" rel="nofollow">JP Morgan’ın, Elektrik Piyasasını Manipüle Ettiği İddiası | Devamı&gt;&gt;&gt;</a></p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.enerjigazetesi.ist/jp-morganin-elektrik-piyasasini-manipule-ettigi-iddiasi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ABD’nin EPDK’sından Barclays’a 487.9 Milyon Dolarlık Ceza&#8230;</title>
		<link>https://www.enerjigazetesi.ist/abdnin-epdksindan-barclaysa-487-9-milyon-dolarlik-ceza/</link>
					<comments>https://www.enerjigazetesi.ist/abdnin-epdksindan-barclaysa-487-9-milyon-dolarlik-ceza/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Jul 2013 02:07:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ENERJİ GÜNDEMİ]]></category>
		<category><![CDATA[4 eski tradera]]></category>
		<category><![CDATA[ABD Federal Enerji Düzenleme Komisyonu]]></category>
		<category><![CDATA[Barclays]]></category>
		<category><![CDATA[enerji]]></category>
		<category><![CDATA[enerji gündemi]]></category>
		<category><![CDATA[enerji piyasaları]]></category>
		<category><![CDATA[enerji sektörü]]></category>
		<category><![CDATA[FERC]]></category>
		<category><![CDATA[manipüle etme]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.enerjigazetesi.ist/?p=13131</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://www.enerjigazetesi.ist/abdnin-epdksindan-barclaysa-487-9-milyon-dolarlik-ceza/"><img width="300" height="205" src="https://www.enerjigazetesi.ist/wp-content/uploads/2013/07/abdnin-epdksindan-barclaysa-487-9-milyon-dolarlik-ceza-300x205.jpg" alt="ABD’nin EPDK’sından Barclays’a 487.9 Milyon Dolarlık Ceza&#8230;" align="right" style="margin: 0 0 20px 20px;max-width:100%" /></a><p><strong>ABD Federal Enerji Düzenleme Komisyonu, Barclays ve 4 eski tradera, enerji piyasalarını manipüle ettikleri iddiasıyla 487.9 milyon dolarlık ceza verdi.</strong></p>
<p>ABD’nin EPDK’sı Federal Enerji Düzenleme Komisyonu, enerji piyasalarında manipülasyon yapıldığı iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında Barclays Plc ve 4 eski tradera toplamda 487.9 milyon dolarlık ceza kesti.</p>
<p>Regülatör, Barclays ve traderlara Amerikan Hazinesi’ne 30 gün içinde ödenmek üzere 453 milyon dolarlık para cezası verdi. FERC, Londra merkezli bankanın ayrıca California, Arizona, Oregon ve Washington’daki düşük gelirli konut sahiplerine enerji faturalarını ödemeleri için kârdan 34.9 milyon dolar vermesi gerektiğini söyledi.</p>
<p><a href="https://www.enerjigazetesi.ist/abdnin-epdksindan-barclaysa-487-9-milyon-dolarlik-ceza/" rel="nofollow">ABD’nin EPDK’sından Barclays’a 487.9 Milyon Dolarlık Ceza&#8230; | Devamı&gt;&gt;&gt;</a></p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.enerjigazetesi.ist/abdnin-epdksindan-barclaysa-487-9-milyon-dolarlik-ceza/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
