<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>danimarka &#8211; Enerji Sektörü Piyasası Gündemi Haberleri | Enerji Gazetesi</title>
	<atom:link href="https://www.enerjigazetesi.ist/enerji-piyasas%C4%B1/danimarka/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.enerjigazetesi.ist</link>
	<description>&#34; Yaşam İçin Enerji İstanbul&#039;dan Doğuyor . . .&#34;</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Mar 2023 10:03:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.8.18</generator>

<image>
	<url>https://www.enerjigazetesi.ist/wp-content/uploads/2019/09/logo-49x50.png</url>
	<title>danimarka &#8211; Enerji Sektörü Piyasası Gündemi Haberleri | Enerji Gazetesi</title>
	<link>https://www.enerjigazetesi.ist</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Dünyanın İlk Yapay Enerji Adası İnşa Ediliyor</title>
		<link>https://www.enerjigazetesi.ist/dunyanin-ilk-yapay-enerji-adasi-insa-ediliyor/</link>
					<comments>https://www.enerjigazetesi.ist/dunyanin-ilk-yapay-enerji-adasi-insa-ediliyor/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Mar 2023 10:03:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ELEKTRİK ENERJİSİ]]></category>
		<category><![CDATA[ENERJİ GÜNDEMİ]]></category>
		<category><![CDATA[RÜZGAR ENERJİSİ & RES]]></category>
		<category><![CDATA[açık deniz rüzgar bölgesi]]></category>
		<category><![CDATA[danimarka]]></category>
		<category><![CDATA[enerji adası]]></category>
		<category><![CDATA[enerji adası inşası]]></category>
		<category><![CDATA[RES]]></category>
		<category><![CDATA[rüzgar enerjisi santrali]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.enerjigazetesi.ist/?p=170670</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://www.enerjigazetesi.ist/dunyanin-ilk-yapay-enerji-adasi-insa-ediliyor/"><img width="300" height="172" src="https://www.enerjigazetesi.ist/wp-content/uploads/2023/03/dunyanin-ilk-yapay-enerji-adasi-insa-ediliyor-300x172.jpg" alt="Dünyanın İlk Yapay Enerji Adası İnşa Ediliyor" align="right" style="margin: 0 0 20px 20px;max-width:100%" /></a><p>Danimarka, Kuzey Denizi’nde ilk aşamada üç milyon konutun elektrik ihtiyacını karşılayacak dev bir enerji adası inşa edecek.</p>
<p>Dünyanın ilk enerji adasıyla ilgili proje ülkedeki siyasi partilerden onay aldı. Denizde öncü bir<strong> elektrik şebekesi</strong> olan <strong>Princess Elisabeth Adası,</strong> <strong>açık deniz rüzgar çiftliklerini</strong> anakaraya bağlayan dünya için önemli bir adadır.  Belçikalı elektrik iletim sistemi operatörü Elia, dünyanın <strong>ilk açık deniz yapay enerji adasını</strong> geliştiriyor.</p>
<p>Ada, <strong>Belçika’nın</strong> ikinci <strong>açık deniz rüzgar bölgesi</strong> olan <strong>Princess Elisabeth Zone</strong>’dan ve <strong>İngiltere</strong> ve <strong>Danimarka</strong> gibi diğer Avrupa ülkeleriyle ara bağlantı noktalarından güç alarak <strong>elektrik iletimi</strong> için bir merkez görevi görecek.</p>
<p><a href="https://www.enerjigazetesi.ist/dunyanin-ilk-yapay-enerji-adasi-insa-ediliyor/" rel="nofollow">Dünyanın İlk Yapay Enerji Adası İnşa Ediliyor | Devamı&gt;&gt;&gt;</a></p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.enerjigazetesi.ist/dunyanin-ilk-yapay-enerji-adasi-insa-ediliyor/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tek Şarjla 92 Kilometre Yol Alan Elektrikli Feribot &#8216;Ellen&#8217; Rekora İmza Attı</title>
		<link>https://www.enerjigazetesi.ist/tek-sarjla-92-kilometre-yol-alan-elektrikli-feribot-ellen-rekora-imza-atti/</link>
					<comments>https://www.enerjigazetesi.ist/tek-sarjla-92-kilometre-yol-alan-elektrikli-feribot-ellen-rekora-imza-atti/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Jun 2022 07:56:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ELEKTRİK ENERJİSİ]]></category>
		<category><![CDATA[ENERJİ GÜNDEMİ]]></category>
		<category><![CDATA[7. Yıllık Küresel Enerji Verimliliği Konferansı]]></category>
		<category><![CDATA[Aero ve Als adaları]]></category>
		<category><![CDATA[danfoss]]></category>
		<category><![CDATA[danfoss haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[danimarka]]></category>
		<category><![CDATA[deniz taşımacılığı sektörü]]></category>
		<category><![CDATA[Elektrikli deniz taşımacılığı]]></category>
		<category><![CDATA[elektrikli feribot]]></category>
		<category><![CDATA[Ellen]]></category>
		<category><![CDATA[karbon emisyonlarını azaltmak]]></category>
		<category><![CDATA[Sønderborg]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.enerjigazetesi.ist/?p=158222</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://www.enerjigazetesi.ist/tek-sarjla-92-kilometre-yol-alan-elektrikli-feribot-ellen-rekora-imza-atti/"><img width="300" height="200" src="https://www.enerjigazetesi.ist/wp-content/uploads/2022/06/tek-sarjla-92-kilometre-yol-alan-elektrikli-feribot-ellen-rekora-imza-atti-1-300x200.jpg" alt="Tek Şarjla 92 Kilometre Yol Alan Elektrikli Feribot &#8216;Ellen&#8217; Rekora İmza Attı" align="right" style="margin: 0 0 20px 20px;max-width:100%" /></a><p>Güney Danimarka&#8217;daki Aero ve Als adaları, dünyanın en uzun menzilli tam elektrikli feribotu Ellen ile birbirine bağlandı. Ellen, 09 Haziran 2022&#8217;de katılımcıları arasında önemli devlet, sektör ve sivil toplum liderlerinin bulunduğu Uluslararası Enerji Ajansı&#8217;nın (IEA) 7. Yıllık Küresel Enerji Verimliliği Konferansı için Danimarka Sonderborg’da yeni bir dünya rekoruna imza attı.</p>
<p>Enerji verimliliği konusundaki uluslararası çalışmaların nasıl <strong>daha hızlı</strong> ve <strong>daha güçlü</strong> somutlaştırılacağını değerlendiren konferansın bitiminde Ellen, tek bir pil şarjıyla <strong>50 deniz mili</strong> (92 kilometre) katetti.</p>
<p><a href="https://www.enerjigazetesi.ist/tek-sarjla-92-kilometre-yol-alan-elektrikli-feribot-ellen-rekora-imza-atti/" rel="nofollow">Tek Şarjla 92 Kilometre Yol Alan Elektrikli Feribot &#8216;Ellen&#8217; Rekora İmza Attı | Devamı&gt;&gt;&gt;</a></p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.enerjigazetesi.ist/tek-sarjla-92-kilometre-yol-alan-elektrikli-feribot-ellen-rekora-imza-atti/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Enerji Verimliliğiyle Her Yıl Çin&#8217;in Enerji Talebi Kadar Tüketim Azaltılabilinir</title>
		<link>https://www.enerjigazetesi.ist/enerji-verimliligi-ile-her-yil-cin-in-enerji-talebi-kadar-tuketim-azaltilabilinir/</link>
					<comments>https://www.enerjigazetesi.ist/enerji-verimliligi-ile-her-yil-cin-in-enerji-talebi-kadar-tuketim-azaltilabilinir/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Jun 2022 10:05:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ELEKTRİK ENERJİSİ]]></category>
		<category><![CDATA[ENERJİ GÜNDEMİ]]></category>
		<category><![CDATA[ENERJİ VERİMLİLİĞİ]]></category>
		<category><![CDATA[‘net sıfır’ emisyon]]></category>
		<category><![CDATA[Communication and data sharing network development project among energy efficiency stakeholders]]></category>
		<category><![CDATA[danimarka]]></category>
		<category><![CDATA[denmark]]></category>
		<category><![CDATA[energy efficiency]]></category>
		<category><![CDATA[energy prices]]></category>
		<category><![CDATA[enerji fiyatları]]></category>
		<category><![CDATA[enerji verimliliği]]></category>
		<category><![CDATA[Global Energy Efficiency Conference]]></category>
		<category><![CDATA[global energy expenditure]]></category>
		<category><![CDATA[international energy agency (iea)]]></category>
		<category><![CDATA[küresel enerji harcamaları]]></category>
		<category><![CDATA[Küresel Enerji Verimliliği Konferansı]]></category>
		<category><![CDATA[net-zero emissions]]></category>
		<category><![CDATA[Sønderborg]]></category>
		<category><![CDATA[Uluslararası Enerji Ajansı (IEA)]]></category>
		<category><![CDATA[verimlilik]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.enerjigazetesi.ist/?p=157053</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://www.enerjigazetesi.ist/enerji-verimliligi-ile-her-yil-cin-in-enerji-talebi-kadar-tuketim-azaltilabilinir/"><img width="300" height="222" src="https://www.enerjigazetesi.ist/wp-content/uploads/2022/06/enerji-verimliligi-ile-her-yil-cin-in-enerji-talebi-kadar-tuketim-azaltilabilinir-1-300x222.jpg" alt="Enerji Verimliliğiyle Her Yıl Çin&#8217;in Enerji Talebi Kadar Tüketim Azaltılabilinir" align="right" style="margin: 0 0 20px 20px;max-width:100%" /></a><p><strong>Uluslararası Enerji Ajansı (IEA)</strong>’nın 07 &#8211; 09 Haziran 2022 tarihlerinde Danimarka&#8217;nın Sønderborg kentinde düzenlediği <strong>7&#8217;inci Yıllık Küresel Enerji Verimliliği Konferansı</strong>, dünyanın 4 bir yanındaki ülkelerden 20&#8217;den fazla Bakanı bir araya getiriyor.</p>
<p><strong>IEA’nın</strong> bu çerçevede yayınladığı yeni rapor, <strong>daha hızlı gerçekleştirilecek enerji verimliliği eylemlerinin Çin&#8217;in</strong> toplam <strong>enerji talebine eşdeğer</strong> enerji kullanımını <strong>azaltabileceğini</strong> gösteriyor.</p>
<p>Bu rapor, <strong>enerji fiyatları</strong>ndaki artışın şiddetli etkilerini hemen ele alarak, <strong>enerji güvenliğini</strong> güçlendirerek ve <strong>iklim değişikliğiyle mücadele</strong> ederek <strong>günümüz krizlerinin</strong> üstesinden gelmede <strong>enerji verimliliği</strong> ve <strong>enerji tasarrufunun</strong> hayati rolünün altını çiziyor.</p>
<p><a href="https://www.enerjigazetesi.ist/enerji-verimliligi-ile-her-yil-cin-in-enerji-talebi-kadar-tuketim-azaltilabilinir/" rel="nofollow">Enerji Verimliliğiyle Her Yıl Çin&#8217;in Enerji Talebi Kadar Tüketim Azaltılabilinir | Devamı&gt;&gt;&gt;</a></p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.enerjigazetesi.ist/enerji-verimliligi-ile-her-yil-cin-in-enerji-talebi-kadar-tuketim-azaltilabilinir/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Danimarka&#8217;da Rüzgardan Hidrojen Üreten Enerji Adaları&#8230;</title>
		<link>https://www.enerjigazetesi.ist/danimarka-da-ruzgar-dan-hidrojen-ureten-enerji-adalari/</link>
					<comments>https://www.enerjigazetesi.ist/danimarka-da-ruzgar-dan-hidrojen-ureten-enerji-adalari/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Jun 2022 05:47:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ELEKTRİK ENERJİSİ]]></category>
		<category><![CDATA[ENERJİ GÜNDEMİ]]></category>
		<category><![CDATA[RÜZGAR ENERJİSİ & RES]]></category>
		<category><![CDATA[Allianz Investment Management (AIM)]]></category>
		<category><![CDATA[danimarka]]></category>
		<category><![CDATA[enerji sistemleri mühendisi]]></category>
		<category><![CDATA[enerji üretimi]]></category>
		<category><![CDATA[hidrojen üretimi]]></category>
		<category><![CDATA[Kaan Murat ÇELİKCAN]]></category>
		<category><![CDATA[Kopenhag Altyapı Ortakları (CIP)]]></category>
		<category><![CDATA[RES]]></category>
		<category><![CDATA[rüzgar enerjisi sektörü]]></category>
		<category><![CDATA[yeşil enerji dönüşümü]]></category>
		<category><![CDATA[yeşil hidrojen üretimi]]></category>
		<category><![CDATA[yeşil hidrojen üretmek]]></category>
		<category><![CDATA[yeşil yakıt üretimi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.enerjigazetesi.ist/?p=157030</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://www.enerjigazetesi.ist/danimarka-da-ruzgar-dan-hidrojen-ureten-enerji-adalari/"><img width="300" height="158" src="https://www.enerjigazetesi.ist/wp-content/uploads/2022/06/danimarka-da-ruzgar-dan-hidrojen-ureten-enerji-adalari-3-300x158.jpg" alt="Danimarka&#8217;da Rüzgardan Hidrojen Üreten Enerji Adaları&#8230;" align="right" style="margin: 0 0 20px 20px;max-width:100%" /></a><p>Kopenhag Altyapı Ortakları (CIP), Danimarka&#8217;da açık deniz rüzgarından büyük miktarda yeşil hidrojen üretiminde kullanılacak yapay bir ada inşa etmeyi planladıklarını açıkladı ve Almanya’da benzer bir proje için bir fizibilite çalışması yapmak üzere Allianz Investment Management (AIM) ile bir anlaşma yaptılar.</p>
<p>Danimarka&#8217;da CIP, gelecekte <strong>Kuzey Denizi</strong>’nde <strong>açık deniz enerji altyapısı</strong>nın merkezi olması planlanan <strong>Dogger Bank</strong>&#8216;ın Danimarka kısmında, kurulması planlanan <strong>Brint</strong> adında bir ada inşa etmeyi tasarlıyor.</p>
<p><a href="https://www.enerjigazetesi.ist/danimarka-da-ruzgar-dan-hidrojen-ureten-enerji-adalari/" rel="nofollow">Danimarka&#8217;da Rüzgardan Hidrojen Üreten Enerji Adaları&#8230; | Devamı&gt;&gt;&gt;</a></p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.enerjigazetesi.ist/danimarka-da-ruzgar-dan-hidrojen-ureten-enerji-adalari/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>&#8216;Kuzey Akım 2&#8217;de ABD Yaptırımlarından Korunmak İçin İzin Beklentisi</title>
		<link>https://www.enerjigazetesi.ist/kuzey-akim-2-projesinin-abd-yaptirimlarindan-korunmak-icin-izin-beklentisi/</link>
					<comments>https://www.enerjigazetesi.ist/kuzey-akim-2-projesinin-abd-yaptirimlarindan-korunmak-icin-izin-beklentisi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Jul 2020 07:56:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DOĞALGAZ ENERJİSİ]]></category>
		<category><![CDATA[ENERJİ GÜNDEMİ]]></category>
		<category><![CDATA[ABD Yaptırımları]]></category>
		<category><![CDATA[alman hükümeti]]></category>
		<category><![CDATA[Almanya-ABD]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[danimarka]]></category>
		<category><![CDATA[Danimarka Boğazı]]></category>
		<category><![CDATA[Danimarka kıta sahanlığı]]></category>
		<category><![CDATA[Danish Energy Agency (DEA]]></category>
		<category><![CDATA[Danish waters]]></category>
		<category><![CDATA[denmark strait]]></category>
		<category><![CDATA[doğalgaz boru hattı projesi]]></category>
		<category><![CDATA[doğalgaz enerjisi sektörü piyasası haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[energy market news]]></category>
		<category><![CDATA[enerji sektörü piyasası haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[gazprom]]></category>
		<category><![CDATA[Germany]]></category>
		<category><![CDATA[izin ve kullanım talebi]]></category>
		<category><![CDATA[Kuzey Akım 2]]></category>
		<category><![CDATA[Kuzey Akım-2 boru hattı]]></category>
		<category><![CDATA[natural gas energy market news]]></category>
		<category><![CDATA[Nord Stream 2]]></category>
		<category><![CDATA[north stream 2]]></category>
		<category><![CDATA[north stream-2 pipeline]]></category>
		<category><![CDATA[Oxford Üniversitesi Enerji Araştırmaları Merkezi]]></category>
		<category><![CDATA[oxford university energy research center]]></category>
		<category><![CDATA[permission and usage request]]></category>
		<category><![CDATA[Protecting Europe’s Energy Security Clarification Act (PEESCA)]]></category>
		<category><![CDATA[Russia]]></category>
		<category><![CDATA[russia delay of the project]]></category>
		<category><![CDATA[Rusya’nın projenin gecikmesini]]></category>
		<category><![CDATA[Washington]]></category>
		<category><![CDATA[yeni boru hattının tamamlanması]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.enerjigazetesi.ist/?p=117127</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://www.enerjigazetesi.ist/kuzey-akim-2-projesinin-abd-yaptirimlarindan-korunmak-icin-izin-beklentisi/"><img width="300" height="184" src="https://www.enerjigazetesi.ist/wp-content/uploads/2020/07/kuzey-akim-2-projesinin-abd-yaptirimlarindan-korunmak-icin-izin-beklentisi-300x184.jpg" alt="&#8216;Kuzey Akım 2&#8217;de ABD Yaptırımlarından Korunmak İçin İzin Beklentisi" align="right" style="margin: 0 0 20px 20px;max-width:100%" /></a><p>Rus gazını Almanya üzerinden Avrupa’ya taşımak için inşa edilen Kuzey Akım-2 boru hattına yönelik Danimarka Boğazı’nda kalan son 120 km’lik bölümünde yaşanan teknik zorluklar nedeni ile Danimarka’dan bazı izin ve kullanım taleplerde bulunuldu.</p>
<p><strong>Gazprom</strong>, <strong>yeni boru hattının tamamlanması</strong> için <strong>Danimarka kıta sahanlığına</strong> konuşlandırmak istedikleri gemiler için <strong>Danimarka</strong> makamlarına talepte bulundu. <strong>Oxford Üniversitesi Enerji Araştırmaları Merkezi</strong>’nden Yafimaya “Bu durumun <strong>Rusya’nın projenin gecikmesini</strong> engellemek ve <strong>gelecekte olası engellemeleri</strong> ortadan kaldırmak için yaptığını” dile getirdi.</p>
<p><a href="https://www.enerjigazetesi.ist/kuzey-akim-2-projesinin-abd-yaptirimlarindan-korunmak-icin-izin-beklentisi/" rel="nofollow">&#8216;Kuzey Akım 2&#8217;de ABD Yaptırımlarından Korunmak İçin İzin Beklentisi | Devamı&gt;&gt;&gt;</a></p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.enerjigazetesi.ist/kuzey-akim-2-projesinin-abd-yaptirimlarindan-korunmak-icin-izin-beklentisi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kuzey Denizi Ülkeleri&#8217;nden Deniz Üstü (Offshore) Rüzgar Yatırımı İçin Çağrı!</title>
		<link>https://www.enerjigazetesi.ist/kuzey-denizi-ulkelerinden-deniz-ustu-offshore-ruzgar-yatirimi-icin-cagri/</link>
					<comments>https://www.enerjigazetesi.ist/kuzey-denizi-ulkelerinden-deniz-ustu-offshore-ruzgar-yatirimi-icin-cagri/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Jul 2020 11:05:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ELEKTRİK ENERJİSİ]]></category>
		<category><![CDATA[ENERJİ GÜNDEMİ]]></category>
		<category><![CDATA[RÜZGAR ENERJİSİ & RES]]></category>
		<category><![CDATA[Alman Kuzey Denizleri Enerji İşbirliği Başkanlığı]]></category>
		<category><![CDATA[almanya]]></category>
		<category><![CDATA[Avrupa Komisyonu]]></category>
		<category><![CDATA[Belçika]]></category>
		<category><![CDATA[danimarka]]></category>
		<category><![CDATA[Deniz Üstü (Offshore) Rüzgar Yatırımı]]></category>
		<category><![CDATA[deniz üstü rüzgâr enerjisi]]></category>
		<category><![CDATA[deniz üstü rüzgar santrali haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[enerji sektörü piyasası haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[enerji ve iklim hedefleri]]></category>
		<category><![CDATA[Fransa]]></category>
		<category><![CDATA[hibrit deniz üstü (offshore) rüzgâr enerjisi projeleri]]></category>
		<category><![CDATA[hollanda]]></category>
		<category><![CDATA[irlanda]]></category>
		<category><![CDATA[İsveç]]></category>
		<category><![CDATA[Kuzey Denizi]]></category>
		<category><![CDATA[Kuzey Denizi ülkeleri]]></category>
		<category><![CDATA[Kuzey Denizi ülkeleri bakanları]]></category>
		<category><![CDATA[Lüksemburg]]></category>
		<category><![CDATA[Norveç]]></category>
		<category><![CDATA[ortak ve hibrit proje yapımı]]></category>
		<category><![CDATA[rüzgar enerjisi santrali res haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[rüzgar enerjisi sektörü piyasası haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[video konferans]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.enerjigazetesi.ist/?p=116776</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://www.enerjigazetesi.ist/kuzey-denizi-ulkelerinden-deniz-ustu-offshore-ruzgar-yatirimi-icin-cagri/"><img width="300" height="169" src="https://www.enerjigazetesi.ist/wp-content/uploads/2020/07/kuzey-denizi-ulkelerinden-deniz-ustu-offshore-ruzgar-yatirimi-icin-cagri-300x169.jpg" alt="Kuzey Denizi Ülkeleri&#8217;nden Deniz Üstü (Offshore) Rüzgar Yatırımı İçin Çağrı!" align="right" style="margin: 0 0 20px 20px;max-width:100%" /></a><p>Kuzey Denizi ülkeleri bakanları tarafından çok uluslu hibrit deniz üstü (offshore) rüzgâr enerjisi projelerinin uygulanmasındaki engellerle mücadele etmeye yönelik AB’ye düzenleme yapma çağrısı yapıldı.</p>
<p><strong>Belçika, Danimarka, Fransa, İrlanda, Lüksemburg, Hollanda, Norveç, İsveç, Almanya</strong> ve <strong>Avrupa Komisyonu</strong>&#8216;ndan Enerji Bakanları, <strong>6 Temmuz 2020&#8217;de</strong> <em>Alman Kuzey Denizleri Enerji İşbirliği Başkanlığı</em> altında <strong>video konferansla</strong> bir araya geldiler.</p>
<p>Ortak açıklama yapan Bakanlar, “<strong>Deniz üstü rüzgâr enerjisi</strong>nin <strong>2030</strong> ve <strong>2050</strong> <em>enerji ve iklim hedefleri</em>ne ulaşmada <strong>önemli bir rol oynamasının</strong> beklendiğini belirterek, <strong>Kuzey Denizi</strong>’ndeki <strong>rüzgar potansiyelinin</strong> bir dizi <strong>teknik</strong> ve<strong> idari engel</strong> nedeniyle hala büyük ölçüde kullanılamadığına dikkat çektiler.</p>
<p><a href="https://www.enerjigazetesi.ist/kuzey-denizi-ulkelerinden-deniz-ustu-offshore-ruzgar-yatirimi-icin-cagri/" rel="nofollow">Kuzey Denizi Ülkeleri&#8217;nden Deniz Üstü (Offshore) Rüzgar Yatırımı İçin Çağrı! | Devamı&gt;&gt;&gt;</a></p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.enerjigazetesi.ist/kuzey-denizi-ulkelerinden-deniz-ustu-offshore-ruzgar-yatirimi-icin-cagri/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>&#8216;Kuzey Akım 2&#8217; ABD Yaptırımlarına Karşı Danimarka’dan İzin Bekliyor</title>
		<link>https://www.enerjigazetesi.ist/kuzey-akim-2-abd-yaptirimlarina-karsi-danimarkadan-izin-bekliyor/</link>
					<comments>https://www.enerjigazetesi.ist/kuzey-akim-2-abd-yaptirimlarina-karsi-danimarkadan-izin-bekliyor/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Jul 2020 21:59:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DOĞALGAZ ENERJİSİ]]></category>
		<category><![CDATA[ENERJİ GÜNDEMİ]]></category>
		<category><![CDATA[‘Carthago delenda est’ (“Carthage must be destroyed”)]]></category>
		<category><![CDATA[abd]]></category>
		<category><![CDATA[Almanya-ABD]]></category>
		<category><![CDATA[danimarka]]></category>
		<category><![CDATA[Danimarka Boğazı]]></category>
		<category><![CDATA[Danimarka kıta sahanlığı]]></category>
		<category><![CDATA[Danish Energy Agency (DEA]]></category>
		<category><![CDATA[denmark]]></category>
		<category><![CDATA[denmark continental shelf]]></category>
		<category><![CDATA[denmark strait]]></category>
		<category><![CDATA[doğalgaz enerjisi sektörü piyasası haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[energy sector market news]]></category>
		<category><![CDATA[enerji sektörü piyasası haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[gazprom]]></category>
		<category><![CDATA[germany-usa]]></category>
		<category><![CDATA[izin ve kullanım talebi]]></category>
		<category><![CDATA[Katja Yafimava]]></category>
		<category><![CDATA[Kuzey Akım 2]]></category>
		<category><![CDATA[Kuzey Akım-2 boru hattı]]></category>
		<category><![CDATA[natural gas power industry market news]]></category>
		<category><![CDATA[Nord Stream 2]]></category>
		<category><![CDATA[Nord Stream 2 construction]]></category>
		<category><![CDATA[Nord Stream-2 agree]]></category>
		<category><![CDATA[north stream 2]]></category>
		<category><![CDATA[north stream-2 pipeline]]></category>
		<category><![CDATA[Oxford Üniversitesi Enerji Araştırmaları Merkezi]]></category>
		<category><![CDATA[oxford university energy research center]]></category>
		<category><![CDATA[permit and use demand]]></category>
		<category><![CDATA[pipe-laying ships]]></category>
		<category><![CDATA[Protecting Europe’s Energy Security Clarification Act (PEESCA)]]></category>
		<category><![CDATA[Rus Gazı]]></category>
		<category><![CDATA[russian gas]]></category>
		<category><![CDATA[Russian gas monopoly]]></category>
		<category><![CDATA[usa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.enerjigazetesi.ist/?p=116439</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://www.enerjigazetesi.ist/kuzey-akim-2-abd-yaptirimlarina-karsi-danimarkadan-izin-bekliyor/"><img width="300" height="151" src="https://www.enerjigazetesi.ist/wp-content/uploads/2020/07/kuzey-akim-2-abd-yaptirimlarina-karsi-danimarkadan-izin-bekliyor-300x151.jpg" alt="&#8216;Kuzey Akım 2&#8217; ABD Yaptırımlarına Karşı Danimarka’dan İzin Bekliyor" align="right" style="margin: 0 0 20px 20px;max-width:100%" /></a><p>Rus gazını Almanya üzerinden Avrupa’ya taşımak için inşa edilen Kuzey Akım-2 boru hattının Danimarka Boğazı’nda kalan son 120 km’lik kısmının teknik zorlukları <strong></strong>nedeniyle Danimarka’dan bazı izin ve kullanım talebinde bulunuldu.</p>
<p><strong>Gazprom</strong>, yeni boru hattının tamamlanması için <strong>Danimarka kıta sahanlığı</strong>na konuşlandırmak istedikleri gemilere yönelik Danimarka makamlarına talepte bulundu. <strong>Oxford Üniversitesi Enerji Araştırmaları Merkezi</strong>’nden <strong>Yafimaya</strong> “Bu durumun<strong> Rusya’nın projenin gecikmesini</strong> engellemek ve gelecekte olası engellemeleri <strong>ortadan kaldırmak</strong> için yaptığını” belirtti.</p>
<p><a href="https://www.enerjigazetesi.ist/kuzey-akim-2-abd-yaptirimlarina-karsi-danimarkadan-izin-bekliyor/" rel="nofollow">&#8216;Kuzey Akım 2&#8217; ABD Yaptırımlarına Karşı Danimarka’dan İzin Bekliyor | Devamı&gt;&gt;&gt;</a></p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.enerjigazetesi.ist/kuzey-akim-2-abd-yaptirimlarina-karsi-danimarkadan-izin-bekliyor/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Danimarka, ‘Enerji Adaları’ Planıyla Yeşile Bağlılığını Güçlendiriyor</title>
		<link>https://www.enerjigazetesi.ist/danimarka-enerji-adalari-planiyla-yesile-bagliligini-guclendiriyor/</link>
					<comments>https://www.enerjigazetesi.ist/danimarka-enerji-adalari-planiyla-yesile-bagliligini-guclendiriyor/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2020 06:10:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ELEKTRİK ENERJİSİ]]></category>
		<category><![CDATA[ENERJİ GÜNDEMİ]]></category>
		<category><![CDATA[RÜZGAR ENERJİSİ & RES]]></category>
		<category><![CDATA[Dan Jorgensen]]></category>
