<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>British Petroleum (BP) &#8211; Enerji Sektörü Piyasası Gündemi Haberleri | Enerji Gazetesi</title>
	<atom:link href="https://www.enerjigazetesi.ist/enerji-piyasas%C4%B1/british-petroleum-bp/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.enerjigazetesi.ist</link>
	<description>&#34; Yaşam İçin Enerji İstanbul&#039;dan Doğuyor . . .&#34;</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 Sep 2020 20:43:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.8.15</generator>

<image>
	<url>https://www.enerjigazetesi.ist/wp-content/uploads/2019/09/logo-49x50.png</url>
	<title>British Petroleum (BP) &#8211; Enerji Sektörü Piyasası Gündemi Haberleri | Enerji Gazetesi</title>
	<link>https://www.enerjigazetesi.ist</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>British Petroleum&#8217;un BP Enerji Görünümü 2020 Raporu Yayımlandı</title>
		<link>https://www.enerjigazetesi.ist/british-petroleumun-bp-enerji-gorunumu-2020-raporu-yayimlandi/</link>
					<comments>https://www.enerjigazetesi.ist/british-petroleumun-bp-enerji-gorunumu-2020-raporu-yayimlandi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Sep 2020 20:40:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ENERJİ GÜNDEMİ]]></category>
		<category><![CDATA[ENERJİ VERİMLİLİĞİ]]></category>
		<category><![CDATA[PETROL ve AKARYAKIT SEKTÖRÜ]]></category>
		<category><![CDATA[Bernard Looney]]></category>
		<category><![CDATA[BP Enerji Görünümü 2020 Raporu]]></category>
		<category><![CDATA[BP haftası]]></category>
		<category><![CDATA[British Petroleum]]></category>
		<category><![CDATA[British Petroleum (BP)]]></category>
		<category><![CDATA[düşük karbon tüketimi]]></category>
		<category><![CDATA[düşük karbonlu enerji kaynakları]]></category>
		<category><![CDATA[enerji sektörü piyasası haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[geleceğin enerji trendleri]]></category>
		<category><![CDATA[Hızlı (Rapid)]]></category>
		<category><![CDATA[karbon fiyatları]]></category>
		<category><![CDATA[Mevcut Durum (Business-as-usual)]]></category>
		<category><![CDATA[petrol enerjisi sektörü piyasası haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[petrol talebi]]></category>
		<category><![CDATA[Sıfır Emisyon (Net Zero)]]></category>
		<category><![CDATA[temiz ve yenilenebilir enerji haberleri]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.enerjigazetesi.ist/?p=120406</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://www.enerjigazetesi.ist/british-petroleumun-bp-enerji-gorunumu-2020-raporu-yayimlandi/"><img width="300" height="185" src="https://www.enerjigazetesi.ist/wp-content/uploads/2020/09/british-petroleumun-bp-enerji-gorunumu-2020-raporu-yayimlandi-300x185.jpg" alt="British Petroleum&#8217;un BP Enerji Görünümü 2020 Raporu Yayımlandı" align="right" style="margin: 0 0 20px 20px;max-width:100%" /></a><p>İngiliz enerji şirketi British Petroleum&#8217;un (BP) geleceğin enerji trendlerine ışık tuttuğu “Enerji Görünümü” Raporu’nun 2020 yılı lansmanı gerçekleşti. Londra’da düzenlenen ve internet üzerinden canlı takip edilen konferansta 3 senaryo dahilinde öngörülere yer verildi. Rapora göre, önümüzdeki 30 sene içinde enerji talebi artış gösterecek. Bu artış içinde petrole olan talep azalırken, yenilenebilir enerjinin yükselişe geçmesi bekleniyor. BP’nin kaynak üretimine odaklanmış uluslararası bir petrol şirketinden müşterilere yönelik çözüm sunmaya odaklanmış entegre enerji şirketine geçişinin daha detaylı aktarıldığı BP haftası kapsamında açıklanan raporda,  geleceğin enerji trendleri ile ilgili beklentiler üç senaryo üzerinden paylaşıldı.</p>
<p><a href="https://www.enerjigazetesi.ist/british-petroleumun-bp-enerji-gorunumu-2020-raporu-yayimlandi/" rel="nofollow">British Petroleum&#8217;un BP Enerji Görünümü 2020 Raporu Yayımlandı | Devamı&gt;&gt;&gt;</a></p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.enerjigazetesi.ist/british-petroleumun-bp-enerji-gorunumu-2020-raporu-yayimlandi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Küresel Kömür Tüketimi Geçtiğimiz Yıla Göre % 0,6 Oranında Azaldı</title>
		<link>https://www.enerjigazetesi.ist/kuresel-komur-tuketimi-gectigimiz-yila-gore-yuzde-06-oraninda-azaldi/</link>
					<comments>https://www.enerjigazetesi.ist/kuresel-komur-tuketimi-gectigimiz-yila-gore-yuzde-06-oraninda-azaldi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2020 13:20:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ELEKTRİK ENERJİSİ]]></category>
		<category><![CDATA[ENERJİ GÜNDEMİ]]></category>
		<category><![CDATA[KÖMÜR]]></category>
		<category><![CDATA[2020 Dünya Enerji İstatistik Görünümü Raporu]]></category>
		<category><![CDATA[almanya]]></category>
		<category><![CDATA[Birleşik Krallık]]></category>
		<category><![CDATA[British Petroleum (BP)]]></category>
		<category><![CDATA[doğalgaz tüketimi]]></category>
		<category><![CDATA[doğalgaz'dan elektrik üretimi]]></category>
		<category><![CDATA[elektrik enerjisi üretimi]]></category>
		<category><![CDATA[elektrik sektörü piyasası haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[enerji sektörü piyasası haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[hidroelektrik santrali haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[ingiliz enerji şirketi]]></category>
		<category><![CDATA[kömür sektörü piyasası haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[kömür üretimi]]></category>
		<category><![CDATA[küresel kömür tüketimi]]></category>
		<category><![CDATA[temiz enerji politikaları]]></category>
		<category><![CDATA[tep]]></category>
		<category><![CDATA[ton petrol eş değeri]]></category>
		<category><![CDATA[türkiye]]></category>
		<category><![CDATA[Türkiye’nin elektrik üretimi]]></category>
		<category><![CDATA[yenilenebilir enerji yatırımları]]></category>
		<category><![CDATA[yerli ve yenilenebilir enerji kaynakları]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.enerjigazetesi.ist/?p=115865</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://www.enerjigazetesi.ist/kuresel-komur-tuketimi-gectigimiz-yila-gore-yuzde-06-oraninda-azaldi/"><img width="300" height="176" src="https://www.enerjigazetesi.ist/wp-content/uploads/2020/06/kuresel-komur-tuketimi-gectigimiz-yila-gore-yuzde-06-oraninda-azaldi-300x176.jpg" alt="Küresel Kömür Tüketimi Geçtiğimiz Yıla Göre % 0,6 Oranında Azaldı" align="right" style="margin: 0 0 20px 20px;max-width:100%" /></a><p><strong>İngiliz enerji şirketi British Petroleum (BP)&#8217;un</strong> yayımladığı &#8216;<strong>2020 Dünya Enerji İstatistik Görünümü Raporu&#8217; </strong>derlemesine göre, küresel 1&#8217;incil enerji kaynakları arasında kömürün payı geçtiğimiz yıl <strong>% 27</strong> olurken, bu rakam<strong> 16 yılın en düşük</strong> seviyesi olarak kayıtlara geçti.<strong></strong></p>
<p>Tüketimde yaşanan düşüşte, küresel düzeyde artan <strong>yenilenebilir enerji yatırımları, doğalgaz tüketiminin artması</strong>, ülkelerin <strong>temiz enerji politikaları</strong> ve <strong>sürdürülebilir kaynaklarının enerji sistemlerine dahil edilmesi</strong> gibi faktörler rol oynadı. </p>
<p><a href="https://www.enerjigazetesi.ist/kuresel-komur-tuketimi-gectigimiz-yila-gore-yuzde-06-oraninda-azaldi/" rel="nofollow">Küresel Kömür Tüketimi Geçtiğimiz Yıla Göre % 0,6 Oranında Azaldı | Devamı&gt;&gt;&gt;</a></p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.enerjigazetesi.ist/kuresel-komur-tuketimi-gectigimiz-yila-gore-yuzde-06-oraninda-azaldi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>BP&#8217;nin 2019 Yılında Net Karı Düştü</title>
		<link>https://www.enerjigazetesi.ist/bpnin-2019-yilinda-net-kari-dustu/</link>
					<comments>https://www.enerjigazetesi.ist/bpnin-2019-yilinda-net-kari-dustu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Feb 2020 17:39:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DOĞALGAZ ENERJİSİ]]></category>
		<category><![CDATA[ENERJİ GÜNDEMİ]]></category>
		<category><![CDATA[PETROL ve AKARYAKIT SEKTÖRÜ]]></category>
		<category><![CDATA[2019 yılı net karı]]></category>
		<category><![CDATA[akaryakıt sektörü piyasası haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[British Petroleum (BP)]]></category>
		<category><![CDATA[doğalgaz enerjisi sektörü piyasası haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[enerji sektörü piyasası haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[İngiliz petrol ve gaz şirketi]]></category>
		<category><![CDATA[petrol enerjisi sektörü piyasası haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[petrol ve gaz şirketi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.enerjigazetesi.ist/?p=107886</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://www.enerjigazetesi.ist/bpnin-2019-yilinda-net-kari-dustu/"><img width="300" height="188" src="https://www.enerjigazetesi.ist/wp-content/uploads/2020/02/bp-nin-2019-yili-net-kari-azaldi-300x188.jpg" alt="BP&#8217;nin 2019 Yılında Net Karı Düştü" align="right" style="margin: 0 0 20px 20px;max-width:100%" /></a><p>İngiliz petrol ve gaz şirketi British Petroleum&#8217;un (BP) 2019&#8217;daki net karı % 21 oranında azalış gösterdi.</p>
<p><strong>2018</strong> yılında <strong>12 milyar 700 milyon dolar</strong> net kar elde eden <strong>British Petroleum&#8217;un (BP)</strong> , 2019 yılını <strong>10 milyar dolar net karla</strong> tamamladı. Analistlere göre ise kuruluş 2019&#8217;da<strong> 9 milyar 700 milyon dolar</strong> kar bekliyordu.</p>
<p><strong>4&#8217;üncü çeyreğe</strong> bakıldığında ise <strong>net kar</strong> <em>2018 yılının</em> aynı dönemindeki <strong>3 milyar 500 milyon</strong> dolardan <strong>2 milyar 600 milyon</strong> dolara geriledi.</p>
<p><a href="https://www.enerjigazetesi.ist/bpnin-2019-yilinda-net-kari-dustu/" rel="nofollow">BP&#8217;nin 2019 Yılında Net Karı Düştü | Devamı&gt;&gt;&gt;</a></p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.enerjigazetesi.ist/bpnin-2019-yilinda-net-kari-dustu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>&#8216;BP&#8217; Kuzey Denizi Varlıklarının Premier Oil&#8217;e Satışını Yapacak</title>
		<link>https://www.enerjigazetesi.ist/bp-kuzey-denizi-varliklarinin-premier-oile-satisini-yapacak/</link>
					<comments>https://www.enerjigazetesi.ist/bp-kuzey-denizi-varliklarinin-premier-oile-satisini-yapacak/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Jan 2020 04:45:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ENERJİ GÜNDEMİ]]></category>
		<category><![CDATA[PETROL ve AKARYAKIT SEKTÖRÜ]]></category>
		<category><![CDATA[Andrew bölgesi varlıkları]]></category>
		<category><![CDATA[British Petroleum (BP)]]></category>
		<category><![CDATA[enerji sektörü piyasası haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[İngiliz petrol şirketi]]></category>
		<category><![CDATA[petrol enerjisi sektörü piyasası haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[Premier Oil]]></category>
		<category><![CDATA[Premier Oil PlC]]></category>
		<category><![CDATA[Shearwater sahası]]></category>
		<category><![CDATA[varlık satışı]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.enerjigazetesi.ist/?p=106306</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://www.enerjigazetesi.ist/bp-kuzey-denizi-varliklarinin-premier-oile-satisini-yapacak/"><img width="300" height="169" src="https://www.enerjigazetesi.ist/wp-content/uploads/2020/01/bp-kuzey-denizi-varliklarinin-premier-oile-satisini-yapacak-1-300x169.jpg" alt="&#8216;BP&#8217; Kuzey Denizi Varlıklarının Premier Oil&#8217;e Satışını Yapacak" align="right" style="margin: 0 0 20px 20px;max-width:100%" /></a><p><strong>BP tarafından İngiltere Kuzey Denizi ortasında yer alan Andrew bölgesi varlıklarını ve Shearwater sahasındaki faal olmayan varlıklarını Premier Oil PlC&#8217;ye 625 milyon dolara satıyor.</strong></p>
<p>İngiliz petrol şirketi <strong>British Petroleum (BP)</strong>, İngiltere <strong>Kuzey Denizi</strong> ortasındaki <strong>Andrew bölgesi</strong> varlıklarını ve <strong>Shearwater sahasındaki</strong> faal olmayan varlıklarını<strong> Premier Oil PlC</strong>&#8216;ye <strong>625 milyon dolara</strong> satacaklarını açıkladı.</p>
<p>Şirket, satışın <strong>10 milyar dolarlık</strong> varlık <strong>elden çıkarma planının</strong> bir parçası olduğunu belirtirken <strong>Kuzey Denizi&#8217;nde</strong> çekirdek <strong>büyüme bölgelerine</strong> odakladıklarını bildirdi.</p>
<p><a href="https://www.enerjigazetesi.ist/bp-kuzey-denizi-varliklarinin-premier-oile-satisini-yapacak/" rel="nofollow">&#8216;BP&#8217; Kuzey Denizi Varlıklarının Premier Oil&#8217;e Satışını Yapacak | Devamı&gt;&gt;&gt;</a></p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.enerjigazetesi.ist/bp-kuzey-denizi-varliklarinin-premier-oile-satisini-yapacak/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>&#8216;BP&#8217; Alaska&#8217;da Yer Alan Varlıklarını &#8216;Hilcorp Alaska&#8217;ya Sattı</title>
		<link>https://www.enerjigazetesi.ist/bp-alaskada-yer-alan-varliklarini-hilcorp-alaskaya-satti/</link>
					<comments>https://www.enerjigazetesi.ist/bp-alaskada-yer-alan-varliklarini-hilcorp-alaskaya-satti/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Aug 2019 05:41:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ENERJİ GÜNDEMİ]]></category>
		<category><![CDATA[PETROL ve AKARYAKIT SEKTÖRÜ]]></category>
		<category><![CDATA[akaryakıt sektörü piyasası haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[Alaska]]></category>
		<category><![CDATA[Alaska petrol sektörü]]></category>
		<category><![CDATA[bp]]></category>
		<category><![CDATA[BPH]]></category>
		<category><![CDATA[British Petroleum]]></category>
		<category><![CDATA[British Petroleum (BP)]]></category>
		<category><![CDATA[Hilcorp Alaska]]></category>
		<category><![CDATA[petrol sektörü haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[petrol sektörü piyasası haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[Prudhoe Bay petrol sahası]]></category>
		<category><![CDATA[trans-Alaska boru hattı]]></category>
		<category><![CDATA[varlık satışı]]></category>
		<category><![CDATA[varlık satma planı]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.enerjigazetesi.ist/?p=97932</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://www.enerjigazetesi.ist/bp-alaskada-yer-alan-varliklarini-hilcorp-alaskaya-satti/"><img width="300" height="175" src="https://www.enerjigazetesi.ist/wp-content/uploads/2019/08/bp-alaskada-yer-alan-varliklarini-hilcorp-alaskaya-satti-300x175.jpg" alt="&#8216;BP&#8217; Alaska&#8217;da Yer Alan Varlıklarını &#8216;Hilcorp Alaska&#8217;ya Sattı" align="right" style="margin: 0 0 20px 20px;max-width:100%" /></a><p><strong>Alaska petrol sektörünün önde gelen oyuncularından olan İngiliz petrol şirketi British Petroleum’den (BP) bir açıklama geldi.</strong></p>
<p>Yapılan açıklamada, Prudhoe Bay petrol sahasındaki çıkarları hem de trans-Alaska boru hattındaki pay 5 milyar 600 milyon dolar karşılığında Hilcorp Alaska&#8217;ya satıldı.</p>
<p>Satış, BPH&#8217;nin 2020&#8217;ye kadar 10 milyar dolar tutarında varlık satma planı kapsamında yapıldı. BP&#8217;nin Alaska&#8217;da 1600 çalışanı bulunmaktadır.</p>
<p><a href="https://www.enerjigazetesi.ist/bp-alaskada-yer-alan-varliklarini-hilcorp-alaskaya-satti/" rel="nofollow">&#8216;BP&#8217; Alaska&#8217;da Yer Alan Varlıklarını &#8216;Hilcorp Alaska&#8217;ya Sattı | Devamı&gt;&gt;&gt;</a></p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.enerjigazetesi.ist/bp-alaskada-yer-alan-varliklarini-hilcorp-alaskaya-satti/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>&#8216;BP&#8217; Çinli Şirket İle Elektrikli Araç Şarj İstasyonu Kurulumu Yapacak</title>
		<link>https://www.enerjigazetesi.ist/bp-cinli-sirket-ile-elektrikli-arac-sarj-istasyonu-kurulumu-yapacak/</link>
					<comments>https://www.enerjigazetesi.ist/bp-cinli-sirket-ile-elektrikli-arac-sarj-istasyonu-kurulumu-yapacak/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Aug 2019 21:36:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ELEKTRİK ENERJİSİ]]></category>
		<category><![CDATA[ENERJİ GÜNDEMİ]]></category>
		<category><![CDATA[YEŞİL TEKNOLOJİ VE BİLİŞİM]]></category>
		<category><![CDATA[araç şarj istasyonu haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[British Petroleum (BP)]]></category>
		<category><![CDATA[çin]]></category>
		<category><![CDATA[Didi Chuxing]]></category>
		<category><![CDATA[Didi Chuxing (DiDi)]]></category>
		<category><![CDATA[elektrikli araç şarj istasyonu kurulumu]]></category>
		<category><![CDATA[elektrikli araç ve otomobil haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[enerji sektörü piyasası haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[Guangzhou]]></category>
		<category><![CDATA[İngiliz petrol devi]]></category>
		<category><![CDATA[telefonla taksi çağırma platformu]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.enerjigazetesi.ist/?p=97092</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://www.enerjigazetesi.ist/bp-cinli-sirket-ile-elektrikli-arac-sarj-istasyonu-kurulumu-yapacak/"><img width="300" height="225" src="https://www.enerjigazetesi.ist/wp-content/uploads/2019/08/bp-cinli-sirket-ile-elektrikli-arac-sarj-istasyonu-kurulumu-yapacak-300x225.jpg" alt="&#8216;BP&#8217; Çinli Şirket İle Elektrikli Araç Şarj İstasyonu Kurulumu Yapacak" align="right" style="margin: 0 0 20px 20px;max-width:100%" /></a><p><strong>İngiliz petrol devi BP, Çinli telefonla taksi çağırma platformu Didi Chuxing ortaklığıyla elektrikli araç şarj istasyonları kurulumu yapacak.</strong></p>
<p>Didi Chuxing (DiDi), British Petroleum (BP) ile Çin’in yanı sıra şirketin faaliyet gösterdiği diğer ülkelerde yeni enerjili araçlar için şarj istasyonları oluşturma ve işletme amacıyla bir girişim geliştirdiğini açıkladı.</p>
<p>BP’nin Güney Çin kenti Guangzhou’da kurduğu ilk şarj istasyonu şu anda deneme operasyonuna yönelik Didi’nin şarj platformuna bağlanırken yapılan açıklamaya göre, ortak şirket kurulduktan sonra şarj istasyonlarının inşa ve işletme sürecine hız verileceği açıklandı.</p>
<p><a href="https://www.enerjigazetesi.ist/bp-cinli-sirket-ile-elektrikli-arac-sarj-istasyonu-kurulumu-yapacak/" rel="nofollow">&#8216;BP&#8217; Çinli Şirket İle Elektrikli Araç Şarj İstasyonu Kurulumu Yapacak | Devamı&gt;&gt;&gt;</a></p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.enerjigazetesi.ist/bp-cinli-sirket-ile-elektrikli-arac-sarj-istasyonu-kurulumu-yapacak/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
