Kategori : DOĞALGAZ ENERJİSİ, ELEKTRİK ENERJİSİ, ENERJİ GÜNDEMİ, HES & HİDROELEKTRİK SANTRALİ, KÖMÜR - Tarih : 04 Ekim 2021
TEİAŞ tarafından Ağustos ayına yönelik hidroelektrik, kömür ve doğal gaz yakıtlı 51 santraline 187.550.348,67 TL ödeme gerçekleşecek.

En yüksek ödemenin yapılacağı ilk 3 santral ise; Soma-B Termik Santrali 15.159.783,36 TL, Kemerköy Üretim Tesisi 9.993.206,69 TL ve Yatağan Termik Santrali 9.647.134,87 TL olmaktadır.
Yerli Kömür Tesisleri için Ağustos ayı kapasite mekanizması ödeme listesi:
| SANTRAL | ÖDENECEK TUTAR (TL) |
|---|---|
| BOLU-GÖYNÜK ENERJİ SANTRALİ | 4.134.486,37 |
| ÇAN-2 TES | 5.053.261,12 |
| Çatalağzı Termik Santralı | 4.808.254,52 |
| ENERJİSA TUFANBEYLİ SANTRALI | 6.890.810,62 |
| KANGAL TERMİK SANTRALİ | 6.998.001,01 |
| KEMERKÖY ÜRETİM TESİSİ | 9.993.206,69 |
| ORHANELİ tes | 3.215.711,62 |
| POLAT 1 TERMİK SANTRALI | 780.958,54 |
| Seyitömer termik santralı | 9.187.747,49 |
| SİLOPİ TES | 6.201.729,56 |
| SOMA KOLİN TERMİK SANTRALİ(Linyit) | 7.809.585,37 |
| SOMA-B TERMİK SANTRAL | 15.159.783,36 |
| tunçbilekTES | 3.292.276,18 |
| YATAĞAN TERMİK SANTRALİ | 9.647.134,87 |
| YENİKÖY TES | 6.431.423,24 |
Doğal Gaz Tesisleri için Ağustos ayı kapasite mekanizması ödeme listesi:
| SANTRAL | ÖDENECEK TUTAR (TL) |
|---|---|
| ACWA POWER KIRIKKALE DGKÇS | 5.418.411,49 |
| ADAPAZARI DGKÇ SANTRALI | 4.498.788,92 |
| ANKARA DGKÇ SANTRALİ | 4.498.788,92 |
| ANTALYA ENERJİ SANTRALİ(Doğalgaz) | 5.258.324,72 |
| BİLGİN SAMSUN DGKÇS | 5.181.903,73 |
| CENGİZ 610 DGKÇS | 3.563.975,64 |
| DENİZLİ RWE_TURCAS_GUNEY | 4.658.875,70 |
| ENERJISA BANDIRMA SANTRALI | 5.438.276,27 |
| ENERJİSA BANDIRMA II SANTRALI | 3.547.616,41 |
| Erzin DGKÇ Santrali | 5.281.695,05 |
| GEBZE DGKÇ SANTRALI | 8.997.577,85 |
| HAMİTABAT DG | 7.127.951,28 |
| İÇ ANADOLU DOĞALGAZ KOMBİNE ÇEVRİM SANTRALI | 4.983.723,31 |
| İZMİR DGKÇS(Doğalgaz) | 0,00 |
| Yeni Doğalgaz Kombine Çevrim Santrali | 5.053.834,31 |
HES Tesisleri için Ağustos ayı kapasite mekanizması ödeme listesi:
| SANTRAL | ÖDENECEK TUTAR (TL) |
|---|---|
| ADIGÜZEL BARAJI VE HES | 0,00 |
| Boyabat Barajı ve Hidroelektrik Santralı | 3.423.920,80 |
| DOĞANKENT-HES | 497.236,06 |
| KADINCIK 1 | 467.201,67 |
| KADINCIK 2 | 373.761,33 |
| Kovada 2 | 0,00 |
| KÖKLÜCE HES | 600.687,86 |
| KÜRTÜN-HES | 567.316,31 |
| MENZELET HES | 827.614,38 |
| OYMAPINAR | 3.604.127,16 |
İthal/ Yerli Doğal Gaz Tesisleri için Ağustos ayı kapasite mekanizması ödeme listesi:
| SANTRAL | ÖDENECEK TUTAR (TL) |
|---|---|
| ALES DGKÇS | 18.836,49 |
| CAN ENERJİ ENTEGRE-ÇORLU KOJENERASYON SANTRALİ | 325.468,23 |
| DELTA DGKÇS | 17.784,24 |
İthal/ Yerli Kömür Tesisleri için Ağustos ayı kapasite mekanizması ödeme listesi:
| SANTRAL | ÖDENECEK TUTAR (TL) |
|---|---|
| ATLAS T.E.S. | 0,00 |
| Bekirli Termik Santralı | 277.785,44 |
| CENAL TES | 0,00 |
| ÇOLAKOĞLU OP-2 | 0,00 |
| EREN ENERJİ TERMİK SANTRALİ ZONGULDAK | 2.132.680,94 |
| İÇDAŞ BİGA TERMİK SANTRALİ | 701.205,66 |
| İSKENDERUN İTHAL KÖMÜR SANTRALI | 600.607,94 |
| İZDEMİR TES | 0,00 |





